Obvyklá výška nájomného
Obvyklá výška nájmu za rok 2019
Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2019 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..
Číslo katastrálneho územia | Katastrálne územie | Okres | OVN (€/ha) | Poznámka |
---|---|---|---|---|
806382 | Bretejovce | Prešov | 30,18 | |
806391 | Bretka | Rožňava | 17,58 | |
806404 | Breza | Námestovo | 50,01 | |
806412 | Brezany | Žilina | 23,52 | |
839469 | Brezany | Prievidza | 25,54 | |
806421 | Brezina | Trebišov | 65,10 | |
806447 | Breziny | Zvolen | 36,70 | * |
806463 | Breznica | Stropkov | 21,36 | |
806510 | Breznička | Stropkov | 21,00 | |
806480 | Breznička | Poltár | 49,86 | |
806528 | Brezno | Brezno | 17,15 | |
806722 | Brezolupy | Bánovce nad Bebravou | 57,77 | |
806731 | Brezov | Bardejov | 10,28 | |
806820 | Brezovec | Snina | 41,88 | * |
806838 | Brezovica | Tvrdošín | 7,97 | |
806846 | Brezovica | Sabinov | 9,73 | |
806862 | Brezovička | Sabinov | 16,84 | |
806871 | Brezovka | Bardejov | 15,00 | |
806749 | Brezová pod Bradlom | Myjava | 15,53 | |
806889 | Brežany | Prešov | 12,63 | |
806927 | Briestenné | Považská Bystrica | 33,06 | * |
806935 | Brieštie | Turčianske Teplice | 39,78 | |
806951 | Brodno | Žilina | 44,37 | |
806960 | Brodské | Skalica | 69,96 | * |
877891 | Brody | Košice I | 66,12 | * |
806978 | Brodzany | Partizánske | 58,58 | |
806986 | Brunovce | Nové Mesto nad Váhom | 65,44 | |
807001 | Brusnica | Stropkov | 21,68 | |
819671 | Brusno | Banská Bystrica | 14,22 | |
820989 | Brusno | Prievidza | 9,50 | |
854166 | Brusník | Revúca | 29,49 | |
807010 | Brusník | Veľký Krtíš | 39,52 | |
807028 | Brutovce | Levoča | 19,37 | |
807036 | Bruty | Nové Zámky | 172,66 | * |
807044 | Brvnište | Považská Bystrica | 45,80 | * |
807052 | Brzotín | Rožňava | 70,30 | * |
804011 | Brádno | Rimavská Sobota | 50,12 | * |
807061 | Buclovany | Bardejov | 17,13 | |
874825 | Budatín | Žilina | 40,08 | * |
807117 | Budatínska Lehota | Kysucké Nové Mesto | 72,02 | * |
807141 | Budikovany | Rimavská Sobota | 29,92 | |
807150 | Budimír | Košice - okolie | 44,45 | |
853585 | Budince | Michalovce | 53,56 | |
807176 | Budiná | Lučenec | 28,34 | * |
865311 | Budička | Zvolen | 15,37 | |
807222 | Budiš | Turčianske Teplice | 22,39 | |
807231 | Budkovce | Michalovce | 68,64 | |
807265 | Budmerice | Pezinok | 60,70 | |
807281 | Budulov | Košice - okolie | 52,80 | |
807125 | Budča | Zvolen | 24,41 | |
807290 | Buglovce | Levoča | 47,06 | * |
807320 | Bukovce | Stropkov | 22,03 | |
807354 | Bukovec | Myjava | 26,94 | |
807389 | Bukovec | Košice - okolie | 41,42 | |
807401 | Bukovina | Liptovský Mikuláš | 30,13 | |
807419 | Bukovina | Žiar nad Hronom | 15,30 | |
807303 | Buková | Trnava | 16,70 | |
807427 | Bulhary | Lučenec | 45,30 | |
807435 | Bunetice | Košice - okolie | 19,07 | |
807443 | Bunkovce | Sobrance | 31,35 | |
843644 | Burkov vrch | Čadca | 23,16 | * |
807486 | Buzica | Košice - okolie | 58,68 | * |
807508 | Buzitka | Lučenec | 78,83 | |
807109 | Bučany | Trnava | 72,79 | |
837709 | Bučuháza | Dunajská Streda | 128,11 | |
807451 | Bušince | Veľký Krtíš | 44,58 | |
807478 | Bušovce | Kežmarok | 46,00 | * |
854328 | Byster | Košice - okolie | 60,80 | * |
807575 | Bystrany | Spišská Nová Ves | 42,79 | |
871800 | Bystrická hora | Malacky | 52,05 | |
807613 | Bystričany | Prievidza | 33,90 | |
807656 | Bystrička | Poltár | 69,90 | * |
807664 | Bystrička | Martin | 44,77 | |
807567 | Bystrá | Stropkov | 16,33 | |
839159 | Bystrá | Brezno | 42,34 | * |
807591 | Bystré | Vranov nad Topľou | 19,84 | |
807753 | Bytčica | Žilina | 31,32 | |
807681 | Byšta | Trebišov | 66,96 | |
807761 | Bzenica | Žiar nad Hronom | 30,97 | |
807788 | Bzenov | Prešov | 10,98 | |
807796 | Bzince | Topoľčany | 55,78 | |
807885 | Bziny | Dolný Kubín | 36,52 | |
807915 | Bzovská Lehôtka | Zvolen | 43,80 | * |
807893 | Bzovík | Krupina | 28,73 | |
847267 | Bádice | Nitra | 48,66 | |
800481 | Báhoň | Pezinok | 103,87 | |
800724 | Bánov | Nové Zámky | 101,03 | |
800805 | Bánovce nad Bebravou | Bánovce nad Bebravou | 49,04 | |
801011 | Bánovce nad Ondavou | Michalovce | 55,93 | |
800759 | Bánová | Žilina | 21,41 | |
802191 | Bátka | Rimavská Sobota | 52,94 | |
870081 | Bátorove Kosihy | Komárno | 59,53 | |
802212 | Bátorová | Veľký Krtíš | 82,47 | |
802221 | Bátovce | Levice | 31,82 | |
800406 | Báč | Dunajská Streda | 104,83 | |
800457 | Báčovce | Krupina | 46,40 | |
802948 | Bílkove Humence | Senica | 25,06 | |
802956 | Bíňa | Nové Zámky | 160,06 | * |
802972 | Bíňovce | Trnava | 73,64 | |
803715 | Bôrka | Rožňava | 19,90 | * |
* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky