Obvyklá výška nájomného
Obvyklá výška nájmu za rok 2018
Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po opravách evidencie sumárnych údajov vstupujúcich do výpočtu sú platné od 11.09.2019. Katastrálne územia, v ktorých došlo k zmene údaja o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po oprave, sú označené červenou hviezdičkou v stĺpci Poznámka. Zverejnené údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018, uvádzané v období od 30.06.2019 do 10.09.2019, je potrebné považovať za predbežné.
Číslo katastrálneho územia | Katastrálne územie | Okres | OVN (€/ha) | Poznámka |
---|---|---|---|---|
806382 | Bretejovce | Prešov | 20,69 | |
806391 | Bretka | Rožňava | 25,45 | |
806404 | Breza | Námestovo | 45,13 | |
806412 | Brezany | Žilina | 23,49 | |
839469 | Brezany | Prievidza | 26,15 | |
806421 | Brezina | Trebišov | 60,82 | |
806447 | Breziny | Zvolen | 36,70 | * |
806463 | Breznica | Stropkov | 21,36 | |
806510 | Breznička | Stropkov | 21,00 | |
806480 | Breznička | Poltár | 54,25 | |
806528 | Brezno | Brezno | 20,04 | |
806722 | Brezolupy | Bánovce nad Bebravou | 58,58 | |
806731 | Brezov | Bardejov | 10,00 | |
806820 | Brezovec | Snina | 31,99 | |
806838 | Brezovica | Tvrdošín | 40,02 | * |
806846 | Brezovica | Sabinov | 9,45 | |
806862 | Brezovička | Sabinov | 12,99 | |
806871 | Brezovka | Bardejov | 15,00 | |
806749 | Brezová pod Bradlom | Myjava | 38,82 | * |
806889 | Brežany | Prešov | 12,29 | |
806927 | Briestenné | Považská Bystrica | 33,06 | * |
806935 | Brieštie | Turčianske Teplice | 36,79 | |
806951 | Brodno | Žilina | 47,35 | |
806960 | Brodské | Skalica | 69,96 | * |
877891 | Brody | Košice I | 66,12 | * |
806978 | Brodzany | Partizánske | 57,68 | |
806986 | Brunovce | Nové Mesto nad Váhom | 65,80 | |
807001 | Brusnica | Stropkov | 21,56 | |
819671 | Brusno | Banská Bystrica | 14,00 | |
820989 | Brusno | Prievidza | 9,81 | |
854166 | Brusník | Revúca | 27,66 | |
807010 | Brusník | Veľký Krtíš | 16,69 | |
807028 | Brutovce | Levoča | 19,34 | |
807036 | Bruty | Nové Zámky | 102,40 | |
807044 | Brvnište | Považská Bystrica | 45,80 | * |
807052 | Brzotín | Rožňava | 70,30 | * |
804011 | Brádno | Rimavská Sobota | 50,12 | * |
807061 | Buclovany | Bardejov | 16,60 | |
874825 | Budatín | Žilina | 40,08 | * |
807117 | Budatínska Lehota | Kysucké Nové Mesto | 8,76 | |
807141 | Budikovany | Rimavská Sobota | 19,05 | |
807150 | Budimír | Košice - okolie | 43,78 | |
853585 | Budince | Michalovce | 49,42 | |
807176 | Budiná | Lučenec | 28,34 | * |
865311 | Budička | Zvolen | 16,17 | |
807222 | Budiš | Turčianske Teplice | 40,08 | * |
807231 | Budkovce | Michalovce | 58,36 | |
807265 | Budmerice | Pezinok | 66,12 | |
807281 | Budulov | Košice - okolie | 91,80 | * |
807125 | Budča | Zvolen | 23,86 | |
807290 | Buglovce | Levoča | 47,06 | * |
807320 | Bukovce | Stropkov | 22,63 | |
807354 | Bukovec | Myjava | 24,74 | |
807389 | Bukovec | Košice - okolie | 37,75 | |
807401 | Bukovina | Liptovský Mikuláš | 19,13 | |
807419 | Bukovina | Žiar nad Hronom | 15,11 | |
807303 | Buková | Trnava | 16,60 | |
807427 | Bulhary | Lučenec | 88,36 | * |
807435 | Bunetice | Košice - okolie | 18,96 | |
807443 | Bunkovce | Sobrance | 37,07 | |
843644 | Burkov vrch | Čadca | 23,16 | * |
807486 | Buzica | Košice - okolie | 51,54 | |
807508 | Buzitka | Lučenec | 86,54 | |
807109 | Bučany | Trnava | 67,68 | |
837709 | Bučuháza | Dunajská Streda | 103,87 | |
807451 | Bušince | Veľký Krtíš | 42,25 | |
807478 | Bušovce | Kežmarok | 31,70 | |
854328 | Byster | Košice - okolie | 60,80 | * |
807575 | Bystrany | Spišská Nová Ves | 38,77 | |
871800 | Bystrická hora | Malacky | 47,25 | |
807613 | Bystričany | Prievidza | 32,77 | |
807656 | Bystrička | Poltár | 69,90 | * |
807664 | Bystrička | Martin | 31,43 | |
807567 | Bystrá | Stropkov | 16,30 | |
839159 | Bystrá | Brezno | 42,34 | * |
807591 | Bystré | Vranov nad Topľou | 20,27 | |
807753 | Bytčica | Žilina | 32,91 | |
807681 | Byšta | Trebišov | 56,34 | |
807761 | Bzenica | Žiar nad Hronom | 24,69 | |
807788 | Bzenov | Prešov | 10,98 | |
807796 | Bzince | Topoľčany | 72,32 | |
807885 | Bziny | Dolný Kubín | 32,31 | |
807915 | Bzovská Lehôtka | Zvolen | 43,80 | * |
807893 | Bzovík | Krupina | 33,29 | |
847267 | Bádice | Nitra | 45,96 | |
800481 | Báhoň | Pezinok | 101,19 | |
800724 | Bánov | Nové Zámky | 102,84 | |
800805 | Bánovce nad Bebravou | Bánovce nad Bebravou | 45,62 | |
801011 | Bánovce nad Ondavou | Michalovce | 56,13 | * * |
800759 | Bánová | Žilina | 21,72 | |
802191 | Bátka | Rimavská Sobota | 64,46 | * |
870081 | Bátorove Kosihy | Komárno | 136,22 | * |
802212 | Bátorová | Veľký Krtíš | 92,20 | * |
802221 | Bátovce | Levice | 33,76 | |
800406 | Báč | Dunajská Streda | 96,23 | |
800457 | Báčovce | Krupina | 46,52 | |
802948 | Bílkove Humence | Senica | 24,09 | |
802956 | Bíňa | Nové Zámky | 160,06 | * |
802972 | Bíňovce | Trnava | 73,13 | |
803715 | Bôrka | Rožňava | 22,24 |
* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky
* údaj o OVN zmenený