Obvyklá výška nájomného
Obvyklá výška nájmu za rok 2018
Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po opravách evidencie sumárnych údajov vstupujúcich do výpočtu sú platné od 11.09.2019. Katastrálne územia, v ktorých došlo k zmene údaja o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po oprave, sú označené červenou hviezdičkou v stĺpci Poznámka. Zverejnené údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018, uvádzané v období od 30.06.2019 do 10.09.2019, je potrebné považovať za predbežné.
Číslo katastrálneho územia | Katastrálne územie | Okres | OVN (€/ha) | Poznámka |
---|---|---|---|---|
803758 | Borovce | Piešťany | 69,26 | |
803766 | Borský Svätý Jur | Senica | 51,97 | |
803804 | Borský Mikuláš | Senica | 23,76 | |
803821 | Borský Peter | Senica | 23,57 | |
803847 | Borša | Trebišov | 40,72 | |
803855 | Bory | Levice | 42,26 | |
803863 | Bošáca | Nové Mesto nad Váhom | 57,49 | |
803871 | Haluzice | Nové Mesto nad Váhom | 35,77 | |
803901 | Baštín | Partizánske | 59,07 | |
803910 | Malé Bošany | Partizánske | 47,06 | |
803936 | Veľké Bošany | Partizánske | 60,03 | |
803944 | Boťany | Trebišov | 39,72 | |
803961 | Bottovo | Rimavská Sobota | 57,47 | |
803987 | Božčice | Trebišov | 46,05 | |
804002 | Bracovce | Michalovce | 52,43 | |
804011 | Brádno | Rimavská Sobota | 50,12 | * |
804029 | Branč | Nitra | 117,07 | |
804037 | Veľká Ves | Nitra | 100,08 | |
804045 | Branovo | Nové Zámky | 99,67 | |
804096 | Staré Mesto | Bratislava I | 158,26 | * |
804274 | Nivy | Bratislava II | 158,26 | * |
804380 | Vinohrady | Bratislava III | 31,46 | * |
804690 | Nové Mesto | Bratislava III | 40,76 | * |
804959 | Petržalka | Bratislava V | 107,50 | |
805211 | Karlova Ves | Bratislava IV | 43,80 | * |
805301 | Devín | Bratislava IV | 43,80 | * |
805343 | Trnávka | Bratislava II | 35,28 | |
805556 | Ružinov | Bratislava II | 33,26 | |
805700 | Vajnory | Bratislava III | 40,71 | |
805866 | Rača | Bratislava III | 79,60 | * |
806005 | Lamač | Bratislava IV | 92,74 | * |
806099 | Dúbravka | Bratislava IV | 49,52 | * |
806145 | Braväcovo | Brezno | 9,11 | |
806161 | Brdárka | Rožňava | 17,35 | |
806170 | Brehov | Trebišov | 65,98 | * |
806188 | Brehy | Žarnovica | 25,64 | |
806196 | Brekov | Humenné | 19,65 | |
806218 | Brestov | Humenné | 27,50 | |
806226 | Brestov | Prešov | 30,56 | |
806234 | Brestov nad Laborcom | Medzilaborce | 42,74 | * |
806242 | Malé Brestovany | Trnava | 78,53 | |
806251 | Veľké Brestovany | Trnava | 80,91 | |
806269 | Brestovec | Komárno | 116,62 | |
806277 | Brestovec | Myjava | 28,67 | |
806382 | Bretejovce | Prešov | 20,69 | |
806391 | Bretka | Rožňava | 25,45 | |
806404 | Breza | Námestovo | 45,13 | |
806412 | Brezany | Žilina | 23,49 | |
806421 | Brezina | Trebišov | 60,82 | |
806447 | Breziny | Zvolen | 36,70 | * |
806463 | Breznica | Stropkov | 21,36 | |
806480 | Breznička | Poltár | 54,25 | |
806510 | Breznička | Stropkov | 21,00 | |
806528 | Brezno | Brezno | 20,04 | |
806722 | Brezolupy | Bánovce nad Bebravou | 58,58 | |
806731 | Brezov | Bardejov | 10,00 | |
806749 | Brezová pod Bradlom | Myjava | 38,82 | * |
806820 | Brezovec | Snina | 31,99 | |
806838 | Brezovica | Tvrdošín | 40,02 | * |
806846 | Brezovica | Sabinov | 9,45 | |
806862 | Brezovička | Sabinov | 12,99 | |
806871 | Brezovka | Bardejov | 15,00 | |
806889 | Brežany | Prešov | 12,29 | |
806897 | Dolné Brhlovce | Levice | 40,49 | |
806901 | Horné Brhlovce | Levice | 38,39 | |
806927 | Briestenné | Považská Bystrica | 33,06 | * |
806935 | Brieštie | Turčianske Teplice | 36,79 | |
806951 | Brodno | Žilina | 47,35 | |
806960 | Brodské | Skalica | 69,96 | * |
806978 | Brodzany | Partizánske | 57,68 | |
806986 | Brunovce | Nové Mesto nad Váhom | 65,80 | |
807001 | Brusnica | Stropkov | 21,56 | |
807010 | Brusník | Veľký Krtíš | 16,69 | |
807028 | Brutovce | Levoča | 19,34 | |
807036 | Bruty | Nové Zámky | 102,40 | |
807044 | Brvnište | Považská Bystrica | 45,80 | * |
807052 | Brzotín | Rožňava | 70,30 | * |
807061 | Buclovany | Bardejov | 16,60 | |
807079 | Búč | Komárno | 73,50 | |
807109 | Bučany | Trnava | 67,68 | |
807117 | Budatínska Lehota | Kysucké Nové Mesto | 8,76 | |
807125 | Budča | Zvolen | 23,86 | |
807141 | Budikovany | Rimavská Sobota | 19,05 | |
807150 | Budimír | Košice - okolie | 43,78 | |
807176 | Budiná | Lučenec | 28,34 | * |
807222 | Budiš | Turčianske Teplice | 40,08 | * |
807231 | Budkovce | Michalovce | 58,36 | |
807265 | Budmerice | Pezinok | 66,12 | |
807281 | Budulov | Košice - okolie | 91,80 | * |
807290 | Buglovce | Levoča | 47,06 | * |
807303 | Buková | Trnava | 16,60 | |
807320 | Bukovce | Stropkov | 22,63 | |
807354 | Bukovec | Myjava | 24,74 | |
807389 | Bukovec | Košice - okolie | 37,75 | |
807401 | Bukovina | Liptovský Mikuláš | 19,13 | |
807419 | Bukovina | Žiar nad Hronom | 15,11 | |
807427 | Bulhary | Lučenec | 88,36 | * |
807435 | Bunetice | Košice - okolie | 18,96 | |
807443 | Bunkovce | Sobrance | 37,07 | |
807451 | Bušince | Veľký Krtíš | 42,25 |
* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky
* údaj o OVN zmenený