Obvyklá výška nájomného
Obvyklá výška nájmu za rok 2023
Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2023 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z. z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z. z. Dve modré hviezdičky v stĺpci Poznámka označujú katastrálne územie, v ktorom údaje o OVN za rok 2023 sú k dispozícii na Okresnom úrade Rimavská Sobota.
Číslo katastrálneho územia | Katastrálne územie | Okres | OVN (€/ha) | Poznámka |
---|---|---|---|---|
806382 | Bretejovce | Prešov | 34,60 | |
806391 | Bretka | Rožňava | 20,68 | |
806404 | Breza | Námestovo | 32,78 | * |
806412 | Brezany | Žilina | 24,39 | |
839469 | Brezany | Prievidza | 33,63 | |
806421 | Brezina | Trebišov | 77,97 | |
806447 | Breziny | Zvolen | 48,51 | |
806463 | Breznica | Stropkov | 37,99 | |
806510 | Breznička | Stropkov | 21,00 | |
806480 | Breznička | Poltár | 67,79 | |
806528 | Brezno | Brezno | 20,34 | |
806722 | Brezolupy | Bánovce nad Bebravou | 62,79 | |
806731 | Brezov | Bardejov | 15,61 | |
806820 | Brezovec | Snina | 41,88 | * |
806838 | Brezovica | Tvrdošín | 8,30 | |
806846 | Brezovica | Sabinov | 17,00 | |
806862 | Brezovička | Sabinov | 50,07 | |
806871 | Brezovka | Bardejov | 15,00 | |
806749 | Brezová pod Bradlom | Myjava | 34,22 | |
806889 | Brežany | Prešov | 15,00 | |
806927 | Briestenné | Považská Bystrica | 33,06 | * |
806935 | Brieštie | Turčianske Teplice | 40,87 | |
806951 | Brodno | Žilina | 40,68 | |
806960 | Brodské | Skalica | 40,90 | |
877891 | Brody | Košice I | 66,12 | * |
806978 | Brodzany | Partizánske | 65,92 | |
806986 | Brunovce | Nové Mesto nad Váhom | 67,56 | |
807001 | Brusnica | Stropkov | 23,19 | |
819671 | Brusno | Banská Bystrica | 15,53 | |
820989 | Brusno | Prievidza | 9,96 | |
854166 | Brusník | Revúca | OÚ RS | ** |
807010 | Brusník | Veľký Krtíš | 49,95 | |
807028 | Brutovce | Levoča | 18,87 | |
807036 | Bruty | Nové Zámky | 143,86 | |
807044 | Brvnište | Považská Bystrica | 45,80 | * |
807052 | Brzotín | Rožňava | 35,03 | |
804011 | Brádno | Rimavská Sobota | OÚ RS | ** |
807061 | Buclovany | Bardejov | 18,79 | |
874825 | Budatín | Žilina | 40,08 | * |
807117 | Budatínska Lehota | Kysucké Nové Mesto | 72,02 | * |
807141 | Budikovany | Rimavská Sobota | OÚ RS | ** |
807150 | Budimír | Košice - okolie | 43,21 | |
853585 | Budince | Michalovce | 74,68 | |
807176 | Budiná | Lučenec | 28,34 | * |
865311 | Budička | Zvolen | 18,81 | |
807222 | Budiš | Turčianske Teplice | 46,20 | |
807231 | Budkovce | Michalovce | 60,06 | |
807265 | Budmerice | Pezinok | 113,31 | |
807281 | Budulov | Košice - okolie | 46,76 | |
807125 | Budča | Zvolen | 40,74 | |
807290 | Buglovce | Levoča | 47,06 | * |
807320 | Bukovce | Stropkov | 25,06 | |
807354 | Bukovec | Myjava | 60,26 | |
807389 | Bukovec | Košice - okolie | 44,45 | |
807401 | Bukovina | Liptovský Mikuláš | 39,96 | |
807419 | Bukovina | Žiar nad Hronom | 23,11 | |
807303 | Buková | Trnava | 13,37 | |
807427 | Bulhary | Lučenec | 45,77 | |
807435 | Bunetice | Košice - okolie | 30,80 | * |
807443 | Bunkovce | Sobrance | 56,64 | |
843644 | Burkov vrch | Čadca | 23,16 | * |
807486 | Buzica | Košice - okolie | 53,62 | |
807508 | Buzitka | Lučenec | 125,46 | |
807109 | Bučany | Trnava | 84,58 | |
837709 | Bučuháza | Dunajská Streda | 195,61 | |
807451 | Bušince | Veľký Krtíš | 46,52 | |
807478 | Bušovce | Kežmarok | 55,41 | |
854328 | Byster | Košice - okolie | 60,80 | * |
807575 | Bystrany | Spišská Nová Ves | 58,89 | |
871800 | Bystrická hora | Malacky | 51,71 | |
807613 | Bystričany | Prievidza | 36,18 | |
807656 | Bystrička | Poltár | 69,90 | * |
807664 | Bystrička | Martin | 81,13 | |
807567 | Bystrá | Stropkov | 16,33 | |
839159 | Bystrá | Brezno | 40,80 | |
807591 | Bystré | Vranov nad Topľou | 37,04 | |
807753 | Bytčica | Žilina | 33,84 | |
807681 | Byšta | Trebišov | 77,88 | |
807761 | Bzenica | Žiar nad Hronom | 98,38 | * |
807788 | Bzenov | Prešov | 11,23 | |
807796 | Bzince | Topoľčany | 72,71 | |
807885 | Bziny | Dolný Kubín | 37,72 | |
807915 | Bzovská Lehôtka | Zvolen | 43,80 | * |
807893 | Bzovík | Krupina | 43,96 | |
847267 | Bádice | Nitra | 70,26 | |
800481 | Báhoň | Pezinok | 130,10 | |
800724 | Bánov | Nové Zámky | 123,45 | |
800805 | Bánovce nad Bebravou | Bánovce nad Bebravou | 85,20 | |
801011 | Bánovce nad Ondavou | Michalovce | 58,61 | |
800759 | Bánová | Žilina | 31,30 | |
802191 | Bátka | Rimavská Sobota | OÚ RS | ** |
870081 | Bátorove Kosihy | Komárno | 103,82 | |
802212 | Bátorová | Veľký Krtíš | 106,88 | |
802221 | Bátovce | Levice | 49,15 | |
800406 | Báč | Dunajská Streda | 150,09 | |
800457 | Báčovce | Krupina | 61,94 | |
802948 | Bílkove Humence | Senica | 27,47 | |
802956 | Bíňa | Nové Zámky | 112,34 | |
802972 | Bíňovce | Trnava | 80,59 | |
803715 | Bôrka | Rožňava | 36,87 |
* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky
** údaje o OVN za rok 2023 sú k dispozícii na Okresnom úrade Rimavská Sobota