Obvyklá výška nájomného
Obvyklá výška nájmu za rok 2018
Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po opravách evidencie sumárnych údajov vstupujúcich do výpočtu sú platné od 11.09.2019. Katastrálne územia, v ktorých došlo k zmene údaja o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po oprave, sú označené červenou hviezdičkou v stĺpci Poznámka. Zverejnené údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018, uvádzané v období od 30.06.2019 do 10.09.2019, je potrebné považovať za predbežné.
Číslo katastrálneho územia | Katastrálne územie | Okres | OVN (€/ha) | Poznámka |
---|---|---|---|---|
860123 | Tornaľa | Revúca | 100,76 | * |
860131 | Železné | Revúca | 98,04 | * |
860158 | Šahy | Levice | 78,57 | |
860174 | Šajdíkove Humence | Senica | 50,26 | |
860182 | Šaľa | Šaľa | 94,16 | * * |
860301 | Šalgočka | Galanta | 88,36 | |
860310 | Šalgovce | Topoľčany | 63,06 | |
860328 | Šalgovík | Prešov | 66,90 | * |
860344 | Šalov | Levice | 56,21 | |
860361 | Šambron | Stará Ľubovňa | 31,32 | |
860379 | Čilistov | Dunajská Streda | 98,02 | |
860387 | Šamorín | Dunajská Streda | 101,51 | |
860417 | Šamudovce | Michalovce | 42,54 | |
860433 | Šandal | Stropkov | 60,32 | |
860441 | Šarbov | Svidník | 30,86 | * |
860468 | Lipníky | Prešov | 25,00 | |
860476 | Šarišská Poruba | Prešov | 25,00 | |
860484 | Šarišská Trstená | Prešov | 20,00 | |
860492 | Šarišské Bohdanovce | Prešov | 36,07 | |
860506 | Šarišské Čierne | Bardejov | 11,00 | |
860514 | Šarišské Dravce | Sabinov | 24,96 | |
860522 | Šarišské Jastrabie | Stará Ľubovňa | 23,82 | * |
860549 | Šarišské Lužianky | Prešov | 11,81 | |
860557 | Šarišské Michaľany | Sabinov | 29,25 | |
860565 | Šarišské Sokolovce | Sabinov | 26,41 | |
860573 | Šarišský Štiavnik | Svidník | 30,00 | |
860581 | Šarkan | Nové Zámky | 112,26 | * |
860603 | Malé Šarovce | Levice | 124,14 | |
860611 | Veľké Šarovce | Levice | 117,05 | |
860620 | Veselá | Levice | 145,83 | |
860638 | Šašová | Bardejov | 10,70 | |
860654 | Šášovské Podhradie | Žiar nad Hronom | 77,66 | * |
860671 | Stráže nad Myjavou | Senica | 39,61 | |
860689 | Šaštín | Senica | 38,66 | |
860697 | Šávoľ | Lučenec | 42,94 | * |
860701 | Šebastovce | Košice IV | 54,42 | * * |
860719 | Šebešťanová | Považská Bystrica | 63,52 | * |
860735 | Šelpice | Trnava | 67,53 | |
860743 | Šemetkovce | Svidník | 29,46 | * |
860751 | Šemša | Košice - okolie | 52,76 | * |
860760 | Malé Šenkvice | Pezinok | 110,60 | * |
860778 | Veľké Šenkvice | Pezinok | 53,15 | |
860786 | Šiatorská Bukovinka | Lučenec | 77,94 | * |
860816 | Šiba | Bardejov | 20,00 | |
860824 | Šíd | Lučenec | 77,06 | * |
860832 | Šimonovce | Rimavská Sobota | 62,24 | |
860841 | Šindliar | Prešov | 18,95 | |
860859 | Šintava | Galanta | 80,60 | |
860867 | Horné Šipice | Krupina | 36,92 | |
860875 | Dolné Šipice | Krupina | 54,88 | |
860883 | Šípkov | Bánovce nad Bebravou | 8,52 | |
860905 | Šípkové | Piešťany | 59,38 | |
860913 | Širákov | Veľký Krtíš | 39,37 | |
860921 | Širkovce | Rimavská Sobota | 58,45 | |
860948 | Široké | Prešov | 14,50 | |
860972 | Šišov | Bánovce nad Bebravou | 57,51 | |
860981 | Šivetice | Revúca | 25,04 | |
860999 | Šmigovec | Snina | 56,08 | * |
861006 | Šoltýska | Poltár | 32,72 | * |
861014 | Šoporňa | Galanta | 112,32 | |
861049 | Špačince | Trnava | 85,70 | |
861057 | Špania Dolina | Banská Bystrica | 12,94 | * |
861065 | Španie Pole | Rimavská Sobota | 44,74 | * |
861073 | Šrobárová | Komárno | 66,22 | |
861081 | Štefanov | Senica | 38,51 | |
861090 | Dolný Štefanov | Tvrdošín | 16,81 | |
861103 | Horný Štefanov | Tvrdošín | 16,60 | |
861111 | Štefanová | Pezinok | 68,28 | |
861120 | Štefanovce | Prešov | 13,00 | * |
861138 | Štefanovce | Vranov nad Topľou | 37,34 | |
861162 | Štefanovičová | Nitra | 109,16 | |
861171 | Štefurov | Svidník | 56,96 | * |
861189 | Šterusy | Piešťany | 78,63 | |
861197 | Štiavnické Bane | Banská Štiavnica | 35,04 | * |
861201 | Štiavnička | Ružomberok | 16,86 | |
861324 | Štiavnik | Bytča | 34,38 | * |
861341 | Štítnik | Rožňava | 24,71 | |
861359 | Štós | Košice - okolie | 29,49 | |
861375 | Štrba | Poprad | 11,32 | * * |
861405 | Štrbské Pleso | Poprad | 47,72 | * |
861421 | Štrkovec | Rimavská Sobota | 48,49 | |
861545 | Nána | Nové Zámky | 110,48 | |
861553 | Štúrovo | Nové Zámky | 72,92 | |
861782 | Štvrtok | Trenčín | 55,10 | |
861791 | Štvrtok na Ostrove | Dunajská Streda | 91,74 | |
861804 | Šuja | Žilina | 35,31 | |
861812 | Šuľa | Veľký Krtíš | 47,80 | * |
861847 | Šulekovo | Hlohovec | 64,39 | |
861871 | Šumiac | Brezno | 19,60 | |
861898 | Šurany | Nové Zámky | 184,42 | * |
862231 | Šurianky | Nitra | 86,38 | |
862258 | Šurice | Lučenec | 65,38 | * |
862266 | Valtov Šúr | Trnava | 96,79 | |
862274 | Veľké Šúrovce I | Trnava | 112,96 | |
862282 | Zemianske Šúrovce | Trnava | 125,39 | |
862291 | Veľké Šúrovce II | Trnava | 89,91 | |
862304 | Horné Šútovce | Prievidza | 22,00 | |
862312 | Dolné Šútovce | Prievidza | 20,45 | |
862347 | Šútovo | Martin | 11,19 | |
862371 | Švábovce | Poprad | 40,74 |
* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky
* údaj o OVN zmenený