Obvyklá výška nájomného
Obvyklá výška nájmu za rok 2018
Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po opravách evidencie sumárnych údajov vstupujúcich do výpočtu sú platné od 11.09.2019. Katastrálne územia, v ktorých došlo k zmene údaja o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po oprave, sú označené červenou hviezdičkou v stĺpci Poznámka. Zverejnené údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018, uvádzané v období od 30.06.2019 do 10.09.2019, je potrebné považovať za predbežné.
Číslo katastrálneho územia | Katastrálne územie | Okres | OVN (€/ha) | Poznámka |
---|---|---|---|---|
857751 | Spišský Štiavnik | Poprad | 40,82 | * |
857777 | Spišský Štvrtok | Levoča | 37,18 | |
857785 | Srňacie | Dolný Kubín | 25,31 | |
857793 | Stakčínska Roztoka | Snina | 19,37 | |
857807 | Stakčín | Snina | 21,49 | |
857823 | Stankovany | Ružomberok | 62,80 | * |
857840 | Stankovce | Trebišov | 46,57 | |
857858 | Stará Bašta | Rimavská Sobota | 30,00 | |
857921 | Stará Bystrica | Čadca | 25,74 | * |
857939 | Stará Halič | Lučenec | 67,04 | |
857971 | Stará Huta | Detva | 41,42 | * |
858048 | Stará Kremnička | Žiar nad Hronom | 39,42 | * |
858064 | Stará Lehota | Nové Mesto nad Váhom | 22,29 | |
858081 | Stará Lesná | Kežmarok | 24,16 | * |
858099 | Stará Ľubovňa | Stará Ľubovňa | 25,67 | |
858196 | Stará Myjava | Myjava | 27,13 | |
858251 | Stará Turá | Nové Mesto nad Váhom | 47,40 | * |
858366 | Stará Voda | Gelnica | 34,84 | * |
858374 | Staré | Michalovce | 42,27 | |
858447 | Staré Hory | Banská Bystrica | 49,38 | * |
858455 | Turecká | Banská Bystrica | 5,91 | |
858471 | Starina nad Cirochou | Snina | 20,07 | |
858480 | Starina | Stará Ľubovňa | 11,73 | |
858498 | Starňa | Revúca | 101,44 | * |
858501 | Starý Hrádok | Levice | 101,31 | |
858544 | Starý Smokovec | Poprad | 12,94 | * |
858579 | Starý Tekov | Levice | 75,57 | |
858633 | Staškov | Čadca | 42,48 | * |
858676 | Staškovce | Stropkov | 23,53 | |
858684 | Stebnícka Huta | Bardejov | 10,00 | |
858692 | Stebník | Bardejov | 10,48 | |
858757 | Stožok | Detva | 61,80 | * |
858765 | Stráňany | Stará Ľubovňa | 37,58 | |
858781 | Stráňavy | Žilina | 16,98 | * |
858803 | Stráne pod Tatrami | Kežmarok | 18,25 | |
858811 | Stránska | Rimavská Sobota | 76,74 | * |
858838 | Stránske | Žilina | 45,78 | |
858854 | Stratená | Rožňava | 52,24 | * |
858862 | Stráža | Žilina | 13,91 | |
858871 | Strážky | Kežmarok | 54,35 | |
858889 | Strážne | Trebišov | 31,68 | |
858897 | Strážov | Žilina | 73,08 | * |
858935 | Strážske | Michalovce | 34,75 | |
858943 | Strečno | Žilina | 29,86 | * |
858960 | Klin nad Bodrogom | Trebišov | 45,62 | |
858978 | Streda nad Bodrogom | Trebišov | 41,25 | |
859001 | Stredné Plachtince | Veľký Krtíš | 47,83 | |
859028 | Strekov | Nové Zámky | 159,66 | * |
859044 | Strelnice | Revúca | 63,32 | * |
859052 | Strelníky | Banská Bystrica | 21,84 | * |
859061 | Stretava | Michalovce | 36,45 | |
859079 | Stretavka | Michalovce | 41,69 | |
859095 | Streženice | Púchov | 55,76 | * |
859117 | Strihovce | Snina | 61,14 | * |
859125 | Stročín | Svidník | 62,86 | * |
859133 | Stropkov | Stropkov | 23,29 | |
859249 | Bokša | Stropkov | 23,36 | |
859281 | Studená | Rimavská Sobota | 30,61 | |
859290 | Studenec | Levoča | 27,63 | |
859303 | Studienka | Malacky | 21,40 | |
859311 | Stuľany | Bardejov | 15,24 | |
859320 | Mást I | Malacky | 63,01 | |
859338 | Stupava | Malacky | 38,34 | |
859346 | Mást II | Malacky | 119,76 | * |
859354 | Mást III | Malacky | 33,08 | |
859362 | Stupné | Považská Bystrica | 17,46 | |
859371 | Sučany | Martin | 10,02 | |
859389 | Sudince | Krupina | 21,59 | |
859397 | Súdovce | Krupina | 27,16 | |
859401 | Suchá Hora | Tvrdošín | 22,00 | |
859435 | Suchá nad Parnou | Trnava | 84,41 | |
859478 | Sucháň | Veľký Krtíš | 18,07 | |
859494 | Suché | Michalovce | 38,78 | |
859508 | Suché Brezovo | Veľký Krtíš | 30,52 | |
859524 | Suchohrad | Malacky | 67,44 | |
859532 | Sukov | Medzilaborce | 24,75 | |
859541 | Malý Sulín | Stará Ľubovňa | 17,03 | |
859559 | Veľký Sulín | Stará Ľubovňa | 17,30 | |
859583 | Súľov-Hradná | Bytča | 5,95 | |
859591 | Súlovce | Topoľčany | 62,12 | |
859613 | Sušany | Poltár | 45,40 | |
859621 | Sútor | Rimavská Sobota | 35,73 | |
859630 | Svätoplukovo | Nitra | 89,21 | |
859648 | Svätuš | Sobrance | 23,94 | |
859656 | Svätý Kríž | Liptovský Mikuláš | 22,12 | |
859681 | Svederník | Žilina | 62,72 | * |
859702 | Sverepec | Považská Bystrica | 20,01 | |
859711 | Sveržov | Bardejov | 12,86 | |
859729 | Svetlice | Medzilaborce | 57,42 | * |
859737 | Svidnička | Svidník | 28,14 | * |
859745 | Svidník | Svidník | 20,63 | |
859851 | Svinia | Prešov | 22,19 | |
859877 | Svinica | Košice - okolie | 36,19 | |
859885 | Svinice | Trebišov | 57,68 | |
859907 | Svinná | Trenčín | 70,82 | |
859923 | Svit | Poprad | 48,58 | * |
859940 | Maďarský Svodín | Nové Zámky | 97,39 | |
859966 | Svodov | Levice | 180,56 | * |
859974 | Svrbice | Topoľčany | 77,77 | |
860018 | Svrčinovec | Čadca | 35,30 | * |
* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky
* údaj o OVN zmenený