Obvyklá výška nájomného
Obvyklá výška nájmu za rok 2018
Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po opravách evidencie sumárnych údajov vstupujúcich do výpočtu sú platné od 11.09.2019. Katastrálne územia, v ktorých došlo k zmene údaja o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po oprave, sú označené červenou hviezdičkou v stĺpci Poznámka. Zverejnené údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018, uvádzané v období od 30.06.2019 do 10.09.2019, je potrebné považovať za predbežné.
Číslo katastrálneho územia | Katastrálne územie | Okres | OVN (€/ha) | Poznámka |
---|---|---|---|---|
848697 | Poša | Vranov nad Topľou | 41,83 | |
848701 | Potôčky | Stropkov | 17,00 | |
848719 | Potok | Ružomberok | 26,18 | |
848727 | Potok | Rimavská Sobota | 80,66 | * |
848735 | Potoky | Stropkov | 27,95 | |
848751 | Pôtor | Veľký Krtíš | 31,25 | |
848786 | Žihľava | Veľký Krtíš | 29,24 | |
848794 | Potvorice | Nové Mesto nad Váhom | 70,52 | |
848808 | Považany | Nové Mesto nad Váhom | 54,81 | |
848832 | Považská Bystrica | Považská Bystrica | 57,74 | * |
849006 | Považská Teplá | Považská Bystrica | 13,95 | |
849022 | Považské Podhradie | Považská Bystrica | 82,52 | * |
849031 | Považský Chlmec | Žilina | 52,18 | * |
849057 | Povina | Kysucké Nové Mesto | 45,06 | * |
849073 | Povrazník | Banská Bystrica | 12,94 | * |
849090 | Pozba | Nové Zámky | 142,00 | * |
849103 | Pozdišovce | Michalovce | 43,70 | |
849111 | Praha | Lučenec | 49,32 | * |
849120 | Prakovce | Gelnica | 35,84 | * |
849171 | Prašice | Topoľčany | 58,80 | |
849251 | Prašník | Piešťany | 25,50 | |
849294 | Pravenec | Prievidza | 25,03 | |
849324 | Pravica | Veľký Krtíš | 46,95 | |
849332 | Pravotice | Bánovce nad Bebravou | 70,56 | |
849367 | Praznov | Považská Bystrica | 10,62 | |
849375 | Práznovce | Topoľčany | 39,43 | |
849391 | Prečín | Považská Bystrica | 42,94 | * |
849413 | Predajná | Brezno | 31,80 | * |
849421 | Predmier | Bytča | 14,53 | |
849430 | Prejta | Ilava | 18,59 | |
849448 | Prenčov | Banská Štiavnica | 18,97 | |
849464 | Preseľany | Topoľčany | 59,12 | |
849472 | Preseľany nad Ipľom | Levice | 67,01 | |
849499 | Prestavlky | Žiar nad Hronom | 23,13 | |
849502 | Prešov | Prešov | 63,32 | * |
849634 | Dolné Príbelce | Veľký Krtíš | 59,12 | |
849642 | Horné Príbelce | Veľký Krtíš | 62,07 | |
849677 | Pribeník | Trebišov | 65,87 | |
849707 | Pribeta | Komárno | 102,31 | |
849715 | Pribiš | Dolný Kubín | 25,28 | |
849723 | Príboj | Veľký Krtíš | 24,68 | * |
849731 | Príbovce | Martin | 43,70 | |
849774 | Pribylina | Liptovský Mikuláš | 12,51 | |
849782 | Priechod | Banská Bystrica | 28,00 | |
849839 | Priekopa | Martin | 18,89 | |
849847 | Priekopa | Sobrance | 59,20 | * |
849901 | Priepasné | Myjava | 34,52 | * |
849987 | Prietrž | Senica | 28,58 | |
850012 | Prietržka | Skalica | 32,59 | |
850021 | Prievaly | Senica | 40,33 | |
850063 | Prievidza | Prievidza | 29,84 | |
850187 | Malá Lehôtka | Prievidza | 24,34 | |
850195 | Hradec | Prievidza | 22,61 | |
850225 | Prihradzany | Revúca | 23,09 | |
850233 | Príkra | Svidník | 14,59 | |
850241 | Príslop | Snina | 15,13 | |
850250 | Prituľany | Humenné | 48,03 | |
850268 | Proč | Prešov | 20,00 | |
850276 | Prochot | Žiar nad Hronom | 8,98 | |
850284 | Prosačov | Vranov nad Topľou | 28,09 | |
850292 | Prosiek | Liptovský Mikuláš | 9,74 | |
850314 | Prosné | Považská Bystrica | 16,28 | |
850322 | Prša | Lučenec | 94,60 | * |
850331 | Pruské | Ilava | 26,67 | |
850357 | Prusy | Bánovce nad Bebravou | 103,76 | |
850390 | Pružina | Považská Bystrica | 6,00 | |
850403 | Psiare | Žarnovica | 24,99 | |
850411 | Pstriná | Svidník | 32,70 | |
850420 | Pšurnovice | Bytča | 25,48 | * |
850438 | Ptičie | Humenné | 26,87 | |
850446 | Ptrukša | Michalovce | 21,30 | * |
850454 | Pucov | Dolný Kubín | 24,77 | |
850462 | Púchov | Púchov | 55,22 | * |
850501 | Horné Kočkovce | Púchov | 19,10 | |
850560 | Vieska-Bezdedov | Púchov | 54,76 | * |
850675 | Pukanec | Levice | 30,03 | |
850683 | Pusté Čemerné | Michalovce | 33,96 | |
850691 | Pusté Pole | Stará Ľubovňa | 15,88 | |
850705 | Pusté Sady | Galanta | 87,14 | |
850730 | Pusté Úľany | Galanta | 82,97 | |
850748 | Pušovce | Prešov | 20,00 | |
850772 | Rabča | Námestovo | 27,74 | * |
850811 | Rabčice | Námestovo | 21,96 | |
850845 | Rad | Trebišov | 55,52 | |
850861 | Radatice | Prešov | 11,51 | |
850870 | Radava | Nové Zámky | 86,62 | |
850896 | Radimov | Skalica | 46,50 | |
850900 | Radnovce | Rimavská Sobota | 47,98 | |
850942 | Radobica | Prievidza | 18,40 | |
850977 | Radoľa | Kysucké Nové Mesto | 10,44 | |
850993 | Radoma | Svidník | 62,52 | * |
851027 | Radôstka | Čadca | 36,50 | * |
851078 | Radošina | Topoľčany | 102,02 | |
851094 | Radošovce | Skalica | 35,33 | |
851116 | Radošovce | Trnava | 78,09 | |
851132 | Radvaň nad Dunajom | Komárno | 64,76 | |
851141 | Virt | Komárno | 73,61 | |
851167 | Radvaň nad Laborcom | Medzilaborce | 45,45 | |
851175 | Radvanovce | Vranov nad Topľou | 24,69 | |
851191 | Radzovce | Lučenec | 79,78 | * |
* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky
* údaj o OVN zmenený