Obvyklá výška nájomného
Obvyklá výška nájmu za rok 2018
Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po opravách evidencie sumárnych údajov vstupujúcich do výpočtu sú platné od 11.09.2019. Katastrálne územia, v ktorých došlo k zmene údaja o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po oprave, sú označené červenou hviezdičkou v stĺpci Poznámka. Zverejnené údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018, uvádzané v období od 30.06.2019 do 10.09.2019, je potrebné považovať za predbežné.
Číslo katastrálneho územia | Katastrálne územie | Okres | OVN (€/ha) | Poznámka |
---|---|---|---|---|
846678 | Pinkovce | Sobrance | 55,68 | |
846686 | Piskorovce | Vranov nad Topľou | 12,06 | |
846724 | Pitelová | Žiar nad Hronom | 46,00 | * |
846759 | Plášťovce | Levice | 44,18 | |
846767 | Plavé Vozokany | Levice | 87,55 | |
846775 | Plavecké Podhradie | Malacky | 27,90 | |
846791 | Plavecký Mikuláš | Malacky | 65,67 | |
846805 | Plavecký Peter | Senica | 35,97 | |
846813 | Plavecký Štvrtok | Malacky | 46,58 | |
846821 | Feld | Malacky | 39,21 | |
846848 | Plaveč | Stará Ľubovňa | 23,63 | |
846872 | Plavnica | Stará Ľubovňa | 32,75 | |
846881 | Plechotice | Trebišov | 74,61 | |
846899 | Pleš | Lučenec | 23,91 | |
846902 | Svätuše | Trebišov | 63,26 | * |
846929 | Plešivec | Rožňava | 13,45 | |
846945 | Plevník-Drienové | Považská Bystrica | 55,82 | * |
846988 | Pliešovce | Zvolen | 20,00 | |
847020 | Ploské | Revúca | 44,00 | * |
847046 | Ploské | Košice - okolie | 33,00 | |
847054 | Ploštín | Liptovský Mikuláš | 13,52 | |
847062 | Pobedim | Nové Mesto nad Váhom | 66,98 | |
847071 | Počarová | Považská Bystrica | 50,98 | * |
847089 | Počúvadlo | Banská Štiavnica | 17,68 | |
847101 | Podbiel | Tvrdošín | 13,34 | |
847178 | Podbranč | Senica | 50,08 | |
847216 | Podbrezová | Brezno | 34,84 | * |
847241 | Belek | Nové Zámky | 86,76 | |
847259 | Svätuša | Nové Zámky | 86,67 | |
847267 | Bádice | Nitra | 45,96 | |
847275 | Mechenice | Nitra | 46,23 | |
847283 | Sokolníky | Nitra | 39,38 | |
847305 | Podhorany | Kežmarok | 19,05 | |
847313 | Podhorany | Prešov | 20,70 | |
847330 | Teplá | Banská Štiavnica | 28,54 | * |
847348 | Žakýl | Banská Štiavnica | 22,28 | |
847356 | Podhorie | Žilina | 43,94 | * |
847364 | Podhoroď | Sobrance | 9,29 | |
847372 | Podhradie | Topoľčany | 20,24 | |
847381 | Podhradie nad Váhom | Martin | 30,00 | |
847399 | Podhradie | Prievidza | 19,49 | |
847402 | Podhradík | Prešov | 15,83 | |
847411 | Podkonice | Banská Bystrica | 11,93 | |
847500 | Podkriváň | Detva | 34,44 | * |
847526 | Podkylava | Myjava | 28,00 | |
847577 | Podlužany | Levice | 97,88 | |
847585 | Podlužany | Bánovce nad Bebravou | 110,49 | |
847615 | Podmanín | Považská Bystrica | 23,50 | |
847640 | Podolie | Nové Mesto nad Váhom | 40,24 | |
847674 | Podolínec | Stará Ľubovňa | 23,23 | |
847682 | Podrečany | Lučenec | 60,27 | |
847712 | Podskalie | Považská Bystrica | 66,72 | * |
847721 | Podtureň | Liptovský Mikuláš | 24,09 | |
847755 | Podunajské Biskupice | Bratislava II | 67,58 | |
847763 | Podvažie | Považská Bystrica | 28,68 | * |
847771 | Podvysoká | Čadca | 62,14 | * |
847780 | Podzámčok | Zvolen | 50,64 | * |
847798 | Pohorelá | Brezno | 25,45 | |
847810 | Pohranice | Nitra | 60,11 | |
847828 | Pohronská Polhora | Brezno | 22,36 | * |
847836 | Pohronský Bukovec | Banská Bystrica | 12,94 | * |
847844 | Pohronský Ruskov | Levice | 89,09 | |
847852 | Pochabany | Bánovce nad Bebravou | 45,50 | |
847861 | Pokryváč | Dolný Kubín | 21,64 | |
847879 | Korytné | Levoča | 19,97 | |
847887 | Poľanovce | Levoča | 15,45 | |
847895 | Poľany | Trebišov | 28,61 | |
847909 | Polerieka | Turčianske Teplice | 34,17 | |
847917 | Poliakovce | Bardejov | 15,00 | |
847950 | Polianka | Myjava | 48,52 | * |
847968 | Polichno | Lučenec | 59,20 | |
847984 | Polina | Revúca | 34,48 | |
848018 | Poľný Kesov | Nitra | 177,18 | * |
848026 | Polom | Rimavská Sobota | 6,49 | |
848034 | Poloma | Sabinov | 52,34 | |
848051 | Polomka | Brezno | 13,64 | |
848077 | Poltár | Poltár | 48,38 | |
848093 | Slaná Lehota | Poltár | 38,46 | |
848107 | Zelené | Poltár | 39,84 | |
848115 | Poluvsie | Prievidza | 19,96 | |
848123 | Poluvsie nad Rajčankou | Žilina | 56,90 | |
848131 | Pongrácovce | Levoča | 14,28 | |
848158 | Poniky | Banská Bystrica | 18,87 | |
848174 | Poprad | Poprad | 21,65 | |
848221 | Spišská Sobota | Poprad | 22,99 | |
848298 | Stráže pod Tatrami | Poprad | 50,49 | |
848417 | Veľká | Poprad | 31,40 | * |
848484 | Poproč | Rimavská Sobota | 12,94 | * |
848506 | Poproč | Košice - okolie | 26,93 | |
848522 | Močidľany | Skalica | 43,10 | |
848531 | Popudiny | Skalica | 48,41 | |
848557 | Poráč | Spišská Nová Ves | 24,95 | |
848590 | Poriadie | Myjava | 27,89 | |
848620 | Porostov | Sobrance | 47,31 | |
848638 | Poruba | Prievidza | 14,39 | |
848646 | Poruba pod Vihorlatom | Michalovce | 32,72 | |
848654 | Porúbka | Bardejov | 10,43 | |
848662 | Porúbka | Humenné | 27,50 | |
848671 | Porúbka | Sobrance | 24,83 | |
848689 | Posádka | Hlohovec | 42,20 |
* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky
* údaj o OVN zmenený