Obvyklá výška nájomného
Obvyklá výška nájmu za rok 2023
Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2023 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z. z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z. z. Dve modré hviezdičky v stĺpci Poznámka označujú katastrálne územie, v ktorom údaje o OVN za rok 2023 sú k dispozícii na Okresnom úrade Rimavská Sobota.
Číslo katastrálneho územia | Katastrálne územie | Okres | OVN (€/ha) | Poznámka |
---|---|---|---|---|
802573 | Beňadiková | Liptovský Mikuláš | 47,01 | |
802590 | Beňadovo | Námestovo | 15,00 | * |
802603 | Beňatina | Sobrance | 12,25 | |
802671 | Beňova Lehota | Dolný Kubín | 24,73 | |
802689 | Beňuš | Brezno | 19,18 | |
802727 | Beňušovce | Liptovský Mikuláš | 47,11 | |
802794 | Beša | Michalovce | 78,63 | |
802760 | Beša | Levice | 100,78 | |
802808 | Bešeňov | Nové Zámky | 110,54 | |
802816 | Bešeňová | Ružomberok | 34,98 | * |
802867 | Bežovce | Sobrance | 83,62 | |
802875 | Bidovce | Košice - okolie | 45,70 | |
802905 | Biel | Trebišov | 95,97 | |
802913 | Bielovce | Levice | 104,36 | |
802921 | Biely Kostol | Trnava | 91,45 | |
802930 | Bijacovce | Levoča | 22,36 | |
802999 | Biskupice | Lučenec | 40,60 | |
802981 | Biskupice | Bánovce nad Bebravou | 81,87 | |
803006 | Biskupová | Topoľčany | 88,58 | |
803014 | Bitarová | Žilina | 27,95 | |
815225 | Bizovo | Rimavská Sobota | OÚ RS | ** |
803022 | Blahová | Dunajská Streda | 138,80 | |
803103 | Blatnica | Martin | 47,66 | |
803057 | Blatná Polianka | Sobrance | 25,60 | |
844276 | Blatná lúka | Dunajská Streda | 125,44 | |
803031 | Blatná na Ostrove | Dunajská Streda | 165,48 | |
803065 | Blatné | Senec | 84,59 | |
803073 | Blatné Remety | Sobrance | 30,04 | |
803090 | Blatné Revištia | Sobrance | 37,22 | |
803111 | Blažice | Košice - okolie | 63,35 | |
950157 | Blažov | Sabinov | 35,50 | * |
829960 | Blažov | Dunajská Streda | 108,20 | * |
803146 | Blažovce | Turčianske Teplice | 44,73 | |
803162 | Blesovce | Topoľčany | 98,48 | |
803171 | Blhovce | Rimavská Sobota | OÚ RS | ** |
803197 | Bobot | Trenčín | 57,29 | |
803201 | Bobotská Lehota | Trenčín | 64,86 | |
803219 | Bobrov | Námestovo | 58,78 | |
803235 | Bobrovec | Liptovský Mikuláš | 65,04 | |
803243 | Bobrovník | Liptovský Mikuláš | 44,15 | |
803227 | Bobrovček | Liptovský Mikuláš | 37,75 | |
803286 | Bodice | Liptovský Mikuláš | 28,94 | |
803294 | Bodiná | Považská Bystrica | 15,32 | * |
803308 | Bodorová | Turčianske Teplice | 49,78 | |
803324 | Bodovce | Sabinov | 51,58 | * |
803341 | Bodružal | Svidník | 24,76 | |
803359 | Bodza | Komárno | 141,13 | |
803367 | Bodzianske Lúky | Komárno | 135,58 | |
818330 | Bodíky | Dunajská Streda | 123,92 | |
803375 | Bogliarka | Bardejov | 21,27 | |
803383 | Bohatá | Komárno | 122,87 | |
803413 | Bohdanovce | Košice - okolie | 57,51 | |
803421 | Bohdanovce nad Trnavou | Trnava | 110,87 | |
803430 | Boheľov | Dunajská Streda | 127,06 | |
803456 | Bohunice | Ilava | 25,08 | |
822400 | Bohunice | Trnava | 79,79 | |
803448 | Bohunice | Levice | 42,12 | |
803464 | Bohúňovo | Rožňava | 24,02 | |
803511 | Bojnice | Prievidza | 33,36 | |
803553 | Bojničky | Hlohovec | 53,65 | |
803481 | Bojná | Topoľčany | 101,09 | |
859249 | Bokša | Stropkov | 28,45 | |
803570 | Boldog | Senec | 97,02 | |
803588 | Boleráz | Trnava | 120,59 | |
803600 | Bolešov | Ilava | 104,22 | * |
803626 | Boliarov | Košice - okolie | 45,20 | * |
803669 | Borcová | Turčianske Teplice | 44,76 | |
803693 | Borinka | Malacky | 93,80 | * |
803723 | Borov | Medzilaborce | 25,04 | |
803758 | Borovce | Piešťany | 91,64 | |
803740 | Borová | Trnava | 69,37 | |
803804 | Borský Mikuláš | Senica | 29,18 | |
803821 | Borský Peter | Senica | 28,77 | |
803766 | Borský Svätý Jur | Senica | 70,19 | |
803855 | Bory | Levice | 54,73 | |
803677 | Borčany | Bánovce nad Bebravou | 58,59 | |
803685 | Borčice | Ilava | 104,68 | * |
803847 | Borša | Trebišov | 64,90 | |
803961 | Bottovo | Rimavská Sobota | OÚ RS | ** |
820547 | Bočiar | Košice - okolie | 112,66 | * |
803561 | Boľ | Trebišov | 51,79 | |
803642 | Boľkovce | Lučenec | 94,67 | |
839663 | Bošianska Neporadza | Trenčín | 52,31 | |
803863 | Bošáca | Nové Mesto nad Váhom | 74,58 | |
803944 | Boťany | Trebišov | 64,16 | |
803987 | Božčice | Trebišov | 58,72 | |
804002 | Bracovce | Michalovce | 58,23 | |
814636 | Brakoň | Galanta | 49,52 | |
804045 | Branovo | Nové Zámky | 126,97 | |
804029 | Branč | Nitra | 152,16 | |
806145 | Braväcovo | Brezno | 16,85 | |
806161 | Brdárka | Rožňava | 14,66 | |
806170 | Brehov | Trebišov | 51,36 | |
806188 | Brehy | Žarnovica | 30,88 | |
806196 | Brekov | Humenné | 31,13 | |
806226 | Brestov | Prešov | 58,34 | * |
806218 | Brestov | Humenné | 29,73 | |
806234 | Brestov nad Laborcom | Medzilaborce | 42,74 | * |
806277 | Brestovec | Myjava | 32,72 | |
806269 | Brestovec | Komárno | 136,69 |
* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky
** údaje o OVN za rok 2023 sú k dispozícii na Okresnom úrade Rimavská Sobota