Obvyklá výška nájomného
Obvyklá výška nájmu za rok 2021
Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2021 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..
Číslo katastrálneho územia | Katastrálne územie | Okres | OVN (€/ha) | Poznámka |
---|---|---|---|---|
802573 | Beňadiková | Liptovský Mikuláš | 41,73 | |
802590 | Beňadovo | Námestovo | 15,00 | * |
802603 | Beňatina | Sobrance | 9,80 | |
802671 | Beňova Lehota | Dolný Kubín | 37,24 | * |
802689 | Beňuš | Brezno | 15,14 | |
802727 | Beňušovce | Liptovský Mikuláš | 10,55 | |
802794 | Beša | Michalovce | 69,26 | |
802760 | Beša | Levice | 90,78 | |
802808 | Bešeňov | Nové Zámky | 106,95 | |
802816 | Bešeňová | Ružomberok | 34,98 | * |
802867 | Bežovce | Sobrance | 72,94 | |
802875 | Bidovce | Košice - okolie | 45,25 | |
802905 | Biel | Trebišov | 97,88 | |
802913 | Bielovce | Levice | 85,15 | |
802921 | Biely Kostol | Trnava | 111,92 | |
802930 | Bijacovce | Levoča | 21,40 | |
802999 | Biskupice | Lučenec | 39,87 | |
802981 | Biskupice | Bánovce nad Bebravou | 64,56 | |
803006 | Biskupová | Topoľčany | 80,65 | |
803014 | Bitarová | Žilina | 44,74 | * |
815225 | Bizovo | Rimavská Sobota | 58,54 | * |
803022 | Blahová | Dunajská Streda | 127,12 | |
803103 | Blatnica | Martin | 45,00 | |
803057 | Blatná Polianka | Sobrance | 21,83 | |
844276 | Blatná lúka | Dunajská Streda | 123,38 | |
803031 | Blatná na Ostrove | Dunajská Streda | 139,85 | |
803065 | Blatné | Senec | 79,34 | |
803073 | Blatné Remety | Sobrance | 24,58 | |
803090 | Blatné Revištia | Sobrance | 33,80 | |
803111 | Blažice | Košice - okolie | 66,42 | |
950157 | Blažov | Sabinov | 35,50 | * |
829960 | Blažov | Dunajská Streda | 143,25 | |
803146 | Blažovce | Turčianske Teplice | 40,24 | |
803162 | Blesovce | Topoľčany | 79,13 | |
803171 | Blhovce | Rimavská Sobota | 62,40 | * |
803197 | Bobot | Trenčín | 61,74 | |
803201 | Bobotská Lehota | Trenčín | 62,43 | |
803219 | Bobrov | Námestovo | 33,12 | * |
803235 | Bobrovec | Liptovský Mikuláš | 66,29 | |
803243 | Bobrovník | Liptovský Mikuláš | 34,76 | |
803227 | Bobrovček | Liptovský Mikuláš | 35,27 | |
803286 | Bodice | Liptovský Mikuláš | 25,98 | |
803294 | Bodiná | Považská Bystrica | 15,32 | * |
803308 | Bodorová | Turčianske Teplice | 51,24 | * |
803324 | Bodovce | Sabinov | 51,58 | * |
803341 | Bodružal | Svidník | 24,88 | |
803359 | Bodza | Komárno | 122,03 | |
803367 | Bodzianske Lúky | Komárno | 118,34 | |
818330 | Bodíky | Dunajská Streda | 112,51 | |
803375 | Bogliarka | Bardejov | 33,84 | * |
803383 | Bohatá | Komárno | 116,02 | |
803413 | Bohdanovce | Košice - okolie | 54,40 | |
803421 | Bohdanovce nad Trnavou | Trnava | 80,62 | |
803430 | Boheľov | Dunajská Streda | 105,62 | |
803456 | Bohunice | Ilava | 9,09 | |
822400 | Bohunice | Trnava | 77,83 | |
803448 | Bohunice | Levice | 50,03 | |
803464 | Bohúňovo | Rožňava | 19,03 | |
803511 | Bojnice | Prievidza | 37,59 | |
803553 | Bojničky | Hlohovec | 41,95 | |
803481 | Bojná | Topoľčany | 123,14 | * |
859249 | Bokša | Stropkov | 28,32 | |
803570 | Boldog | Senec | 94,98 | |
803588 | Boleráz | Trnava | 109,98 | |
803600 | Bolešov | Ilava | 23,75 | |
803626 | Boliarov | Košice - okolie | 45,20 | * |
803669 | Borcová | Turčianske Teplice | 40,85 | |
803693 | Borinka | Malacky | 93,80 | * |
803723 | Borov | Medzilaborce | 23,52 | |
803758 | Borovce | Piešťany | 74,51 | |
803740 | Borová | Trnava | 60,36 | |
803804 | Borský Mikuláš | Senica | 24,95 | |
803821 | Borský Peter | Senica | 23,53 | |
803766 | Borský Svätý Jur | Senica | 66,09 | |
803855 | Bory | Levice | 46,68 | |
803677 | Borčany | Bánovce nad Bebravou | 63,83 | |
803685 | Borčice | Ilava | 24,12 | |
803847 | Borša | Trebišov | 61,61 | |
803961 | Bottovo | Rimavská Sobota | 59,08 | |
820547 | Bočiar | Košice - okolie | 112,66 | * |
803561 | Boľ | Trebišov | 30,94 | |
803642 | Boľkovce | Lučenec | 80,18 | |
839663 | Bošianska Neporadza | Trenčín | 46,31 | |
803863 | Bošáca | Nové Mesto nad Váhom | 56,44 | |
803944 | Boťany | Trebišov | 59,81 | |
803987 | Božčice | Trebišov | 52,01 | |
804002 | Bracovce | Michalovce | 56,60 | |
814636 | Brakoň | Galanta | 50,39 | |
804045 | Branovo | Nové Zámky | 100,08 | |
804029 | Branč | Nitra | 134,01 | |
806145 | Braväcovo | Brezno | 15,31 | |
806161 | Brdárka | Rožňava | 14,66 | |
806170 | Brehov | Trebišov | 53,93 | |
806188 | Brehy | Žarnovica | 30,46 | |
806196 | Brekov | Humenné | 31,23 | |
806226 | Brestov | Prešov | 58,34 | * |
806218 | Brestov | Humenné | 29,71 | |
806234 | Brestov nad Laborcom | Medzilaborce | 42,23 | |
806277 | Brestovec | Myjava | 30,46 | |
806269 | Brestovec | Komárno | 126,78 |
* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky