Obvyklá výška nájomného
Obvyklá výška nájmu za rok 2020
Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2020 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..
Číslo katastrálneho územia | Katastrálne územie | Okres | OVN (€/ha) | Poznámka |
---|---|---|---|---|
802573 | Beňadiková | Liptovský Mikuláš | 46,37 | |
802590 | Beňadovo | Námestovo | 15,00 | * |
802603 | Beňatina | Sobrance | 9,85 | |
802671 | Beňova Lehota | Dolný Kubín | 37,24 | * |
802689 | Beňuš | Brezno | 11,46 | |
802727 | Beňušovce | Liptovský Mikuláš | 10,60 | |
802794 | Beša | Michalovce | 75,98 | |
802760 | Beša | Levice | 84,58 | |
802808 | Bešeňov | Nové Zámky | 103,18 | |
802816 | Bešeňová | Ružomberok | 33,28 | |
802867 | Bežovce | Sobrance | 58,45 | |
802875 | Bidovce | Košice - okolie | 43,04 | |
802905 | Biel | Trebišov | 81,92 | * |
802913 | Bielovce | Levice | 112,18 | * |
802921 | Biely Kostol | Trnava | 190,86 | * |
802930 | Bijacovce | Levoča | 22,67 | |
802999 | Biskupice | Lučenec | 37,33 | |
802981 | Biskupice | Bánovce nad Bebravou | 59,32 | |
803006 | Biskupová | Topoľčany | 80,67 | |
803014 | Bitarová | Žilina | 27,72 | |
815225 | Bizovo | Rimavská Sobota | 58,54 | * |
803022 | Blahová | Dunajská Streda | 124,27 | |
803103 | Blatnica | Martin | 44,00 | |
803057 | Blatná Polianka | Sobrance | 18,44 | |
844276 | Blatná lúka | Dunajská Streda | 82,11 | |
803031 | Blatná na Ostrove | Dunajská Streda | 199,96 | * |
803065 | Blatné | Senec | 80,87 | |
803073 | Blatné Remety | Sobrance | 20,03 | |
803090 | Blatné Revištia | Sobrance | 24,07 | |
803111 | Blažice | Košice - okolie | 59,02 | |
950157 | Blažov | Sabinov | 35,50 | * |
829960 | Blažov | Dunajská Streda | 142,20 | |
803146 | Blažovce | Turčianske Teplice | 39,02 | |
803162 | Blesovce | Topoľčany | 75,33 | |
803171 | Blhovce | Rimavská Sobota | 62,40 | * |
803197 | Bobot | Trenčín | 59,37 | |
803201 | Bobotská Lehota | Trenčín | 61,20 | |
803219 | Bobrov | Námestovo | 33,12 | * |
803235 | Bobrovec | Liptovský Mikuláš | 51,67 | |
803243 | Bobrovník | Liptovský Mikuláš | 19,06 | |
803227 | Bobrovček | Liptovský Mikuláš | 35,27 | |
803286 | Bodice | Liptovský Mikuláš | 26,74 | |
803294 | Bodiná | Považská Bystrica | 15,32 | * |
803308 | Bodorová | Turčianske Teplice | 45,49 | |
803324 | Bodovce | Sabinov | 51,58 | * |
803341 | Bodružal | Svidník | 24,82 | |
803359 | Bodza | Komárno | 129,10 | |
803367 | Bodzianske Lúky | Komárno | 108,50 | |
818330 | Bodíky | Dunajská Streda | 110,39 | |
803375 | Bogliarka | Bardejov | 33,84 | * |
803383 | Bohatá | Komárno | 98,73 | |
803413 | Bohdanovce | Košice - okolie | 52,40 | |
803421 | Bohdanovce nad Trnavou | Trnava | 77,02 | |
803430 | Boheľov | Dunajská Streda | 99,43 | |
803456 | Bohunice | Ilava | 25,42 | |
822400 | Bohunice | Trnava | 73,67 | |
803448 | Bohunice | Levice | 47,66 | |
803464 | Bohúňovo | Rožňava | 19,79 | |
803511 | Bojnice | Prievidza | 38,15 | |
803553 | Bojničky | Hlohovec | 39,56 | |
803481 | Bojná | Topoľčany | 123,14 | * |
859249 | Bokša | Stropkov | 28,64 | |
803570 | Boldog | Senec | 92,67 | |
803588 | Boleráz | Trnava | 109,80 | |
803600 | Bolešov | Ilava | 23,78 | |
803626 | Boliarov | Košice - okolie | 45,20 | * |
803669 | Borcová | Turčianske Teplice | 43,10 | |
803693 | Borinka | Malacky | 93,80 | * |
803723 | Borov | Medzilaborce | 15,12 | |
803758 | Borovce | Piešťany | 84,68 | |
803740 | Borová | Trnava | 52,22 | |
803804 | Borský Mikuláš | Senica | 25,25 | |
803821 | Borský Peter | Senica | 23,35 | |
803766 | Borský Svätý Jur | Senica | 56,76 | |
803855 | Bory | Levice | 46,93 | |
803677 | Borčany | Bánovce nad Bebravou | 104,82 | * |
803685 | Borčice | Ilava | 23,70 | |
803847 | Borša | Trebišov | 54,81 | |
803961 | Bottovo | Rimavská Sobota | 58,21 | |
820547 | Bočiar | Košice - okolie | 112,66 | * |
803561 | Boľ | Trebišov | 40,31 | |
803642 | Boľkovce | Lučenec | 84,90 | * |
839663 | Bošianska Neporadza | Trenčín | 42,68 | |
803863 | Bošáca | Nové Mesto nad Váhom | 55,95 | |
803944 | Boťany | Trebišov | 97,24 | * |
803987 | Božčice | Trebišov | 49,10 | |
804002 | Bracovce | Michalovce | 86,96 | * |
814636 | Brakoň | Galanta | 28,39 | |
804045 | Branovo | Nové Zámky | 99,44 | |
804029 | Branč | Nitra | 115,07 | |
806145 | Braväcovo | Brezno | 12,42 | |
806161 | Brdárka | Rožňava | 15,40 | |
806170 | Brehov | Trebišov | 65,98 | * |
806188 | Brehy | Žarnovica | 29,60 | |
806196 | Brekov | Humenné | 30,93 | |
806226 | Brestov | Prešov | 58,34 | * |
806218 | Brestov | Humenné | 24,72 | |
806234 | Brestov nad Laborcom | Medzilaborce | 42,74 | * |
806277 | Brestovec | Myjava | 28,75 | |
806269 | Brestovec | Komárno | 127,27 |
* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky