Obvyklá výška nájomného
Obvyklá výška nájmu za rok 2019
Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2019 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..
Číslo katastrálneho územia | Katastrálne územie | Okres | OVN (€/ha) | Poznámka |
---|---|---|---|---|
802573 | Beňadiková | Liptovský Mikuláš | 46,17 | |
802590 | Beňadovo | Námestovo | 15,00 | * |
802603 | Beňatina | Sobrance | 8,69 | |
802671 | Beňova Lehota | Dolný Kubín | 20,14 | |
802689 | Beňuš | Brezno | 9,90 | |
802727 | Beňušovce | Liptovský Mikuláš | 10,49 | |
802794 | Beša | Michalovce | 52,03 | |
802760 | Beša | Levice | 70,16 | |
802808 | Bešeňov | Nové Zámky | 205,41 | |
802816 | Bešeňová | Ružomberok | 34,98 | * |
802867 | Bežovce | Sobrance | 48,11 | |
802875 | Bidovce | Košice - okolie | 64,66 | * |
802905 | Biel | Trebišov | 81,92 | * |
802913 | Bielovce | Levice | 112,18 | * |
802921 | Biely Kostol | Trnava | 120,00 | |
802930 | Bijacovce | Levoča | 22,75 | |
802999 | Biskupice | Lučenec | 29,95 | |
802981 | Biskupice | Bánovce nad Bebravou | 60,26 | |
803006 | Biskupová | Topoľčany | 82,52 | * |
803014 | Bitarová | Žilina | 23,29 | |
815225 | Bizovo | Rimavská Sobota | 58,54 | * |
803022 | Blahová | Dunajská Streda | 117,39 | |
803103 | Blatnica | Martin | 46,59 | |
803057 | Blatná Polianka | Sobrance | 16,76 | |
844276 | Blatná lúka | Dunajská Streda | 94,95 | |
803031 | Blatná na Ostrove | Dunajská Streda | 126,41 | |
803065 | Blatné | Senec | 72,59 | |
803073 | Blatné Remety | Sobrance | 19,14 | |
803090 | Blatné Revištia | Sobrance | 26,08 | |
803111 | Blažice | Košice - okolie | 74,54 | * |
950157 | Blažov | Sabinov | 35,50 | * |
829960 | Blažov | Dunajská Streda | 139,10 | |
803146 | Blažovce | Turčianske Teplice | 38,11 | |
803162 | Blesovce | Topoľčany | 64,44 | |
803171 | Blhovce | Rimavská Sobota | 62,40 | * |
803197 | Bobot | Trenčín | 52,80 | |
803201 | Bobotská Lehota | Trenčín | 56,87 | |
803219 | Bobrov | Námestovo | 42,02 | |
803235 | Bobrovec | Liptovský Mikuláš | 50,85 | |
803243 | Bobrovník | Liptovský Mikuláš | 16,73 | |
803227 | Bobrovček | Liptovský Mikuláš | 27,56 | |
803286 | Bodice | Liptovský Mikuláš | 17,22 | |
803294 | Bodiná | Považská Bystrica | 19,40 | |
803308 | Bodorová | Turčianske Teplice | 44,16 | |
803324 | Bodovce | Sabinov | 51,58 | * |
803341 | Bodružal | Svidník | 20,22 | |
803359 | Bodza | Komárno | 110,28 | |
803367 | Bodzianske Lúky | Komárno | 97,48 | |
818330 | Bodíky | Dunajská Streda | 104,42 | |
803375 | Bogliarka | Bardejov | 33,84 | * |
803383 | Bohatá | Komárno | 90,47 | |
803413 | Bohdanovce | Košice - okolie | 45,00 | |
803421 | Bohdanovce nad Trnavou | Trnava | 75,72 | |
803430 | Boheľov | Dunajská Streda | 85,42 | |
803456 | Bohunice | Ilava | 23,79 | |
822400 | Bohunice | Trnava | 58,49 | |
803448 | Bohunice | Levice | 24,99 | |
803464 | Bohúňovo | Rožňava | 19,28 | |
803511 | Bojnice | Prievidza | 38,05 | |
803553 | Bojničky | Hlohovec | 38,39 | |
803481 | Bojná | Topoľčany | 123,14 | * |
859249 | Bokša | Stropkov | 26,34 | |
803570 | Boldog | Senec | 92,43 | |
803588 | Boleráz | Trnava | 107,12 | |
803600 | Bolešov | Ilava | 25,99 | |
803626 | Boliarov | Košice - okolie | 38,66 | |
803669 | Borcová | Turčianske Teplice | 39,00 | |
803693 | Borinka | Malacky | 93,80 | * |
803723 | Borov | Medzilaborce | 15,30 | |
803758 | Borovce | Piešťany | 158,20 | * |
803740 | Borová | Trnava | 45,59 | |
803804 | Borský Mikuláš | Senica | 24,96 | |
803821 | Borský Peter | Senica | 24,38 | |
803766 | Borský Svätý Jur | Senica | 53,64 | |
803855 | Bory | Levice | 45,94 | |
803677 | Borčany | Bánovce nad Bebravou | 54,39 | |
803685 | Borčice | Ilava | 22,56 | |
803847 | Borša | Trebišov | 44,33 | |
803961 | Bottovo | Rimavská Sobota | 57,63 | |
820547 | Bočiar | Košice - okolie | 112,66 | * |
803561 | Boľ | Trebišov | 79,98 | * |
803642 | Boľkovce | Lučenec | 64,57 | |
839663 | Bošianska Neporadza | Trenčín | 33,12 | |
803863 | Bošáca | Nové Mesto nad Váhom | 57,46 | |
803944 | Boťany | Trebišov | 97,24 | * |
803987 | Božčice | Trebišov | 44,95 | |
804002 | Bracovce | Michalovce | 53,96 | |
814636 | Brakoň | Galanta | 32,39 | |
804045 | Branovo | Nové Zámky | 99,44 | |
804029 | Branč | Nitra | 109,34 | |
806145 | Braväcovo | Brezno | 9,59 | |
806161 | Brdárka | Rožňava | 15,40 | |
806170 | Brehov | Trebišov | 33,89 | |
806188 | Brehy | Žarnovica | 26,04 | |
806196 | Brekov | Humenné | 30,78 | |
806226 | Brestov | Prešov | 19,48 | |
806218 | Brestov | Humenné | 25,98 | |
806234 | Brestov nad Laborcom | Medzilaborce | 42,74 | * |
806277 | Brestovec | Myjava | 25,73 | |
806269 | Brestovec | Komárno | 108,27 |
* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky