Obvyklá výška nájomného
Obvyklá výška nájmu za rok 2018
Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po opravách evidencie sumárnych údajov vstupujúcich do výpočtu sú platné od 11.09.2019. Katastrálne územia, v ktorých došlo k zmene údaja o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po oprave, sú označené červenou hviezdičkou v stĺpci Poznámka. Zverejnené údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018, uvádzané v období od 30.06.2019 do 10.09.2019, je potrebné považovať za predbežné.
Číslo katastrálneho územia | Katastrálne územie | Okres | OVN (€/ha) | Poznámka |
---|---|---|---|---|
802573 | Beňadiková | Liptovský Mikuláš | 45,95 | |
802590 | Beňadovo | Námestovo | 15,00 | * |
802603 | Beňatina | Sobrance | 9,61 | |
802671 | Beňova Lehota | Dolný Kubín | 20,39 | |
802689 | Beňuš | Brezno | 9,73 | |
802727 | Beňušovce | Liptovský Mikuláš | 11,70 | |
802794 | Beša | Michalovce | 45,61 | |
802760 | Beša | Levice | 75,85 | |
802808 | Bešeňov | Nové Zámky | 105,79 | |
802816 | Bešeňová | Ružomberok | 24,59 | |
802867 | Bežovce | Sobrance | 42,39 | |
802875 | Bidovce | Košice - okolie | 40,38 | |
802905 | Biel | Trebišov | 81,92 | * |
802913 | Bielovce | Levice | 69,44 | |
802921 | Biely Kostol | Trnava | 119,79 | |
802930 | Bijacovce | Levoča | 22,73 | |
802999 | Biskupice | Lučenec | 85,64 | * |
802981 | Biskupice | Bánovce nad Bebravou | 63,76 | |
803006 | Biskupová | Topoľčany | 82,52 | * |
803014 | Bitarová | Žilina | 25,42 | |
815225 | Bizovo | Rimavská Sobota | 58,54 | * |
803022 | Blahová | Dunajská Streda | 116,60 | |
803103 | Blatnica | Martin | 46,53 | |
803057 | Blatná Polianka | Sobrance | 17,60 | |
844276 | Blatná lúka | Dunajská Streda | 89,71 | |
803031 | Blatná na Ostrove | Dunajská Streda | 95,19 | |
803065 | Blatné | Senec | 80,00 | |
803073 | Blatné Remety | Sobrance | 18,95 | |
803090 | Blatné Revištia | Sobrance | 24,53 | |
803111 | Blažice | Košice - okolie | 74,54 | * |
950157 | Blažov | Sabinov | 35,50 | * |
829960 | Blažov | Dunajská Streda | 130,39 | |
803146 | Blažovce | Turčianske Teplice | 50,18 | * |
803162 | Blesovce | Topoľčany | 59,59 | |
803171 | Blhovce | Rimavská Sobota | 21,75 | |
803197 | Bobot | Trenčín | 51,60 | |
803201 | Bobotská Lehota | Trenčín | 57,53 | |
803219 | Bobrov | Námestovo | 33,12 | * |
803235 | Bobrovec | Liptovský Mikuláš | 50,25 | |
803243 | Bobrovník | Liptovský Mikuláš | 16,12 | |
803227 | Bobrovček | Liptovský Mikuláš | 26,75 | |
803286 | Bodice | Liptovský Mikuláš | 17,33 | |
803294 | Bodiná | Považská Bystrica | 15,32 | * |
803308 | Bodorová | Turčianske Teplice | 42,06 | |
803324 | Bodovce | Sabinov | 51,58 | * |
803341 | Bodružal | Svidník | 20,15 | |
803359 | Bodza | Komárno | 111,34 | |
803367 | Bodzianske Lúky | Komárno | 95,44 | |
818330 | Bodíky | Dunajská Streda | 95,07 | |
803375 | Bogliarka | Bardejov | 20,00 | |
803383 | Bohatá | Komárno | 97,57 | |
803413 | Bohdanovce | Košice - okolie | 45,00 | |
803421 | Bohdanovce nad Trnavou | Trnava | 75,43 | |
803430 | Boheľov | Dunajská Streda | 84,88 | |
803456 | Bohunice | Ilava | 22,89 | |
822400 | Bohunice | Trnava | 57,98 | |
803448 | Bohunice | Levice | 23,80 | |
803464 | Bohúňovo | Rožňava | 19,17 | |
803511 | Bojnice | Prievidza | 37,82 | |
803553 | Bojničky | Hlohovec | 37,85 | |
803481 | Bojná | Topoľčany | 68,26 | |
859249 | Bokša | Stropkov | 23,36 | |
803570 | Boldog | Senec | 82,19 | |
803588 | Boleráz | Trnava | 97,93 | |
803600 | Bolešov | Ilava | 22,32 | |
803626 | Boliarov | Košice - okolie | 47,44 | |
803669 | Borcová | Turčianske Teplice | 30,59 | |
803693 | Borinka | Malacky | 93,80 | * |
803723 | Borov | Medzilaborce | 19,09 | |
803758 | Borovce | Piešťany | 69,26 | |
803740 | Borová | Trnava | 44,06 | |
803804 | Borský Mikuláš | Senica | 23,76 | |
803821 | Borský Peter | Senica | 23,57 | |
803766 | Borský Svätý Jur | Senica | 51,97 | |
803855 | Bory | Levice | 42,26 | |
803677 | Borčany | Bánovce nad Bebravou | 56,32 | |
803685 | Borčice | Ilava | 28,75 | |
803847 | Borša | Trebišov | 40,72 | |
803961 | Bottovo | Rimavská Sobota | 57,47 | |
820547 | Bočiar | Košice - okolie | 112,66 | * |
803561 | Boľ | Trebišov | 39,72 | |
803642 | Boľkovce | Lučenec | 66,78 | |
839663 | Bošianska Neporadza | Trenčín | 52,30 | * |
803863 | Bošáca | Nové Mesto nad Váhom | 57,49 | |
803944 | Boťany | Trebišov | 39,72 | |
803987 | Božčice | Trebišov | 46,05 | |
804002 | Bracovce | Michalovce | 52,43 | |
814636 | Brakoň | Galanta | 221,12 | * |
804045 | Branovo | Nové Zámky | 99,67 | |
804029 | Branč | Nitra | 117,07 | |
806145 | Braväcovo | Brezno | 9,11 | |
806161 | Brdárka | Rožňava | 17,35 | |
806170 | Brehov | Trebišov | 65,98 | * |
806188 | Brehy | Žarnovica | 25,64 | |
806196 | Brekov | Humenné | 19,65 | |
806226 | Brestov | Prešov | 30,56 | |
806218 | Brestov | Humenné | 27,50 | |
806234 | Brestov nad Laborcom | Medzilaborce | 42,74 | * |
806277 | Brestovec | Myjava | 28,67 | |
806269 | Brestovec | Komárno | 116,62 |
* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky
* údaj o OVN zmenený