Obvyklá výška nájomného
Obvyklá výška nájmu za rok 2018
Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po opravách evidencie sumárnych údajov vstupujúcich do výpočtu sú platné od 11.09.2019. Katastrálne územia, v ktorých došlo k zmene údaja o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po oprave, sú označené červenou hviezdičkou v stĺpci Poznámka. Zverejnené údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018, uvádzané v období od 30.06.2019 do 10.09.2019, je potrebné považovať za predbežné.
Číslo katastrálneho územia | Katastrálne územie | Okres | OVN (€/ha) | Poznámka |
---|---|---|---|---|
802395 | Belá nad Cirochou | Snina | 28,11 | |
802409 | Beladice | Zlaté Moravce | 68,51 | * * |
802417 | Pustý Chotár | Zlaté Moravce | 82,08 | * * |
802425 | Belejovce | Svidník | 35,86 | |
802433 | Belín | Rimavská Sobota | 55,02 | |
802450 | Belina | Lučenec | 82,18 | * |
802468 | Belince | Topoľčany | 54,66 | |
802476 | Bellova Ves | Dunajská Streda | 109,36 | |
802484 | Beloveža | Bardejov | 14,06 | |
802492 | Beluj | Banská Štiavnica | 11,30 | |
802506 | Beluša | Púchov | 31,33 | |
802565 | Belža | Košice - okolie | 53,97 | |
802573 | Beňadiková | Liptovský Mikuláš | 45,95 | |
802581 | Beňadikovce | Svidník | 49,44 | * |
802590 | Beňadovo | Námestovo | 15,00 | * |
802603 | Beňatina | Sobrance | 9,61 | |
802611 | Beniakovce | Košice - okolie | 39,65 | |
802638 | Benice | Liptovský Mikuláš | 16,18 | |
802654 | Benice | Martin | 39,02 | |
802662 | Benkovce | Vranov nad Topľou | 44,62 | |
802671 | Beňova Lehota | Dolný Kubín | 20,39 | |
802689 | Beňuš | Brezno | 9,73 | |
802727 | Beňušovce | Liptovský Mikuláš | 11,70 | |
802735 | Bernolákovo | Senec | 75,95 | |
802743 | Bertotovce | Prešov | 13,93 | |
802760 | Beša | Levice | 75,85 | |
802778 | Jesenské | Levice | 74,58 | |
802794 | Beša | Michalovce | 45,61 | |
802808 | Bešeňov | Nové Zámky | 105,79 | |
802816 | Bešeňová | Ružomberok | 24,59 | |
802824 | Betlanovce | Spišská Nová Ves | 50,04 | * |
802841 | Betliar | Rožňava | 14,22 | * * |
802867 | Bežovce | Sobrance | 42,39 | |
802875 | Bidovce | Košice - okolie | 40,38 | |
802905 | Biel | Trebišov | 81,92 | * |
802913 | Bielovce | Levice | 69,44 | |
802921 | Biely Kostol | Trnava | 119,79 | |
802930 | Bijacovce | Levoča | 22,73 | |
802948 | Bílkove Humence | Senica | 24,09 | |
802956 | Bíňa | Nové Zámky | 160,06 | * |
802972 | Bíňovce | Trnava | 73,13 | |
802981 | Biskupice | Bánovce nad Bebravou | 63,76 | |
802999 | Biskupice | Lučenec | 85,64 | * |
803006 | Biskupová | Topoľčany | 82,52 | * |
803014 | Bitarová | Žilina | 25,42 | |
803022 | Blahová | Dunajská Streda | 116,60 | |
803031 | Blatná na Ostrove | Dunajská Streda | 95,19 | |
803057 | Blatná Polianka | Sobrance | 17,60 | |
803065 | Blatné | Senec | 80,00 | |
803073 | Blatné Remety | Sobrance | 18,95 | |
803090 | Blatné Revištia | Sobrance | 24,53 | |
803103 | Blatnica | Martin | 46,53 | |
803111 | Blažice | Košice - okolie | 74,54 | * |
803146 | Blažovce | Turčianske Teplice | 50,18 | * |
803162 | Blesovce | Topoľčany | 59,59 | |
803171 | Blhovce | Rimavská Sobota | 21,75 | |
803197 | Bobot | Trenčín | 51,60 | |
803201 | Bobotská Lehota | Trenčín | 57,53 | |
803219 | Bobrov | Námestovo | 33,12 | * |
803227 | Bobrovček | Liptovský Mikuláš | 26,75 | |
803235 | Bobrovec | Liptovský Mikuláš | 50,25 | |
803243 | Bobrovník | Liptovský Mikuláš | 16,12 | |
803286 | Bodice | Liptovský Mikuláš | 17,33 | |
803294 | Bodiná | Považská Bystrica | 15,32 | * |
803308 | Bodorová | Turčianske Teplice | 42,06 | |
803316 | Kevice | Turčianske Teplice | 34,12 | |
803324 | Bodovce | Sabinov | 51,58 | * |
803332 | Svätá Mária | Trebišov | 105,88 | * |
803341 | Bodružal | Svidník | 20,15 | |
803359 | Bodza | Komárno | 111,34 | |
803367 | Bodzianske Lúky | Komárno | 95,44 | |
803375 | Bogliarka | Bardejov | 20,00 | |
803383 | Bohatá | Komárno | 97,57 | |
803413 | Bohdanovce | Košice - okolie | 45,00 | |
803421 | Bohdanovce nad Trnavou | Trnava | 75,43 | |
803430 | Boheľov | Dunajská Streda | 84,88 | |
803448 | Bohunice | Levice | 23,80 | |
803456 | Bohunice | Ilava | 22,89 | |
803464 | Bohúňovo | Rožňava | 19,17 | |
803472 | Tiba | Rožňava | 19,35 | |
803481 | Bojná | Topoľčany | 68,26 | |
803499 | Malé Dvorany | Topoľčany | 97,18 | * |
803511 | Bojnice | Prievidza | 37,82 | |
803537 | Dubnica | Prievidza | 28,51 | |
803553 | Bojničky | Hlohovec | 37,85 | |
803561 | Boľ | Trebišov | 39,72 | |
803570 | Boldog | Senec | 82,19 | |
803588 | Boleráz | Trnava | 97,93 | |
803596 | Klčovany | Trnava | 141,80 | |
803600 | Bolešov | Ilava | 22,32 | |
803626 | Boliarov | Košice - okolie | 47,44 | |
803642 | Boľkovce | Lučenec | 66,78 | |
803669 | Borcová | Turčianske Teplice | 30,59 | |
803677 | Borčany | Bánovce nad Bebravou | 56,32 | |
803685 | Borčice | Ilava | 28,75 | |
803693 | Borinka | Malacky | 93,80 | * |
803707 | Vačková | Malacky | 15,94 | |
803715 | Bôrka | Rožňava | 22,24 | |
803723 | Borov | Medzilaborce | 19,09 | |
803740 | Borová | Trnava | 44,06 |
* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky
* údaj o OVN zmenený