Obvyklá výška nájomného
Obvyklá výška nájmu za rok 2022
Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2022 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..
Číslo katastrálneho územia | Katastrálne územie | Okres | OVN (€/ha) | Poznámka |
---|---|---|---|---|
871541 | Vyšný Kubín | Dolný Kubín | 43,54 | |
813095 | Tepličany | Košice - okolie | 43,85 | |
800091 | Abramová | Turčianske Teplice | 43,17 | |
830283 | Kysucké Nové Mesto | Kysucké Nové Mesto | 43,10 | |
847356 | Podhorie | Žilina | 43,94 | * |
808555 | Čachtice | Nové Mesto nad Váhom | 43,48 | |
802221 | Bátovce | Levice | 43,58 | |
818411 | Horný Moštenec | Považská Bystrica | 43,66 | |
830895 | Lazisko | Liptovský Mikuláš | 43,98 | |
869139 | Veľký Lipník | Stará Ľubovňa | 44,28 | |
807010 | Brusník | Veľký Krtíš | 44,66 | |
870439 | Vrbnica | Michalovce | 44,11 | |
802336 | Belá | Žilina | 44,34 | * |
838578 | Mošovce | Turčianske Teplice | 44,91 | |
857327 | Soľník | Stropkov | 44,00 | * |
813354 | Vidovany | Skalica | 44,96 | |
841161 | Nižný Mirošov | Svidník | 44,05 | |
827339 | Furča | Košice III | 44,48 | * |
856606 | Slovenské Kľačany | Veľký Krtíš | 44,15 | |
808857 | Častkovce | Nové Mesto nad Váhom | 44,02 | |
846848 | Plaveč | Stará Ľubovňa | 44,44 | |
835846 | Malý Čepčín | Turčianske Teplice | 44,74 | |
816931 | Hontianske Nemce | Krupina | 44,57 | |
807222 | Budiš | Turčianske Teplice | 44,69 | |
802611 | Beniakovce | Košice - okolie | 44,07 | |
860689 | Šaštín | Senica | 44,04 | |
814679 | Gbeľany | Žilina | 44,01 | |
811874 | Dolná Štubňa | Turčianske Teplice | 44,28 | |
867411 | Varhaňovce | Prešov | 44,00 | * |
833541 | Ľuboreč | Lučenec | 44,03 | |
866377 | Uhorské | Poltár | 44,55 | |
843814 | Ondavské Matiašovce | Vranov nad Topľou | 44,32 | |
832766 | Palúdzka | Liptovský Mikuláš | 44,34 | |
849375 | Práznovce | Topoľčany | 44,91 | |
807443 | Bunkovce | Sobrance | 44,19 | |
809934 | Čižatice | Košice - okolie | 44,14 | * |
870901 | Vysoká | Banská Štiavnica | 44,94 | * |
833266 | Kráľovská Ľubeľa | Liptovský Mikuláš | 44,98 | |
816574 | Hodkovce | Košice - okolie | 44,68 | * |
865435 | Trnovo | Martin | 44,62 | |
830879 | Lazany | Martin | 44,99 | |
800325 | Babin Potok | Prešov | 44,14 | * |
829412 | Krpeľany | Martin | 44,28 | * |
868833 | Veľké Zlievce | Veľký Krtíš | 44,99 | |
849782 | Priechod | Banská Bystrica | 44,94 | * |
866075 | Turkov | Čadca | 44,20 | * |
824364 | Klin | Námestovo | 44,68 | |
815918 | Hatalov | Michalovce | 44,77 | |
868540 | Veľké Rovné | Bytča | 44,20 | * |
859648 | Svätuš | Sobrance | 44,25 | |
850292 | Prosiek | Liptovský Mikuláš | 45,33 | |
819212 | Hrašovík | Košice - okolie | 45,08 | |
848093 | Slaná Lehota | Poltár | 45,48 | |
802573 | Beňadiková | Liptovský Mikuláš | 45,49 | |
843962 | Opava | Veľký Krtíš | 45,14 | |
821012 | Chrťany | Veľký Krtíš | 45,77 | |
850411 | Pstriná | Svidník | 45,71 | |
807044 | Brvnište | Považská Bystrica | 45,80 | * |
849057 | Povina | Kysucké Nové Mesto | 45,06 | * |
813346 | Vlčkovany | Skalica | 45,20 | |
803626 | Boliarov | Košice - okolie | 45,20 | * |
842915 | Nový Salaš | Košice - okolie | 45,50 | |
822396 | Jasenovo | Turčianske Teplice | 45,21 | |
822922 | Jurské | Kežmarok | 45,31 | |
826561 | Kosihovce | Veľký Krtíš | 45,01 | |
816728 | Holíč | Skalica | 45,88 | |
857165 | Sobotište | Senica | 45,19 | |
809357 | Červená Voda | Sabinov | 45,60 | * |
814296 | Fiľakovo | Lučenec | 45,59 | |
856011 | Slanská Huta | Košice - okolie | 45,14 | |
836371 | Matejovce | Poprad | 45,56 | |
824089 | Kláštor pod Znievom | Martin | 45,21 | |
825433 | Kolačkov | Stará Ľubovňa | 45,90 | |
825719 | Kolibabovce | Sobrance | 45,64 | |
810622 | Devičie | Krupina | 45,20 | |
852899 | Rozhanovce | Košice - okolie | 45,24 | |
871478 | Vyšné Valice | Rimavská Sobota | 45,04 | |
841447 | Nová Bašta | Rimavská Sobota | 45,90 | |
866008 | Háj | Košice - okolie | 45,00 | * |
866482 | Uňatín | Krupina | 45,92 | |
859621 | Sútor | Rimavská Sobota | 45,03 | |
802875 | Bidovce | Košice - okolie | 45,61 | |
810614 | Horné Devičany | Levice | 45,17 | |
815411 | Hajnáčka | Rimavská Sobota | 45,06 | |
829498 | Krupina | Krupina | 45,20 | * |
823210 | Kalša | Košice - okolie | 45,16 | |
847674 | Podolínec | Stará Ľubovňa | 45,56 | |
836427 | Matovce | Svidník | 45,54 | * |
869295 | Vieska | Veľký Krtíš | 45,70 | |
862673 | Hontianske Trsťany | Levice | 45,78 | |
818658 | Hostišovce | Rimavská Sobota | 45,34 | * |
872423 | Závada | Topoľčany | 45,00 | * |
813109 | Drženice | Levice | 46,23 | |
858811 | Stránska | Rimavská Sobota | 46,65 | |
844446 | Osadné | Snina | 46,52 | * |
810061 | Ďanová | Martin | 46,35 | |
820598 | Hvozdnica | Bytča | 46,72 | * |
841099 | Nižný Hrušov | Vranov nad Topľou | 46,61 | |
838730 | Mudrovce | Košice - okolie | 46,20 | * |
851574 | Rakovo | Martin | 46,85 |
* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky