Obvyklá výška nájomného
Obvyklá výška nájmu za rok 2018
Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po opravách evidencie sumárnych údajov vstupujúcich do výpočtu sú platné od 11.09.2019. Katastrálne územia, v ktorých došlo k zmene údaja o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po oprave, sú označené červenou hviezdičkou v stĺpci Poznámka. Zverejnené údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018, uvádzané v období od 30.06.2019 do 10.09.2019, je potrebné považovať za predbežné.
Číslo katastrálneho územia | Katastrálne územie | Okres | OVN (€/ha) | Poznámka |
---|---|---|---|---|
837539 | Mikušovce pri Pruskom | Ilava | 15,49 | |
837547 | Veľký Kýr | Nové Zámky | 77,35 | |
837563 | Milhostov | Trebišov | 62,08 | |
837571 | Milochov | Považská Bystrica | 25,42 | * |
837628 | Miloslavov | Senec | 102,60 | |
837636 | Milpoš | Sabinov | 15,77 | |
837644 | Miňovce | Stropkov | 26,91 | |
837661 | Mirkovce | Prešov | 22,59 | |
837687 | Miroľa | Svidník | 26,15 | |
837695 | Mládzovo | Poltár | 47,56 | |
837709 | Bučuháza | Dunajská Streda | 103,87 | |
837717 | Kráľovianky | Dunajská Streda | 117,61 | |
837725 | Mliečno | Dunajská Streda | 100,87 | |
837741 | Mlynárovce | Svidník | 25,51 | |
837750 | Mlynčeky | Kežmarok | 27,74 | |
837784 | Mlynica | Poprad | 33,78 | * |
837814 | Mlynky | Spišská Nová Ves | 12,94 | * |
837873 | Mníchova Lehota | Trenčín | 27,51 | |
837890 | Mníšek nad Hnilcom | Gelnica | 21,24 | * |
837920 | Mníšek nad Popradom | Stará Ľubovňa | 23,02 | * |
837938 | Pilhov | Stará Ľubovňa | 22,62 | * |
837954 | Moča | Komárno | 86,75 | |
837989 | Močiar | Banská Štiavnica | 33,32 | * |
838004 | Močidľany | Sabinov | 23,07 | |
838039 | Modra | Pezinok | 41,09 | |
838063 | Modra nad Cirochou | Humenné | 21,98 | |
838071 | Modranka | Trnava | 123,63 | |
838080 | Modrany | Komárno | 131,24 | * |
838098 | Modrová | Nové Mesto nad Váhom | 24,07 | |
838101 | Modrovka | Nové Mesto nad Váhom | 21,51 | |
838128 | Modrý Kameň | Veľký Krtíš | 47,98 | * |
838152 | Mochovce | Levice | 91,33 | |
838161 | Mojín | Rimavská Sobota | 49,56 | |
838179 | Mojmírovce | Nitra | 100,68 | |
838187 | Mojš | Žilina | 32,84 | |
838195 | Mojšova Lúčka | Žilina | 48,26 | * |
838217 | Mojtín | Púchov | 10,83 | |
838225 | Mojzesovo | Nové Zámky | 99,83 | |
838233 | Mokrá Lúka | Revúca | 23,94 | |
838241 | Mokraď | Dolný Kubín | 31,46 | |
838250 | Mokradská Hoľa | Dolný Kubín | 29,46 | * |
838268 | Mokrance | Košice - okolie | 49,95 | |
838276 | Mokroluh | Bardejov | 14,01 | |
838284 | Mokrý Háj | Skalica | 26,26 | |
838306 | Môlča | Banská Bystrica | 20,99 | |
838322 | Moldava nad Bodvou | Košice - okolie | 33,11 | |
838411 | Moravany | Michalovce | 64,32 | * |
838420 | Moravany nad Váhom | Piešťany | 37,47 | |
838454 | Moravské Lieskové | Nové Mesto nad Váhom | 18,06 | |
838489 | Moravský Svätý Ján | Senica | 47,23 | |
838501 | Morovno | Prievidza | 18,40 | |
838519 | Studené | Senec | 65,64 | |
838527 | Most pri Bratislave | Senec | 76,84 | |
838535 | Mostište | Púchov | 7,27 | |
838543 | Mostová | Galanta | 96,92 | |
838551 | Šoriakoš | Galanta | 106,08 | |
838560 | Moškovec | Turčianske Teplice | 39,02 | |
838578 | Mošovce | Turčianske Teplice | 32,40 | |
838586 | Moštenica | Banská Bystrica | 8,19 | |
838594 | Mošurov | Prešov | 46,80 | * |
838608 | Dolné Motešice | Trenčín | 25,10 | |
838616 | Horné Motešice | Trenčín | 57,94 | * |
838659 | Motyčky | Banská Bystrica | 14,92 | * |
838683 | Mrázovce | Stropkov | 21,72 | |
838691 | Mučín | Lučenec | 39,67 | |
838721 | Mudroňovo | Komárno | 90,93 | |
838730 | Mudrovce | Košice - okolie | 42,15 | |
838756 | Muľa | Veľký Krtíš | 33,99 | |
838764 | Muľka | Lučenec | 52,65 | |
838772 | Muráň | Revúca | 12,07 | |
838799 | Muránska Dlhá Lúka | Revúca | 19,07 | |
838802 | Muránska Huta | Revúca | 8,65 | |
838811 | Muránska Lehota | Revúca | 14,63 | |
838829 | Muránska Zdychava | Revúca | 16,18 | * |
838837 | Mútne | Námestovo | 37,90 | * |
838896 | Mužla | Nové Zámky | 75,03 | |
838926 | Myjava | Myjava | 18,16 | |
839019 | Grinava | Pezinok | 16,52 | |
839027 | Myslina | Humenné | 29,14 | |
839108 | Mýtna | Lučenec | 42,68 | * |
839124 | Mýtna Nová Ves | Topoľčany | 57,68 | |
839141 | Mýtne Ludany | Levice | 95,35 | |
839159 | Bystrá | Brezno | 42,34 | * |
839175 | Mýto pod Ďumbierom | Brezno | 19,64 | |
839205 | Nacina Ves | Michalovce | 42,08 | |
839221 | Livina | Partizánske | 50,14 | |
839230 | Nadlice | Partizánske | 49,75 | |
839248 | Ňagov | Medzilaborce | 32,18 | * |
839256 | Naháč | Trnava | 38,94 | |
839299 | Nálepkovo | Gelnica | 17,92 | |
839345 | Námestovo | Námestovo | 38,30 | * |
839353 | Slanica | Námestovo | 36,90 | * |
839361 | Námestovské Pilsko | Námestovo | 39,62 | * |
839370 | Nandraž | Revúca | 27,16 | |
839388 | Návojovce | Partizánske | 65,63 | |
839400 | Necpaly | Martin | 55,82 | * |
839418 | Nedanovce | Partizánske | 48,70 | |
839426 | Nedašovce | Bánovce nad Bebravou | 59,86 | |
839434 | Neded | Šaľa | 117,50 | * |
839442 | Nededza | Žilina | 31,14 |
* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky
* údaj o OVN zmenený