Obvyklá výška nájomného
Obvyklá výška nájmu za rok 2022
Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2022 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..
Číslo katastrálneho územia | Katastrálne územie | Okres | OVN (€/ha) | Poznámka |
---|---|---|---|---|
871702 | Včeláre | Košice - okolie | 41,26 | |
829773 | Kuchyňa | Malacky | 41,84 | |
867489 | Vavrečka | Námestovo | 41,49 | |
870226 | Vrádište | Skalica | 41,95 | |
871427 | Vyšné Remety | Sobrance | 41,26 | |
839485 | Nechválova Polianka | Humenné | 41,02 | * |
847984 | Polina | Revúca | 41,09 | |
852775 | Roškovce | Medzilaborce | 41,65 | |
850021 | Prievaly | Senica | 41,91 | |
832545 | Liptovské Beharovce | Liptovský Mikuláš | 41,39 | |
874558 | Žibritov | Krupina | 41,40 | |
806820 | Brezovec | Snina | 41,88 | * |
827762 | Kotrčiná Lúčka | Žilina | 41,00 | |
809187 | Čelovce | Prešov | 41,62 | * |
803146 | Blažovce | Turčianske Teplice | 41,84 | |
806951 | Brodno | Žilina | 41,29 | |
810789 | Divín | Lučenec | 41,16 | * |
831361 | Lentvora | Lučenec | 41,22 | * |
857971 | Stará Huta | Detva | 41,42 | * |
867365 | Vápeník | Svidník | 41,94 | |
807893 | Bzovík | Krupina | 41,69 | |
803669 | Borcová | Turčianske Teplice | 41,97 | |
853691 | Ruskov | Košice - okolie | 41,17 | |
800678 | Banka | Piešťany | 41,12 | |
866679 | Uzovský Šalgov | Sabinov | 41,82 | * |
853801 | Ružomberok | Ružomberok | 41,74 | * |
824879 | Kľúčové | Trenčín | 41,89 | |
806234 | Brestov nad Laborcom | Medzilaborce | 42,21 | |
812471 | Dolný Lieskov | Považská Bystrica | 42,00 | |
811785 | Dolná Strehová | Veľký Krtíš | 42,96 | |
809101 | Čeľadince | Topoľčany | 42,54 | |
831841 | Levkuška | Revúca | 42,96 | |
811572 | Dolná Lehota | Brezno | 42,74 | * |
855413 | Sihla | Brezno | 42,73 | |
814717 | Gbely | Skalica | 42,53 | |
814369 | Folkušová | Martin | 42,34 | |
869929 | Vlková | Kežmarok | 42,45 | |
857220 | Sokoľ | Košice - okolie | 42,77 | |
810304 | Demänovská Dolina | Liptovský Mikuláš | 42,74 | * |
859877 | Svinica | Košice - okolie | 42,56 | |
810606 | Dolné Devičany | Levice | 42,86 | |
809161 | Čelovce | Veľký Krtíš | 42,37 | |
870820 | Vydrník | Poprad | 42,34 | * |
851582 | Rakša | Turčianske Teplice | 42,96 | |
860492 | Šarišské Bohdanovce | Prešov | 42,80 | |
813290 | Dubodiel | Trenčín | 42,88 | * |
828459 | Krasňany | Žilina | 42,02 | |
821411 | Ivančiná | Turčianske Teplice | 42,03 | |
826537 | Koromľa | Sobrance | 42,00 | |
846813 | Plavecký Štvrtok | Malacky | 42,30 | |
822825 | Ješkova Ves | Prievidza | 42,81 | |
866717 | Vajkovce | Košice - okolie | 42,60 | |
864137 | Trebejov | Košice - okolie | 42,08 | |
830259 | Kysak | Košice - okolie | 42,52 | |
809217 | Čemerné | Vranov nad Topľou | 42,15 | |
846082 | Petrovce | Sobrance | 42,00 | |
849391 | Prečín | Považská Bystrica | 42,94 | * |
851850 | Ratvaj | Sabinov | 42,62 | * |
854191 | Dolné Rykynčice | Krupina | 42,68 | * |
845841 | Pečenice | Levice | 42,26 | |
843768 | Olšovany | Košice - okolie | 42,15 | |
862509 | Ťapešovo | Námestovo | 42,75 | |
839027 | Myslina | Humenné | 43,00 | |
816884 | Holumnica | Kežmarok | 43,18 | |
830038 | Kúty | Senica | 43,00 | |
838284 | Mokrý Háj | Skalica | 43,78 | |
822337 | Jasenov | Sobrance | 43,97 | |
807761 | Bzenica | Žiar nad Hronom | 43,14 | |
852805 | Rovensko | Senica | 43,89 | |
807915 | Bzovská Lehôtka | Zvolen | 43,80 | * |
868582 | Veľké Slemence | Michalovce | 43,94 | |
860786 | Šiatorská Bukovinka | Lučenec | 43,75 | |
817040 | Hôrka | Poprad | 43,67 | |
851191 | Radzovce | Lučenec | 43,00 | |
856304 | Rybáre | Zvolen | 43,13 | |
856045 | Slaská | Žiar nad Hronom | 43,40 | * |
808211 | Cinobaňa | Poltár | 43,68 | * |
834700 | Mníšany | Revúca | 43,54 | * |
808199 | Cigla | Svidník | 43,63 | |
814989 | Gemerské Michalovce | Rimavská Sobota | 43,99 | |
858935 | Strážske | Michalovce | 43,88 | |
859532 | Sukov | Medzilaborce | 43,78 | |
841234 | Nosice | Púchov | 43,01 | |
871583 | Vyšný Orlík | Svidník | 43,93 | |
839159 | Bystrá | Brezno | 43,05 | |
802654 | Benice | Martin | 43,41 | |
813079 | Kostoľany nad Hornádom | Košice - okolie | 43,82 | |
818216 | Horné Srnie | Trenčín | 43,38 | |
950092 | Sestrč | Liptovský Mikuláš | 43,40 | |
813311 | Dubová | Svidník | 43,68 | |
813087 | Malá Vieska | Košice - okolie | 43,73 | |
867578 | Vechec | Vranov nad Topľou | 43,19 | |
807150 | Budimír | Košice - okolie | 43,06 | |
805301 | Devín | Bratislava IV | 43,80 | * |
828238 | Kráľovce | Košice - okolie | 43,11 | |
805211 | Karlova Ves | Bratislava IV | 43,80 | * |
836478 | Matysová | Stará Ľubovňa | 43,66 | |
855901 | Skýcov | Zlaté Moravce | 43,08 | |
827622 | Košická Polianka | Košice - okolie | 43,69 | |
861782 | Štvrtok | Trenčín | 43,19 |
* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky