Obvyklá výška nájomného
Obvyklá výška nájmu za rok 2022
Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2022 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..
Číslo katastrálneho územia | Katastrálne územie | Okres | OVN (€/ha) | Poznámka |
---|---|---|---|---|
829927 | Kurimany | Levoča | 39,97 | |
848646 | Poruba pod Vihorlatom | Michalovce | 39,91 | |
836711 | Štôla | Poprad | 39,88 | |
806463 | Breznica | Stropkov | 39,78 | |
808032 | Cerovo | Krupina | 39,19 | |
818143 | Horné Plachtince | Veľký Krtíš | 39,40 | |
832529 | Madočany | Ružomberok | 39,77 | |
845400 | Partizánska Ľupča | Liptovský Mikuláš | 39,81 | |
828173 | Kráľova Lehota | Liptovský Mikuláš | 39,05 | |
860514 | Šarišské Dravce | Sabinov | 39,99 | |
840882 | Nižná Polianka | Bardejov | 39,96 | * |
865575 | Tuhár | Lučenec | 39,16 | * |
809322 | Černina | Humenné | 39,36 | |
849324 | Pravica | Veľký Krtíš | 39,42 | * |
859338 | Stupava | Malacky | 39,64 | |
860671 | Stráže nad Myjavou | Senica | 40,14 | |
825701 | Kolbovce | Stropkov | 40,56 | * |
804690 | Nové Mesto | Bratislava III | 40,76 | * |
866016 | Turňa nad Bodvou | Košice - okolie | 40,46 | |
827673 | Košický Klečenov | Košice - okolie | 40,00 | |
805343 | Trnávka | Bratislava II | 40,44 | |
874825 | Budatín | Žilina | 40,08 | * |
856878 | Smrdáky | Senica | 40,31 | |
828700 | Krásnohorská Dlhá Lúka | Rožňava | 40,08 | |
868272 | Veľké Revištia | Sobrance | 40,19 | |
848034 | Poloma | Sabinov | 40,00 | |
873136 | Zemiansky Vrbovok | Krupina | 40,32 | |
808024 | Cerová-Lieskové | Senica | 40,54 | |
820041 | Hubina | Piešťany | 40,74 | |
865273 | Trnava pri Laborci | Michalovce | 40,00 | |
871486 | Vyšný Čaj | Košice - okolie | 40,33 | |
827827 | Koválov | Senica | 40,22 | |
851841 | Ratnovce | Piešťany | 40,18 | |
822850 | Jovsa | Michalovce | 40,89 | |
822841 | Jovice | Rožňava | 40,50 | |
819255 | Hrhov | Rožňava | 40,86 | |
809896 | Čirč | Stará Ľubovňa | 40,00 | |
830747 | Látky | Detva | 40,33 | |
847046 | Ploské | Košice - okolie | 40,61 | |
853607 | Ruská Bystrá | Sobrance | 40,82 | * |
849251 | Prašník | Piešťany | 40,72 | |
813303 | Dubová | Pezinok | 40,00 | |
872946 | Zbudská Belá | Medzilaborce | 40,86 | |
813583 | Dulov | Ilava | 40,00 | |
839205 | Nacina Ves | Michalovce | 40,69 | |
847640 | Podolie | Nové Mesto nad Váhom | 40,77 | |
835196 | Malacky | Malacky | 40,12 | |
845728 | Babky | Liptovský Mikuláš | 40,00 | |
803316 | Kevice | Turčianske Teplice | 40,03 | |
838560 | Moškovec | Turčianske Teplice | 40,33 | |
826081 | Komjatná | Ružomberok | 40,58 | |
836702 | Mengusovce | Poprad | 40,35 | |
832693 | Liptovský Michal | Ružomberok | 40,59 | |
848719 | Potok | Ružomberok | 40,88 | * |
833011 | Lokca | Námestovo | 40,38 | |
856479 | Slopná | Považská Bystrica | 40,48 | * |
806960 | Brodské | Skalica | 40,89 | |
866245 | Úbrež | Sobrance | 40,75 | |
818984 | Hradište | Poltár | 40,93 | |
860697 | Šávoľ | Lučenec | 40,89 | |
870633 | Vrícko | Martin | 40,36 | |
819883 | Hrušov | Veľký Krtíš | 40,00 | |
852937 | Rožkovany | Sabinov | 40,91 | |
858081 | Stará Lesná | Kežmarok | 40,00 | |
850314 | Prosné | Považská Bystrica | 40,88 | * |
863998 | Toporec | Kežmarok | 40,75 | |
857203 | Socovce | Martin | 40,57 | |
815331 | Habura | Medzilaborce | 40,54 | |
865907 | Turčiansky Ďur | Martin | 40,89 | |
852911 | Roztoky | Svidník | 40,22 | |
854760 | Sejkov | Sobrance | 40,57 | |
871184 | Vyšná Boca | Liptovský Mikuláš | 40,48 | * |
843075 | Obručné | Stará Ľubovňa | 40,00 | |
864005 | Torysa | Sabinov | 40,68 | * |
869830 | Vlachy | Liptovský Mikuláš | 40,77 | |
821519 | Ižipovce | Liptovský Mikuláš | 40,43 | |
829277 | Krokava | Rimavská Sobota | 40,00 | |
832006 | Ličartovce | Prešov | 40,59 | |
857670 | Spišské Tomášovce | Spišská Nová Ves | 40,36 | * |
841854 | Nová Polhora | Košice - okolie | 40,81 | |
870307 | Vranie | Žilina | 40,82 | * |
802999 | Biskupice | Lučenec | 40,85 | |
856649 | Slovenské Pravno | Turčianske Teplice | 40,84 | |
853658 | Ruská Voľa nad Popradom | Stará Ľubovňa | 40,00 | |
950106 | Tichá dolina | Tvrdošín | 40,02 | * |
950025 | Nový Horeš | Trebišov | 41,36 | * |
852821 | Rovňany | Poltár | 41,35 | |
843091 | Obyce | Zlaté Moravce | 41,63 | |
812625 | Domaňovce | Levoča | 41,28 | * |
816957 | Rakovec | Krupina | 41,22 | |
848751 | Pôtor | Veľký Krtíš | 41,71 | |
838039 | Modra | Pezinok | 41,42 | |
854701 | Sedliacka Dubová | Dolný Kubín | 41,54 | * |
810185 | Dedinky | Rožňava | 41,88 | * |
837784 | Mlynica | Poprad | 41,59 | |
846058 | Petrovany | Prešov | 41,77 | |
832472 | Liptovská Sielnica | Liptovský Mikuláš | 41,44 | |
807401 | Bukovina | Liptovský Mikuláš | 41,94 | |
805700 | Vajnory | Bratislava III | 41,69 | |
833606 | Ľubotín | Stará Ľubovňa | 41,87 |
* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky