Obvyklá výška nájomného
Obvyklá výška nájmu za rok 2022
Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2022 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..
Číslo katastrálneho územia | Katastrálne územie | Okres | OVN (€/ha) | Poznámka |
---|---|---|---|---|
866369 | Vislavce | Liptovský Mikuláš | 35,44 | * |
950041 | Záložná | Lučenec | 35,58 | |
826821 | Košariská | Myjava | 35,98 | * |
808172 | Cigeľka | Bardejov | 35,04 | * |
840807 | Nižná Jablonka | Humenné | 35,00 | |
819743 | Hronsek | Banská Bystrica | 35,48 | |
809241 | Čereňany | Prievidza | 35,66 | |
813061 | Drnava | Rožňava | 35,89 | |
812943 | Drienovo | Krupina | 35,19 | |
853631 | Ruská Poruba | Humenné | 35,70 | * |
875236 | Prostredný Vadičov | Kysucké Nové Mesto | 35,20 | |
827886 | Kozí Vrbovok | Krupina | 35,49 | |
822205 | Janovík | Prešov | 35,05 | |
833126 | Lopušné Pažite | Kysucké Nové Mesto | 35,69 | |
862452 | Tachty | Rimavská Sobota | 35,29 | |
828246 | Kráľovce | Krupina | 35,88 | |
800694 | Banky | Prievidza | 35,95 | |
803871 | Haluzice | Nové Mesto nad Váhom | 35,81 | |
859354 | Mást III | Malacky | 35,41 | |
809047 | Čekovce | Krupina | 35,34 | |
812935 | Drienovec | Košice - okolie | 35,95 | |
861197 | Štiavnické Bane | Banská Štiavnica | 35,04 | * |
855201 | Senohrad | Krupina | 35,21 | |
821730 | Dolné Jabloňovce | Levice | 35,60 | |
846040 | Močarmany | Prešov | 35,74 | |
803715 | Bôrka | Rožňava | 36,87 | |
845884 | Peder | Košice - okolie | 36,90 | |
869503 | Vinné | Michalovce | 36,01 | |
864048 | Tovarnianska Polianka | Vranov nad Topľou | 36,64 | |
856142 | Slatinské Lazy | Detva | 36,64 | * |
807052 | Brzotín | Rožňava | 36,03 | |
836273 | Tomčany | Martin | 36,64 | |
823732 | Kecerovské Pekľany | Košice - okolie | 36,04 | * |
810118 | Debraď | Košice - okolie | 36,02 | |
825794 | Komárany | Vranov nad Topľou | 36,04 | |
834122 | Lukačovce | Humenné | 36,34 | |
808318 | Čabradský Vrbovok | Krupina | 36,80 | |
822132 | Janova Ves | Partizánske | 36,02 | |
861138 | Štefanovce | Vranov nad Topľou | 36,90 | |
818763 | Hrabičov | Žarnovica | 36,58 | * |
818941 | Hradisko | Kežmarok | 36,18 | * |
819000 | Hradište pod Vrátnom | Senica | 36,88 | |
831212 | Lehôtka pod Brehmi | Žiar nad Hronom | 36,79 | |
844314 | Oreské | Skalica | 36,70 | |
870749 | Vtáčkovce | Košice - okolie | 36,25 | |
825093 | Kočovce | Nové Mesto nad Váhom | 36,30 | |
809870 | Čimhová | Tvrdošín | 36,90 | * |
857599 | Spišská Teplica | Poprad | 36,94 | |
832138 | Lietavská Lúčka | Žilina | 36,55 | |
865788 | Turany | Martin | 36,64 | * |
827835 | Koválovec | Skalica | 36,82 | |
809519 | Čičmany | Žilina | 36,58 | * |
812927 | Drienov | Prešov | 36,12 | |
852945 | Rožňava | Rožňava | 36,59 | |
844128 | Oravská Polhora | Námestovo | 36,58 | * |
814385 | Frička | Bardejov | 36,96 | * |
839353 | Slanica | Námestovo | 36,90 | * |
869023 | Ješkova Ves | Partizánske | 36,97 | |
950131 | Ruskinovce | Kežmarok | 36,18 | * |
873284 | Zlatá Baňa | Prešov | 36,64 | * |
870056 | Vojnatina | Sobrance | 36,81 | |
950165 | Dvorce | Levoča | 36,18 | * |
851027 | Radôstka | Čadca | 36,50 | * |
840891 | Nižná Rybnica | Sobrance | 36,79 | |
852651 | Rimavské Zalužany | Rimavská Sobota | 36,22 | |
813397 | Dubovica | Sabinov | 36,05 | |
831859 | Levoča | Levoča | 36,18 | * |
860999 | Šmigovec | Snina | 36,79 | |
871435 | Vyšné Repaše | Levoča | 36,54 | |
812013 | Dolné Kočkovce | Púchov | 36,92 | |
872458 | Závada | Levoča | 36,18 | * |
815926 | Hatné | Považská Bystrica | 36,30 | * |
818712 | Hoštiná | Púchov | 36,90 | * |
832189 | Limbach | Pezinok | 36,50 | * |
871851 | Zacharovce | Rimavská Sobota | 36,25 | |
811718 | Dolná Mičiná | Banská Bystrica | 37,40 | |
991911 | Lešť II | Zvolen | 37,56 | * |
837750 | Mlynčeky | Kežmarok | 37,60 | |
846791 | Plavecký Mikuláš | Malacky | 37,88 | |
843041 | Obišovce | Košice - okolie | 37,92 | |
859656 | Svätý Kríž | Liptovský Mikuláš | 37,85 | |
991929 | Podjavorie II | Zvolen | 37,56 | * |
864030 | Tovarné | Vranov nad Topľou | 37,41 | |
827797 | Kováčová | Rožňava | 37,26 | |
871231 | Vyšná Myšľa | Košice - okolie | 37,21 | |
803227 | Bobrovček | Liptovský Mikuláš | 37,42 | |
850012 | Prietržka | Skalica | 37,00 | |
803243 | Bobrovník | Liptovský Mikuláš | 37,36 | |
845787 | Pavlovce nad Uhom | Michalovce | 37,79 | |
810363 | Detva | Detva | 37,24 | * |
831441 | Lažteky | Zvolen | 37,56 | * |
821209 | Iliašovce | Spišská Nová Ves | 37,54 | |
802506 | Beluša | Púchov | 37,99 | |
831158 | Rimavská Lehota | Rimavská Sobota | 37,57 | |
840980 | Nižné Ladičkovce | Humenné | 37,64 | * |
838837 | Mútne | Námestovo | 37,90 | * |
830437 | Lacková | Stará Ľubovňa | 37,54 | |
823449 | Kamenná Poruba | Žilina | 37,46 | |
874876 | Závodie | Žilina | 37,50 | * |
831468 | Vidov Vrch | Zvolen | 37,56 | * |
* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky