Obvyklá výška nájomného
Obvyklá výška nájmu za rok 2021
Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2021 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..
Číslo katastrálneho územia | Katastrálne územie | Okres | OVN (€/ha) | Poznámka |
---|---|---|---|---|
827380 | Barca | Košice IV | 77,80 | * |
827401 | Pereš | Košice II | 70,04 | * |
827428 | Myslava | Košice II | 58,42 | * |
827444 | Kamenné | Košice I | 66,12 | * |
827452 | Ťahanovce | Košice I | 50,38 | * |
827495 | Poľov | Košice II | 62,33 | |
827509 | Šaca | Košice II | 60,28 | |
827606 | Košická Belá | Košice - okolie | 17,32 | * |
827622 | Košická Polianka | Košice - okolie | 43,59 | |
827631 | Nižný Olčvár | Košice - okolie | 60,66 | * |
827649 | Vyšný Olčvár | Košice - okolie | 71,16 | * |
827673 | Košický Klečenov | Košice - okolie | 29,65 | |
827681 | Koškovce | Humenné | 38,57 | |
827690 | Košolná | Trnava | 72,65 | |
827711 | Košťany nad Turcom | Martin | 49,52 | |
827720 | Košúty | Galanta | 106,14 | |
827746 | Kotešová | Bytča | 70,10 | * |
827762 | Kotrčiná Lúčka | Žilina | 34,64 | * |
827771 | Kováčová | Zvolen | 48,33 | |
827797 | Kováčová | Rožňava | 37,26 | |
827801 | Kováčovce | Veľký Krtíš | 33,04 | |
827827 | Koválov | Senica | 40,41 | |
827835 | Koválovec | Skalica | 36,74 | |
827843 | Kovarce | Topoľčany | 53,29 | |
827860 | Kozárovce | Levice | 64,90 | |
827878 | Kozelník | Banská Štiavnica | 96,18 | * |
827886 | Kozí Vrbovok | Krupina | 30,39 | |
827894 | Kožany | Bardejov | 22,30 | |
827908 | Kožuchov | Trebišov | 104,00 | |
827916 | Kožuchovce | Stropkov | 16,38 | |
827924 | Kračúnovce | Svidník | 17,96 | |
827932 | Krahule | Žiar nad Hronom | 12,94 | * |
827941 | Krajná Bystrá | Svidník | 22,43 | |
827959 | Krajná Poľana | Svidník | 27,48 | |
827967 | Krajná Porúbka | Svidník | 23,37 | |
827975 | Krajné | Myjava | 46,66 | * |
828041 | Krajné Čierno | Svidník | 14,75 | |
828050 | Krakovany | Piešťany | 88,55 | |
828068 | Stráže | Piešťany | 91,43 | |
828076 | Kráľ | Rimavská Sobota | 63,61 | |
828084 | Králiky | Banská Bystrica | 33,72 | * |
828106 | Kráľov Brod | Galanta | 127,69 | |
828157 | Kráľová | Zvolen | 48,06 | |
828173 | Kráľova Lehota | Liptovský Mikuláš | 36,74 | |
828190 | Kráľová nad Váhom | Šaľa | 127,27 | |
828203 | Kráľová pri Senci | Senec | 94,95 | |
828211 | Krmeš | Senec | 87,90 | |
828220 | Kraľovany | Dolný Kubín | 24,44 | |
828238 | Kráľovce | Košice - okolie | 43,13 | |
828246 | Kráľovce | Krupina | 28,00 | |
828254 | Krnišov | Krupina | 25,52 | |
828262 | Etreho Kračany | Dunajská Streda | 128,20 | |
828271 | Jastrabie Kračany | Dunajská Streda | 107,70 | |
828289 | Kľučiarove Kračany | Dunajská Streda | 139,44 | |
828297 | Kráľovičove Kračany | Dunajská Streda | 111,57 | |
828301 | Lesné Kračany | Dunajská Streda | 132,38 | |
828360 | Kráľovský Chlmec | Trebišov | 73,54 | * |
828378 | Kraskovo | Rimavská Sobota | 29,89 | |
828386 | Krásna Hôrka | Tvrdošín | 16,96 | |
828394 | Krásna Lúka | Sabinov | 41,03 | |
828416 | Krásna | Košice IV | 56,52 | |
828432 | Krásna Ves | Bánovce nad Bebravou | 43,03 | |
828459 | Krasňany | Žilina | 40,90 | |
828467 | Krásno | Partizánske | 54,05 | |
828483 | Krásno nad Kysucou | Čadca | 6,97 | |
828700 | Krásnohorská Dlhá Lúka | Rožňava | 37,65 | |
828734 | Krásnohorské Podhradie | Rožňava | 25,20 | |
828751 | Krásnovce | Michalovce | 41,57 | |
828769 | Krásny Brod | Medzilaborce | 50,32 | * |
828785 | Rokytovce | Medzilaborce | 35,58 | * |
828807 | Kravany | Poprad | 30,00 | |
828815 | Kravany | Trebišov | 44,67 | |
828823 | Kravany nad Dunajom | Komárno | 73,37 | |
828858 | Krčava | Sobrance | 40,54 | |
828874 | Kremná | Stará Ľubovňa | 21,87 | |
828882 | Kremnica | Žiar nad Hronom | 11,34 | |
829021 | Kremnické Bane | Žiar nad Hronom | 12,94 | * |
829030 | Kristy | Sobrance | 47,03 | |
829048 | Krišľovce | Stropkov | 19,90 | * |
829056 | Krišovská Liesková | Michalovce | 73,56 | |
829072 | Krivá | Dolný Kubín | 66,24 | * |
829081 | Korytárky | Detva | 26,56 | |
829099 | Kriváň | Detva | 26,82 | |
829137 | Krivany | Sabinov | 41,28 | * |
829145 | Krivé | Bardejov | 20,00 | |
829153 | Krivoklát | Ilava | 15,04 | |
829161 | Krivosúd-Bodovka | Trenčín | 13,18 | |
829170 | Kríže | Bardejov | 12,94 | * |
829196 | Krížová Ves | Kežmarok | 54,87 | |
829200 | Krížovany | Prešov | 26,53 | |
829218 | Križovany nad Dudváhom | Trnava | 128,30 | |
829226 | Krná | Poltár | 25,62 | * |
829269 | Krnča | Topoľčany | 33,71 | |
829277 | Krokava | Rimavská Sobota | 21,56 | * |
829307 | Krompachy | Spišská Nová Ves | 7,89 | |
829412 | Krpeľany | Martin | 25,00 | |
829447 | Malé Krškany | Levice | 83,33 | |
829455 | Veľké Krškany | Levice | 91,00 | |
829471 | Krtovce | Topoľčany | 102,27 | |
829498 | Krupina | Krupina | 45,20 | * |
* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky