Obvyklá výška nájomného
Obvyklá výška nájmu za rok 2018
Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po opravách evidencie sumárnych údajov vstupujúcich do výpočtu sú platné od 11.09.2019. Katastrálne územia, v ktorých došlo k zmene údaja o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po oprave, sú označené červenou hviezdičkou v stĺpci Poznámka. Zverejnené údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018, uvádzané v období od 30.06.2019 do 10.09.2019, je potrebné považovať za predbežné.
Číslo katastrálneho územia | Katastrálne územie | Okres | OVN (€/ha) | Poznámka |
---|---|---|---|---|
827380 | Barca | Košice IV | 47,63 | * * |
827401 | Pereš | Košice II | 70,04 | * |
827428 | Myslava | Košice II | 45,16 | |
827444 | Kamenné | Košice I | 66,12 | * |
827452 | Ťahanovce | Košice I | 50,38 | * |
827495 | Poľov | Košice II | 38,27 | * * |
827509 | Šaca | Košice II | 52,94 | * * |
827606 | Košická Belá | Košice - okolie | 17,32 | * |
827622 | Košická Polianka | Košice - okolie | 36,58 | |
827631 | Nižný Olčvár | Košice - okolie | 45,66 | |
827649 | Vyšný Olčvár | Košice - okolie | 44,33 | |
827673 | Košický Klečenov | Košice - okolie | 43,54 | * |
827681 | Koškovce | Humenné | 38,69 | |
827690 | Košolná | Trnava | 64,14 | |
827711 | Košťany nad Turcom | Martin | 39,37 | |
827720 | Košúty | Galanta | 101,76 | |
827746 | Kotešová | Bytča | 70,10 | * |
827762 | Kotrčiná Lúčka | Žilina | 33,27 | |
827771 | Kováčová | Zvolen | 39,68 | |
827797 | Kováčová | Rožňava | 25,00 | |
827801 | Kováčovce | Veľký Krtíš | 71,30 | * |
827827 | Koválov | Senica | 39,56 | |
827835 | Koválovec | Skalica | 33,75 | |
827843 | Kovarce | Topoľčany | 45,29 | |
827860 | Kozárovce | Levice | 57,09 | |
827878 | Kozelník | Banská Štiavnica | 96,18 | * |
827886 | Kozí Vrbovok | Krupina | 26,72 | |
827894 | Kožany | Bardejov | 18,75 | |
827908 | Kožuchov | Trebišov | 71,61 | |
827916 | Kožuchovce | Stropkov | 15,37 | |
827924 | Kračúnovce | Svidník | 59,48 | * |
827932 | Krahule | Žiar nad Hronom | 26,10 | |
827941 | Krajná Bystrá | Svidník | 16,81 | |
827959 | Krajná Poľana | Svidník | 22,60 | |
827967 | Krajná Porúbka | Svidník | 20,68 | |
827975 | Krajné | Myjava | 22,67 | |
828041 | Krajné Čierno | Svidník | 15,84 | |
828050 | Krakovany | Piešťany | 86,68 | |
828068 | Stráže | Piešťany | 85,55 | |
828076 | Kráľ | Rimavská Sobota | 53,33 | |
828084 | Králiky | Banská Bystrica | 33,72 | * |
828106 | Kráľov Brod | Galanta | 122,42 | * * |
828157 | Kráľová | Zvolen | 58,08 | * |
828173 | Kráľova Lehota | Liptovský Mikuláš | 21,68 | |
828190 | Kráľová nad Váhom | Šaľa | 95,14 | * * |
828203 | Kráľová pri Senci | Senec | 75,11 | |
828211 | Krmeš | Senec | 65,79 | |
828220 | Kraľovany | Dolný Kubín | 10,00 | |
828238 | Kráľovce | Košice - okolie | 38,92 | |
828246 | Kráľovce | Krupina | 27,26 | |
828254 | Krnišov | Krupina | 30,67 | |
828262 | Etreho Kračany | Dunajská Streda | 90,99 | |
828271 | Jastrabie Kračany | Dunajská Streda | 84,69 | |
828289 | Kľučiarove Kračany | Dunajská Streda | 94,08 | |
828297 | Kráľovičove Kračany | Dunajská Streda | 86,68 | |
828301 | Lesné Kračany | Dunajská Streda | 113,72 | |
828360 | Kráľovský Chlmec | Trebišov | 73,54 | * |
828378 | Kraskovo | Rimavská Sobota | 25,11 | |
828386 | Krásna Hôrka | Tvrdošín | 15,26 | |
828394 | Krásna Lúka | Sabinov | 28,28 | * |
828416 | Krásna | Košice IV | 48,45 | * * |
828432 | Krásna Ves | Bánovce nad Bebravou | 35,70 | * |
828459 | Krasňany | Žilina | 34,39 | |
828467 | Krásno | Partizánske | 49,01 | |
828483 | Krásno nad Kysucou | Čadca | 59,74 | * |
828700 | Krásnohorská Dlhá Lúka | Rožňava | 23,22 | |
828734 | Krásnohorské Podhradie | Rožňava | 16,96 | |
828751 | Krásnovce | Michalovce | 44,08 | |
828769 | Krásny Brod | Medzilaborce | 50,32 | * |
828785 | Rokytovce | Medzilaborce | 39,85 | |
828807 | Kravany | Poprad | 28,12 | |
828815 | Kravany | Trebišov | 47,75 | |
828823 | Kravany nad Dunajom | Komárno | 157,06 | * |
828858 | Krčava | Sobrance | 26,19 | |
828874 | Kremná | Stará Ľubovňa | 23,43 | |
828882 | Kremnica | Žiar nad Hronom | 7,47 | |
829021 | Kremnické Bane | Žiar nad Hronom | 12,94 | * |
829030 | Kristy | Sobrance | 30,22 | |
829048 | Krišľovce | Stropkov | 19,90 | * |
829056 | Krišovská Liesková | Michalovce | 74,22 | |
829072 | Krivá | Dolný Kubín | 18,63 | |
829081 | Korytárky | Detva | 49,44 | * |
829099 | Kriváň | Detva | 52,18 | * |
829137 | Krivany | Sabinov | 16,88 | |
829145 | Krivé | Bardejov | 20,00 | |
829153 | Krivoklát | Ilava | 9,00 | |
829161 | Krivosúd-Bodovka | Trenčín | 13,38 | |
829170 | Kríže | Bardejov | 12,94 | * |
829196 | Krížová Ves | Kežmarok | 50,74 | |
829200 | Krížovany | Prešov | 16,06 | * |
829218 | Križovany nad Dudváhom | Trnava | 122,91 | |
829226 | Krná | Poltár | 30,36 | |
829269 | Krnča | Topoľčany | 31,24 | |
829277 | Krokava | Rimavská Sobota | 21,56 | * |
829307 | Krompachy | Spišská Nová Ves | 4,02 | |
829412 | Krpeľany | Martin | 8,50 | |
829447 | Malé Krškany | Levice | 77,60 | |
829455 | Veľké Krškany | Levice | 80,70 | |
829471 | Krtovce | Topoľčany | 85,30 | |
829498 | Krupina | Krupina | 45,20 | * |
* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky
* údaj o OVN zmenený