Obvyklá výška nájomného
Obvyklá výška nájmu za rok 2021
Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2021 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..
Číslo katastrálneho územia | Katastrálne územie | Okres | OVN (€/ha) | Poznámka |
---|---|---|---|---|
824852 | Klubina | Čadca | 18,34 | |
824879 | Kľúčové | Trenčín | 42,84 | |
824887 | Kľúčovec | Dunajská Streda | 127,63 | |
824895 | Kluknava | Gelnica | 11,48 | |
824925 | Kľušov | Bardejov | 17,90 | |
824941 | Kmeťovo | Nové Zámky | 85,17 | |
824968 | Kňažia | Dolný Kubín | 34,52 | |
824976 | Kobeliarovo | Rožňava | 12,50 | |
824984 | Kobylnice | Svidník | 9,58 | |
824992 | Kobyly | Bardejov | 15,99 | |
825018 | Koceľovce | Rožňava | 18,85 | |
825026 | Kociha | Rimavská Sobota | 71,29 | |
825051 | Kocurany | Prievidza | 36,56 | |
825069 | Kocurice | Piešťany | 80,46 | |
825077 | Kočín | Piešťany | 74,10 | |
825085 | Beckovská Vieska | Nové Mesto nad Váhom | 52,76 | |
825093 | Kočovce | Nové Mesto nad Váhom | 45,37 | |
825107 | Rakoľuby | Nové Mesto nad Váhom | 55,28 | |
825115 | Kochanovce | Bardejov | 24,23 | |
825123 | Kochanovce nad Laborcom | Humenné | 22,01 | |
825131 | Kojatice | Prešov | 21,75 | |
825166 | Kojšov | Gelnica | 12,00 | |
825298 | Kokava nad Rimavicou | Poltár | 32,72 | * |
825344 | Utekáč | Poltár | 39,30 | * |
825387 | Kokošovce | Prešov | 20,04 | |
825409 | Kokšov-Bakša | Košice - okolie | 62,94 | |
825417 | Malý Kolačín | Ilava | 16,54 | |
825425 | Veľký Kolačín | Ilava | 69,76 | * |
825433 | Kolačkov | Stará Ľubovňa | 35,39 | |
825441 | Kolačno | Partizánske | 28,48 | |
825506 | Kolárovice | Bytča | 25,62 | * |
825581 | Kolárovo | Komárno | 119,97 | |
825671 | Vážsky klin | Komárno | 160,78 | * |
825689 | Koláre | Veľký Krtíš | 81,57 | |
825697 | Kolbasov | Snina | 15,19 | |
825701 | Kolbovce | Stropkov | 15,37 | |
825719 | Kolibabovce | Sobrance | 47,86 | |
825743 | Kolíňany | Nitra | 68,62 | |
825760 | Kolinovce | Spišská Nová Ves | 8,71 | |
825778 | Kolonica | Snina | 22,14 | |
825786 | Kolta | Nové Zámky | 110,93 | |
825794 | Komárany | Vranov nad Topľou | 35,47 | |
825883 | Komárno | Komárno | 139,38 | |
826031 | Komárov | Bardejov | 15,00 | |
826049 | Komárovce | Košice - okolie | 89,08 | * |
826057 | Komárovce | Sobrance | 55,57 | |
826073 | Komjatice | Nové Zámky | 98,91 | |
826081 | Komjatná | Ružomberok | 33,36 | |
826103 | Komoča | Nové Zámky | 104,42 | |
826111 | Koniarovce | Topoľčany | 55,55 | |
826120 | Konrádovce | Rimavská Sobota | 67,44 | * |
826138 | Konská | Liptovský Mikuláš | 19,03 | |
826146 | Konská | Žilina | 33,85 | |
826154 | Konské | Martin | 30,00 | |
826162 | Koňuš | Sobrance | 23,00 | |
826189 | Kopanice | Žarnovica | 19,82 | |
826197 | Kopčany | Skalica | 119,42 | * |
826201 | Zemplínske Kopčany | Michalovce | 57,41 | |
826219 | Kopec | Ilava | 22,31 | |
826227 | Kopernica | Žiar nad Hronom | 11,24 | |
826235 | Koplotovce | Hlohovec | 72,36 | * |
826251 | Koprivnica | Bardejov | 19,28 | |
826260 | Kordíky | Banská Bystrica | 33,62 | |
826278 | Korejovce | Svidník | 17,91 | |
826294 | Korňa | Čadca | 15,46 | * |
826537 | Koromľa | Sobrance | 42,00 | |
826545 | Korunková | Stropkov | 18,22 | |
826561 | Kosihovce | Veľký Krtíš | 43,95 | |
826570 | Kosihy nad Ipľom | Veľký Krtíš | 67,57 | |
826588 | Kosorín | Žiar nad Hronom | 79,28 | |
826596 | Kostoľany pod Tribečom | Zlaté Moravce | 57,48 | * |
826600 | Kostolec | Považská Bystrica | 35,84 | * |
826626 | Kostolište | Malacky | 33,87 | |
826634 | Kostolná pri Dunaji | Senec | 109,74 | |
826642 | Malý Šúr | Senec | 101,90 | |
826651 | Kostolná Ves | Prievidza | 58,62 | * |
826669 | Kostolná-Záriečie | Trenčín | 35,95 | |
826693 | Kostolné | Myjava | 21,65 | |
826740 | Amadeho Kračany | Dunajská Streda | 123,05 | |
826758 | Kostolné Kračany | Dunajská Streda | 127,12 | |
826766 | Kynceľove Kračany | Dunajská Streda | 108,20 | |
826774 | Moravské Kračany | Dunajská Streda | 112,03 | |
826782 | Pinkove Kračany | Dunajská Streda | 106,92 | |
826804 | Kostolný Sek | Nové Zámky | 117,12 | |
826812 | Koš | Prievidza | 23,55 | |
826821 | Košariská | Myjava | 35,98 | * |
826871 | Košarovce | Humenné | 24,28 | |
826880 | Košeca | Ilava | 19,45 | |
826910 | Košecké Rovné | Ilava | 57,28 | * |
826928 | Stredné Mesto | Košice I | 69,70 | * |
826952 | Letná | Košice I | 69,70 | * |
827029 | Huštáky | Košice I | 69,70 | * |
827088 | Vyšné Opátske | Košice IV | 77,40 | * |
827118 | Južné Mesto | Košice IV | 97,78 | * |
827142 | Luník | Košice II | 56,79 | |
827207 | Terasa | Košice II | 70,04 | * |
827274 | Čermeľ | Košice I | 55,76 | * |
827312 | Severné Mesto | Košice I | 66,12 | * |
827339 | Furča | Košice III | 44,48 | * |
827347 | Košická Nová Ves | Košice III | 52,70 | * |
* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky