Obvyklá výška nájomného
Obvyklá výška nájmu za rok 2018
Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po opravách evidencie sumárnych údajov vstupujúcich do výpočtu sú platné od 11.09.2019. Katastrálne územia, v ktorých došlo k zmene údaja o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po oprave, sú označené červenou hviezdičkou v stĺpci Poznámka. Zverejnené údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018, uvádzané v období od 30.06.2019 do 10.09.2019, je potrebné považovať za predbežné.
Číslo katastrálneho územia | Katastrálne územie | Okres | OVN (€/ha) | Poznámka |
---|---|---|---|---|
824852 | Klubina | Čadca | 19,90 | * |
824879 | Kľúčové | Trenčín | 43,36 | |
824887 | Kľúčovec | Dunajská Streda | 130,82 | |
824895 | Kluknava | Gelnica | 9,38 | |
824925 | Kľušov | Bardejov | 20,00 | |
824941 | Kmeťovo | Nové Zámky | 106,99 | |
824968 | Kňažia | Dolný Kubín | 29,72 | |
824976 | Kobeliarovo | Rožňava | 12,52 | |
824984 | Kobylnice | Svidník | 53,44 | * |
824992 | Kobyly | Bardejov | 8,87 | |
825018 | Koceľovce | Rožňava | 23,84 | |
825026 | Kociha | Rimavská Sobota | 63,06 | |
825051 | Kocurany | Prievidza | 29,27 | |
825069 | Kocurice | Piešťany | 83,05 | |
825077 | Kočín | Piešťany | 80,11 | |
825085 | Beckovská Vieska | Nové Mesto nad Váhom | 52,09 | |
825093 | Kočovce | Nové Mesto nad Váhom | 37,25 | |
825107 | Rakoľuby | Nové Mesto nad Váhom | 61,72 | |
825115 | Kochanovce | Bardejov | 15,43 | |
825123 | Kochanovce nad Laborcom | Humenné | 27,44 | |
825131 | Kojatice | Prešov | 18,37 | |
825166 | Kojšov | Gelnica | 14,00 | |
825298 | Kokava nad Rimavicou | Poltár | 32,72 | * |
825344 | Utekáč | Poltár | 39,30 | * |
825387 | Kokošovce | Prešov | 19,41 | |
825409 | Kokšov-Bakša | Košice - okolie | 50,88 | |
825417 | Malý Kolačín | Ilava | 15,80 | |
825425 | Veľký Kolačín | Ilava | 26,74 | |
825433 | Kolačkov | Stará Ľubovňa | 38,10 | |
825441 | Kolačno | Partizánske | 40,65 | |
825506 | Kolárovice | Bytča | 25,62 | * |
825581 | Kolárovo | Komárno | 105,54 | |
825671 | Vážsky klin | Komárno | 140,13 | |
825689 | Koláre | Veľký Krtíš | 67,85 | |
825697 | Kolbasov | Snina | 15,19 | |
825701 | Kolbovce | Stropkov | 15,36 | |
825719 | Kolibabovce | Sobrance | 29,02 | |
825743 | Kolíňany | Nitra | 63,47 | |
825760 | Kolinovce | Spišská Nová Ves | 9,82 | |
825778 | Kolonica | Snina | 21,72 | |
825786 | Kolta | Nové Zámky | 87,91 | |
825794 | Komárany | Vranov nad Topľou | 31,65 | |
825883 | Komárno | Komárno | 103,80 | |
826031 | Komárov | Bardejov | 14,88 | |
826049 | Komárovce | Košice - okolie | 89,08 | * |
826057 | Komárovce | Sobrance | 33,76 | |
826073 | Komjatice | Nové Zámky | 82,55 | |
826081 | Komjatná | Ružomberok | 15,10 | |
826103 | Komoča | Nové Zámky | 102,79 | |
826111 | Koniarovce | Topoľčany | 52,94 | |
826120 | Konrádovce | Rimavská Sobota | 18,89 | |
826138 | Konská | Liptovský Mikuláš | 10,57 | |
826146 | Konská | Žilina | 57,74 | * |
826154 | Konské | Martin | 30,00 | |
826162 | Koňuš | Sobrance | 16,93 | |
826189 | Kopanice | Žarnovica | 38,82 | * |
826197 | Kopčany | Skalica | 36,45 | |
826201 | Zemplínske Kopčany | Michalovce | 36,44 | |
826219 | Kopec | Ilava | 57,28 | * |
826227 | Kopernica | Žiar nad Hronom | 8,04 | |
826235 | Koplotovce | Hlohovec | 72,36 | * |
826251 | Koprivnica | Bardejov | 17,52 | |
826260 | Kordíky | Banská Bystrica | 52,90 | * |
826278 | Korejovce | Svidník | 26,38 | |
826294 | Korňa | Čadca | 10,00 | |
826537 | Koromľa | Sobrance | 33,83 | |
826545 | Korunková | Stropkov | 18,18 | |
826561 | Kosihovce | Veľký Krtíš | 32,63 | |
826570 | Kosihy nad Ipľom | Veľký Krtíš | 82,98 | |
826588 | Kosorín | Žiar nad Hronom | 64,63 | |
826596 | Kostoľany pod Tribečom | Zlaté Moravce | 57,48 | * |
826600 | Kostolec | Považská Bystrica | 35,84 | * |
826626 | Kostolište | Malacky | 33,98 | |
826634 | Kostolná pri Dunaji | Senec | 99,47 | |
826642 | Malý Šúr | Senec | 100,00 | |
826651 | Kostolná Ves | Prievidza | 20,00 | |
826669 | Kostolná-Záriečie | Trenčín | 28,65 | |
826693 | Kostolné | Myjava | 47,52 | * |
826740 | Amadeho Kračany | Dunajská Streda | 110,26 | |
826758 | Kostolné Kračany | Dunajská Streda | 107,36 | |
826766 | Kynceľove Kračany | Dunajská Streda | 94,82 | |
826774 | Moravské Kračany | Dunajská Streda | 103,18 | |
826782 | Pinkove Kračany | Dunajská Streda | 91,95 | |
826804 | Kostolný Sek | Nové Zámky | 186,08 | * |
826812 | Koš | Prievidza | 23,30 | |
826821 | Košariská | Myjava | 35,98 | * |
826871 | Košarovce | Humenné | 25,93 | |
826880 | Košeca | Ilava | 18,36 | |
826910 | Košecké Rovné | Ilava | 57,28 | * |
826928 | Stredné Mesto | Košice I | 69,70 | * |
826952 | Letná | Košice I | 69,70 | * |
827029 | Huštáky | Košice I | 69,70 | * |
827088 | Vyšné Opátske | Košice IV | 77,40 | * |
827118 | Južné Mesto | Košice IV | 40,75 | * * |
827142 | Luník | Košice II | 37,72 | |
827207 | Terasa | Košice II | 70,04 | * |
827274 | Čermeľ | Košice I | 55,76 | * |
827312 | Severné Mesto | Košice I | 66,12 | * |
827339 | Furča | Košice III | 44,48 | * |
827347 | Košická Nová Ves | Košice III | 52,70 | * |
* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky
* údaj o OVN zmenený