Obvyklá výška nájomného
Obvyklá výška nájmu za rok 2022
Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2022 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..
Číslo katastrálneho územia | Katastrálne územie | Okres | OVN (€/ha) | Poznámka |
---|---|---|---|---|
824381 | Klížska Nemá | Komárno | 140,06 | |
869040 | Klížske Hradište | Partizánske | 29,92 | |
824127 | Klčov | Levoča | 52,96 | * |
803596 | Klčovany | Trnava | 116,43 | |
802247 | Kmeťovce | Levice | 55,08 | |
824941 | Kmeťovo | Nové Zámky | 105,16 | |
824976 | Kobeliarovo | Rožňava | 12,52 | |
824984 | Kobylnice | Svidník | 9,58 | |
824992 | Kobyly | Bardejov | 17,12 | |
825018 | Koceľovce | Rožňava | 18,85 | |
825115 | Kochanovce | Bardejov | 21,49 | |
825123 | Kochanovce nad Laborcom | Humenné | 22,01 | |
825026 | Kociha | Rimavská Sobota | 71,29 | |
825051 | Kocurany | Prievidza | 29,57 | |
825069 | Kocurice | Piešťany | 82,26 | |
825131 | Kojatice | Prešov | 21,74 | |
825166 | Kojšov | Gelnica | 13,34 | * |
825298 | Kokava nad Rimavicou | Poltár | 32,72 | * |
825387 | Kokošovce | Prešov | 20,04 | |
825409 | Kokšov-Bakša | Košice - okolie | 59,40 | |
825433 | Kolačkov | Stará Ľubovňa | 45,90 | |
825441 | Kolačno | Partizánske | 39,81 | |
825697 | Kolbasov | Snina | 15,19 | |
825701 | Kolbovce | Stropkov | 40,56 | * |
825719 | Kolibabovce | Sobrance | 45,64 | |
825760 | Kolinovce | Spišská Nová Ves | 8,14 | |
825778 | Kolonica | Snina | 20,93 | |
825786 | Kolta | Nové Zámky | 113,06 | |
825689 | Koláre | Veľký Krtíš | 77,19 | |
825506 | Kolárovice | Bytča | 25,62 | * |
825581 | Kolárovo | Komárno | 141,97 | |
825743 | Kolíňany | Nitra | 77,13 | |
826073 | Komjatice | Nové Zámky | 102,83 | |
826081 | Komjatná | Ružomberok | 40,58 | |
826103 | Komoča | Nové Zámky | 150,20 | |
825794 | Komárany | Vranov nad Topľou | 36,04 | |
825883 | Komárno | Komárno | 143,20 | |
826031 | Komárov | Bardejov | 15,11 | |
826049 | Komárovce | Košice - okolie | 89,08 | * |
826057 | Komárovce | Sobrance | 72,73 | |
826111 | Koniarovce | Topoľčany | 53,53 | |
826120 | Konrádovce | Rimavská Sobota | 67,44 | * |
826146 | Konská | Žilina | 34,05 | |
826138 | Konská | Liptovský Mikuláš | 19,02 | |
826154 | Konské | Martin | 19,90 | * |
826189 | Kopanice | Žarnovica | 20,44 | |
826219 | Kopec | Ilava | 19,78 | |
826227 | Kopernica | Žiar nad Hronom | 12,48 | |
826235 | Koplotovce | Hlohovec | 72,36 | * |
826251 | Koprivnica | Bardejov | 18,51 | |
834696 | Kopráš | Revúca | 32,86 | * |
826197 | Kopčany | Skalica | 47,92 | |
826260 | Kordíky | Banská Bystrica | 52,90 | * |
826278 | Korejovce | Svidník | 17,79 | |
826537 | Koromľa | Sobrance | 42,00 | |
826545 | Korunková | Stropkov | 51,78 | * |
847879 | Korytné | Levoča | 59,34 | * |
829081 | Korytárky | Detva | 26,30 | |
826294 | Korňa | Čadca | 17,79 | |
826561 | Kosihovce | Veľký Krtíš | 45,01 | |
826570 | Kosihy nad Ipľom | Veľký Krtíš | 67,96 | |
826588 | Kosorín | Žiar nad Hronom | 75,50 | |
801453 | Kostiviarska | Banská Bystrica | 8,91 | |
826600 | Kostolec | Považská Bystrica | 35,84 | * |
826626 | Kostolište | Malacky | 33,96 | |
816655 | Kostolná Gala | Dunajská Streda | 150,00 | |
826651 | Kostolná Ves | Prievidza | 25,27 | |
826634 | Kostolná pri Dunaji | Senec | 117,09 | |
826669 | Kostolná-Záriečie | Trenčín | 34,63 | |
826693 | Kostolné | Myjava | 24,57 | |
826758 | Kostolné Kračany | Dunajská Streda | 129,98 | |
816914 | Kostolné Moravce | Krupina | 48,42 | |
826804 | Kostolný Sek | Nové Zámky | 119,21 | |
813079 | Kostoľany nad Hornádom | Košice - okolie | 43,82 | |
826596 | Kostoľany pod Tribečom | Zlaté Moravce | 49,90 | |
827746 | Kotešová | Bytča | 70,10 | * |
811301 | Kotmanová | Lučenec | 31,40 | * |
827762 | Kotrčiná Lúčka | Žilina | 41,00 | |
827843 | Kovarce | Topoľčany | 52,54 | |
827827 | Koválov | Senica | 40,22 | |
827835 | Koválovec | Skalica | 36,82 | |
827801 | Kováčovce | Veľký Krtíš | 29,49 | |
827797 | Kováčová | Rožňava | 37,26 | |
827771 | Kováčová | Zvolen | 64,12 | * |
827878 | Kozelník | Banská Štiavnica | 96,18 | * |
827860 | Kozárovce | Levice | 64,57 | |
827886 | Kozí Vrbovok | Krupina | 35,49 | |
825093 | Kočovce | Nové Mesto nad Váhom | 36,30 | |
825077 | Kočín | Piešťany | 82,94 | |
826162 | Koňuš | Sobrance | 22,90 | |
826812 | Koš | Prievidza | 24,68 | |
826821 | Košariská | Myjava | 35,98 | * |
826871 | Košarovce | Humenné | 23,83 | |
826880 | Košeca | Ilava | 19,48 | |
826910 | Košecké Rovné | Ilava | 57,28 | * |
827606 | Košická Belá | Košice - okolie | 17,32 | * |
827347 | Košická Nová Ves | Košice III | 52,70 | * |
827622 | Košická Polianka | Košice - okolie | 43,69 | |
875309 | Košické Hámre | Košice - okolie | 2,47 | |
827673 | Košický Klečenov | Košice - okolie | 40,00 |
* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky