Obvyklá výška nájomného
Obvyklá výška nájmu za rok 2018
Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po opravách evidencie sumárnych údajov vstupujúcich do výpočtu sú platné od 11.09.2019. Katastrálne územia, v ktorých došlo k zmene údaja o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po oprave, sú označené červenou hviezdičkou v stĺpci Poznámka. Zverejnené údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018, uvádzané v období od 30.06.2019 do 10.09.2019, je potrebné považovať za predbežné.
Číslo katastrálneho územia | Katastrálne územie | Okres | OVN (€/ha) | Poznámka |
---|---|---|---|---|
822680 | Ereč | Galanta | 95,81 | |
822698 | Jelšava | Revúca | 25,04 | |
822728 | Jelšovce | Nitra | 93,75 | |
822736 | Jelšovec | Lučenec | 66,32 | * |
822744 | Jenkovce | Sobrance | 36,70 | |
822795 | Jesenské | Rimavská Sobota | 66,98 | * |
822817 | Jestice | Rimavská Sobota | 28,11 | |
822825 | Ješkova Ves | Prievidza | 28,01 | |
822833 | Jezersko | Kežmarok | 41,82 | * |
822841 | Jovice | Rožňava | 22,70 | |
822850 | Jovsa | Michalovce | 21,06 | |
822868 | Jur nad Hronom | Levice | 99,40 | |
822884 | Svätý Jur | Pezinok | 113,32 | * |
822892 | Neštich | Pezinok | 113,32 | * |
822906 | Jurkova Voľa | Svidník | 41,88 | * |
822914 | Jurová | Dunajská Streda | 111,52 | |
822922 | Jurské | Kežmarok | 13,38 | |
822931 | Juskova Voľa | Vranov nad Topľou | 22,25 | |
822957 | Kačanov | Michalovce | 44,89 | |
822965 | Kajal | Galanta | 97,48 | * * |
822973 | Kaľamenová | Turčianske Teplice | 29,28 | |
822981 | Kalameny | Ružomberok | 18,02 | |
822990 | Kaľava | Spišská Nová Ves | 13,40 | * |
823015 | Kalinčiakovo | Levice | 84,34 | |
823023 | Kalinkovo | Senec | 103,13 | |
823031 | Kalinov | Medzilaborce | 17,35 | |
823058 | Hrabovo | Poltár | 58,92 | |
823066 | Kalinovo | Poltár | 79,98 | * |
823112 | Kalná | Levice | 96,82 | |
823121 | Kalnica | Levice | 89,49 | |
823147 | Kalná Roztoka | Snina | 21,13 | |
823155 | Kalnica | Nové Mesto nad Váhom | 22,52 | |
823163 | Kalnište | Svidník | 10,13 | |
823171 | Kalonda | Lučenec | 52,13 | |
823180 | Kaloša | Rimavská Sobota | 45,21 | |
823210 | Kalša | Košice - okolie | 39,94 | |
823228 | Kaluža | Michalovce | 54,36 | * |
823236 | Kamanová | Topoľčany | 89,30 | |
823252 | Kameňany | Revúca | 23,79 | |
823261 | Kamenec pod Vtáčnikom | Prievidza | 18,73 | |
823287 | Kamenica | Sabinov | 20,18 | |
823317 | Hažín nad Cirochou | Humenné | 26,38 | |
823325 | Kamenica nad Cirochou | Humenné | 22,50 | |
823333 | Kamenica nad Hronom | Nové Zámky | 129,24 | * |
823350 | Kameničany | Ilava | 14,55 | |
823384 | Kameničná | Komárno | 109,19 | |
823422 | Kamenín | Nové Zámky | 108,74 | |
823449 | Kamenná Poruba | Žilina | 18,27 | |
823457 | Kamenná Poruba | Vranov nad Topľou | 30,04 | |
823473 | Kamenné Kosihy | Veľký Krtíš | 46,60 | |
823490 | Kamenný Most | Nové Zámky | 162,04 | * |
823503 | Kamienka | Humenné | 20,32 | |
823511 | Kamienka | Stará Ľubovňa | 21,78 | |
823520 | Kanianka | Prievidza | 34,49 | |
823538 | Kapince | Nitra | 84,88 | |
823546 | Kapišová | Svidník | 25,48 | |
823554 | Kaplna | Senec | 94,27 | |
823571 | Kapušany | Prešov | 24,84 | |
823589 | Kapušianske Kľačany | Michalovce | 52,25 | |
823597 | Kardošova Vieska | Považská Bystrica | 19,12 | |
823601 | Karlová | Martin | 47,66 | |
823627 | Karná | Humenné | 24,24 | |
823635 | Kašov | Trebišov | 62,86 | |
823643 | Kátlovce | Trnava | 77,77 | |
823651 | Kátov | Skalica | 25,73 | |
823660 | Katúň | Levoča | 24,86 | |
823678 | Kavečany | Košice I | 27,22 | * |
823686 | Veľký Kazimír | Trebišov | 60,69 | |
823708 | Kecerovské Kostoľany | Košice - okolie | 43,24 | |
823732 | Kecerovské Pekľany | Košice - okolie | 24,66 | |
823741 | Kecerovský Lipovec | Košice - okolie | 26,41 | |
823759 | Kečkovce | Svidník | 19,59 | |
823767 | Kečovo | Rožňava | 20,82 | |
823775 | Kendice | Prešov | 24,96 | |
823791 | Kesovce | Rimavská Sobota | 46,47 | |
823805 | Dimitrij | Rimavská Sobota | 64,98 | * |
823813 | Kežmarok | Kežmarok | 42,00 | |
823945 | Kiarov | Veľký Krtíš | 40,70 | |
823970 | Kľačany | Hlohovec | 54,42 | |
823996 | Kľačany | Žiar nad Hronom | 7,92 | |
824003 | Kľače | Žilina | 51,78 | * |
824011 | Kľačno | Prievidza | 5,92 | |
824020 | Kladzany | Vranov nad Topľou | 29,59 | |
824038 | Kľak | Žarnovica | 61,74 | * |
824054 | Klasov | Nitra | 93,31 | |
824062 | Klastava | Banská Štiavnica | 54,22 | * |
824089 | Kláštor pod Znievom | Martin | 32,73 | |
824101 | Klátova Nová Ves | Partizánske | 35,78 | |
824127 | Klčov | Levoča | 33,17 | |
824135 | Kleňany | Veľký Krtíš | 68,96 | * |
824143 | Klenov | Prešov | 10,35 | |
824151 | Klenová | Snina | 23,80 | |
824224 | Klenovec | Rimavská Sobota | 7,56 | |
824348 | Klieština | Považská Bystrica | 15,58 | |
824364 | Klin | Námestovo | 44,68 | * |
824381 | Klížska Nemá | Komárno | 122,03 | |
824402 | Klobušice | Ilava | 20,95 | |
824437 | Klokoč | Detva | 33,72 | * |
824551 | Klokočov | Čadca | 20,70 | * |
824844 | Klokočov | Michalovce | 34,04 | * |
* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky
* údaj o OVN zmenený