Obvyklá výška nájomného
Obvyklá výška nájmu za rok 2022
Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2022 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..
Číslo katastrálneho územia | Katastrálne územie | Okres | OVN (€/ha) | Poznámka |
---|---|---|---|---|
822736 | Jelšovec | Lučenec | 69,26 | |
822744 | Jenkovce | Sobrance | 49,46 | |
802778 | Jesenské | Levice | 91,98 | |
822795 | Jesenské | Rimavská Sobota | 66,98 | * |
822817 | Jestice | Rimavská Sobota | 34,77 | |
822833 | Jezersko | Kežmarok | 31,93 | |
822825 | Ješkova Ves | Prievidza | 42,81 | |
869023 | Ješkova Ves | Partizánske | 36,97 | |
822841 | Jovice | Rožňava | 40,50 | |
822850 | Jovsa | Michalovce | 40,89 | |
822868 | Jur nad Hronom | Levice | 126,34 | |
822906 | Jurkova Voľa | Svidník | 20,40 | |
822914 | Jurová | Dunajská Streda | 133,19 | |
822922 | Jurské | Kežmarok | 45,31 | |
822931 | Juskova Voľa | Vranov nad Topľou | 31,56 | |
827118 | Južné Mesto | Košice IV | 97,78 | * |
822141 | Jánovce | Galanta | 154,96 | |
822183 | Jánovce | Poprad | 20,47 | |
822094 | Jánošíková | Senec | 109,61 | |
822965 | Kajal | Galanta | 136,65 | |
822981 | Kalameny | Ružomberok | 34,60 | |
823023 | Kalinkovo | Senec | 104,79 | |
823031 | Kalinov | Medzilaborce | 26,44 | |
823066 | Kalinovo | Poltár | 66,93 | |
823015 | Kalinčiakovo | Levice | 95,22 | |
823121 | Kalnica | Levice | 124,47 | |
823155 | Kalnica | Nové Mesto nad Váhom | 13,29 | |
823163 | Kalnište | Svidník | 15,00 | |
823112 | Kalná | Levice | 147,56 | |
823147 | Kalná Roztoka | Snina | 18,82 | |
823171 | Kalonda | Lučenec | 62,14 | * |
823180 | Kaloša | Rimavská Sobota | 48,91 | |
823228 | Kaluža | Michalovce | 54,36 | * |
823210 | Kalša | Košice - okolie | 45,16 | |
823236 | Kamanová | Topoľčany | 112,04 | |
823261 | Kamenec pod Vtáčnikom | Prievidza | 22,78 | |
823287 | Kamenica | Sabinov | 37,84 | * |
823325 | Kamenica nad Cirochou | Humenné | 25,94 | |
823333 | Kamenica nad Hronom | Nové Zámky | 113,34 | |
823350 | Kameničany | Ilava | 18,32 | |
823384 | Kameničná | Komárno | 134,71 | |
823449 | Kamenná Poruba | Žilina | 37,46 | |
823457 | Kamenná Poruba | Vranov nad Topľou | 34,64 | |
827444 | Kamenné | Košice I | 66,12 | * |
823473 | Kamenné Kosihy | Veľký Krtíš | 52,21 | |
823490 | Kamenný Most | Nové Zámky | 162,04 | * |
823422 | Kamenín | Nové Zámky | 109,88 | |
823252 | Kameňany | Revúca | 24,00 | |
823511 | Kamienka | Stará Ľubovňa | 25,05 | |
823503 | Kamienka | Humenné | 29,37 | |
823520 | Kanianka | Prievidza | 34,95 | |
823538 | Kapince | Nitra | 93,38 | |
823546 | Kapišová | Svidník | 28,40 | |
823554 | Kaplna | Senec | 103,29 | |
831263 | Kapoňa | Trebišov | 88,28 | * |
823571 | Kapušany | Prešov | 25,36 | |
823589 | Kapušianske Kľačany | Michalovce | 60,85 | |
836435 | Kapušianske Vojkovce | Michalovce | 73,51 | |
823597 | Kardošova Vieska | Považská Bystrica | 29,78 | |
805211 | Karlova Ves | Bratislava IV | 43,80 | * |
823601 | Karlová | Martin | 49,38 | |
823627 | Karná | Humenné | 61,66 | * |
823660 | Katúň | Levoča | 30,07 | |
823678 | Kavečany | Košice I | 27,22 | * |
822957 | Kačanov | Michalovce | 56,41 | |
822973 | Kaľamenová | Turčianske Teplice | 50,39 | |
822990 | Kaľava | Spišská Nová Ves | 13,40 | * |
823635 | Kašov | Trebišov | 85,59 | |
865338 | Kašova Lehôtka | Zvolen | 22,40 | |
823708 | Kecerovské Kostoľany | Košice - okolie | 59,54 | * |
823732 | Kecerovské Pekľany | Košice - okolie | 36,04 | * |
823741 | Kecerovský Lipovec | Košice - okolie | 47,00 | * |
819085 | Kechnec | Košice - okolie | 75,28 | |
823775 | Kendice | Prešov | 76,08 | * |
823791 | Kesovce | Rimavská Sobota | 64,33 | |
803316 | Kevice | Turčianske Teplice | 40,03 | |
823759 | Kečkovce | Svidník | 25,81 | |
823767 | Kečovo | Rožňava | 18,13 | |
830178 | Keť | Levice | 143,62 | |
823813 | Kežmarok | Kežmarok | 51,05 | |
823945 | Kiarov | Veľký Krtíš | 47,16 | |
824020 | Kladzany | Vranov nad Topľou | 30,21 | |
824054 | Klasov | Nitra | 128,68 | |
824062 | Klastava | Banská Štiavnica | 54,22 | * |
824143 | Klenov | Prešov | 14,68 | |
824224 | Klenovec | Rimavská Sobota | 9,80 | |
824151 | Klenová | Snina | 20,26 | |
824135 | Kleňany | Veľký Krtíš | 59,24 | |
824348 | Klieština | Považská Bystrica | 53,30 | * |
824364 | Klin | Námestovo | 44,68 | |
858960 | Klin nad Bodrogom | Trebišov | 87,59 | |
824402 | Klobušice | Ilava | 23,25 | |
824437 | Klokoč | Detva | 33,72 | * |
824844 | Klokočov | Michalovce | 34,04 | * |
824551 | Klokočov | Čadca | 20,70 | * |
824852 | Klubina | Čadca | 19,90 | * |
824895 | Kluknava | Gelnica | 13,53 | |
824101 | Klátova Nová Ves | Partizánske | 47,73 | |
824089 | Kláštor pod Znievom | Martin | 45,21 | |
869031 | Klíž | Partizánske | 35,56 |
* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky