Obvyklá výška nájomného
Obvyklá výška nájmu za rok 2018
Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po opravách evidencie sumárnych údajov vstupujúcich do výpočtu sú platné od 11.09.2019. Katastrálne územia, v ktorých došlo k zmene údaja o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po oprave, sú označené červenou hviezdičkou v stĺpci Poznámka. Zverejnené údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018, uvádzané v období od 30.06.2019 do 10.09.2019, je potrebné považovať za predbežné.
Číslo katastrálneho územia | Katastrálne územie | Okres | OVN (€/ha) | Poznámka |
---|---|---|---|---|
821136 | Majerka | Kežmarok | 4,50 | |
821144 | Stotince | Kežmarok | 7,01 | |
821152 | Ihráč | Žiar nad Hronom | 8,61 | |
821161 | Ihrište | Púchov | 25,00 | |
821179 | Iľanovo | Liptovský Mikuláš | 12,04 | |
821187 | Ilava | Ilava | 22,74 | |
821209 | Iliašovce | Spišská Nová Ves | 34,30 | |
821225 | Ilija | Banská Štiavnica | 25,88 | * |
821241 | Imeľ | Komárno | 81,80 | |
821250 | Iňa | Levice | 73,09 | |
821276 | Iňačovce | Michalovce | 85,90 | * |
821284 | Inovce | Sobrance | 8,99 | |
821292 | Ipeľské Predmostie | Veľký Krtíš | 78,80 | * |
821306 | Ipeľské Úľany | Levice | 102,80 | |
821357 | Ipeľský Potok | Poltár | 21,90 | * |
821373 | Ipeľský Sokolec | Levice | 84,40 | |
821390 | Istebné | Dolný Kubín | 14,81 | |
821403 | Ivachnová | Ružomberok | 31,12 | |
821411 | Ivančiná | Turčianske Teplice | 35,27 | |
821420 | Ivanice | Rimavská Sobota | 58,06 | |
821438 | Farná | Senec | 161,84 | * |
821446 | Ivanka pri Dunaji | Senec | 60,76 | |
821454 | Ivanka pri Nitre | Nitra | 72,26 | |
821471 | Ivanovce | Trenčín | 45,11 | * * |
821501 | Iža | Komárno | 159,38 | * |
821519 | Ižipovce | Liptovský Mikuláš | 19,18 | |
821527 | Ižkovce | Michalovce | 47,41 | |
821535 | Ižop | Dunajská Streda | 124,07 | |
821551 | Jabloň | Humenné | 60,60 | * |
821560 | Jablonec | Pezinok | 72,76 | |
821586 | Jablonica | Senica | 25,66 | |
821632 | Jablonka | Myjava | 29,42 | |
821713 | Jablonov | Levoča | 29,30 | |
821721 | Jablonov nad Turňou | Rožňava | 27,74 | |
821730 | Dolné Jabloňovce | Levice | 18,75 | |
821748 | Horné Jabloňovce | Levice | 25,14 | |
821756 | Jablonové | Malacky | 17,89 | |
821772 | Jablonové | Bytča | 27,48 | * |
821781 | Jacovce | Topoľčany | 68,64 | |
821802 | Dunajský Klátov | Dunajská Streda | 91,72 | |
821811 | Jahodná | Dunajská Streda | 84,76 | |
821845 | Jaklovce | Gelnica | 16,00 | |
821853 | Jakovany | Sabinov | 17,44 | |
821870 | Jakubany | Stará Ľubovňa | 21,96 | |
821888 | Jakubov | Malacky | 26,95 | |
821896 | Jakubova Voľa | Sabinov | 15,10 | |
821900 | Jakubovany | Liptovský Mikuláš | 17,98 | |
821926 | Jakubovany | Sabinov | 51,18 | * |
821934 | Jakušovce | Stropkov | 45,80 | * |
821942 | Jalná | Žiar nad Hronom | 10,44 | |
821951 | Jalová | Snina | 12,94 | * |
821969 | Jalovec | Liptovský Mikuláš | 19,48 | |
821977 | Jalovec | Prievidza | 12,39 | |
821985 | Jalšové | Hlohovec | 86,42 | * |
822001 | Jalšovík | Krupina | 30,15 | |
822019 | Jamník | Liptovský Mikuláš | 23,33 | |
822027 | Jamník | Spišská Nová Ves | 24,83 | |
822035 | Janice | Rimavská Sobota | 44,83 | |
822043 | Janík | Košice - okolie | 65,12 | * |
822051 | Búštelek | Dunajská Streda | 96,39 | |
822060 | Dolné Janíky | Dunajská Streda | 87,73 | |
822078 | Horné Janíky | Dunajská Streda | 100,31 | |
822086 | Jankovce | Humenné | 22,32 | |
822094 | Jánošíková | Senec | 104,67 | |
822108 | Janov | Prešov | 12,02 | |
822124 | Janova Lehota | Žiar nad Hronom | 22,93 | |
822132 | Janova Ves | Partizánske | 26,85 | |
822141 | Jánovce | Galanta | 82,80 | |
822167 | Janovce | Bardejov | 9,50 | |
822183 | Jánovce | Poprad | 19,25 | |
822191 | Machalovce | Poprad | 19,66 | |
822205 | Janovík | Prešov | 21,58 | |
822213 | Jarabá | Brezno | 34,38 | * |
822221 | Jarabina | Stará Ľubovňa | 24,19 | |
822230 | Jarná | Trnava | 91,94 | |
822248 | Jarok | Nitra | 63,45 | |
822256 | Jarovce | Bratislava V | 111,39 | |
822272 | Jarovnice | Sabinov | 24,42 | |
822281 | Jasenica | Považská Bystrica | 32,26 | * |
822302 | Jasenie | Brezno | 32,32 | * |
822329 | Jasenov | Humenné | 55,07 | |
822337 | Jasenov | Sobrance | 38,35 | |
822345 | Jasenová | Dolný Kubín | 30,27 | |
822353 | Jasenovce | Vranov nad Topľou | 15,01 | |
822388 | Jasenové | Žilina | 47,40 | * |
822396 | Jasenovo | Turčianske Teplice | 18,10 | |
822400 | Bohunice | Trnava | 57,98 | |
822418 | Jaslovce | Trnava | 59,38 | |
822434 | Jasov | Košice - okolie | 29,86 | |
822451 | Jasová | Nové Zámky | 120,56 | * |
822485 | Jastrabá | Žiar nad Hronom | 11,55 | |
822493 | Jastrabie nad Topľou | Vranov nad Topľou | 31,17 | |
822507 | Jastrabie pri Michalovciach | Michalovce | 99,78 | * |
822515 | Jatov | Nové Zámky | 93,18 | |
822566 | Jazernica | Turčianske Teplice | 38,58 | |
822574 | Jedlinka | Bardejov | 28,00 | * * |
822621 | Jedľové Kostoľany | Zlaté Moravce | 27,22 | |
822655 | Jelenec | Nitra | 109,54 | * |
822663 | Jelka | Galanta | 101,96 | |
822671 | Nová Jelka | Galanta | 104,46 |
* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky
* údaj o OVN zmenený