Obvyklá výška nájomného
Obvyklá výška nájmu za rok 2021
Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2021 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..
Číslo katastrálneho územia | Katastrálne územie | Okres | OVN (€/ha) | Poznámka |
---|---|---|---|---|
819247 | Hrčeľ | Trebišov | 80,11 | |
819255 | Hrhov | Rožňava | 39,63 | |
819263 | Hriadky | Trebišov | 90,58 | |
819271 | Hričovské Podhradie | Žilina | 52,36 | |
819298 | Hriňová | Detva | 23,90 | * |
819441 | Hrišovce | Gelnica | 8,06 | |
819450 | Hrkovce | Levice | 77,88 | |
819468 | Hrlica | Revúca | 44,00 | * |
819476 | Hrnčiarovce | Trnava | 118,52 | |
819514 | Pondelok | Poltár | 49,15 | |
819531 | Veľká Suchá | Poltár | 49,07 | |
819549 | Hrnčiarske Zalužany | Poltár | 48,53 | |
819557 | Dolný Štál | Dunajská Streda | 141,87 | |
819565 | Horný Štál | Dunajská Streda | 142,83 | |
819581 | Tône | Dunajská Streda | 150,10 | |
819603 | Hrochoť | Banská Bystrica | 25,88 | |
819620 | Hromoš | Stará Ľubovňa | 31,65 | |
819662 | Hronec | Brezno | 61,86 | * |
819671 | Brusno | Banská Bystrica | 17,01 | |
819701 | Čajakovo | Levice | 97,80 | |
819719 | Domaša | Levice | 169,94 | * |
819735 | Vozokany nad Hronom | Levice | 125,28 | |
819743 | Hronsek | Banská Bystrica | 34,98 | |
819760 | Hronská Breznica | Zvolen | 96,18 | * |
819786 | Hronská Dúbrava | Žiar nad Hronom | 13,14 | * |
819794 | Hronské Kľačany | Levice | 110,81 | |
819808 | Hronské Kosihy | Levice | 120,35 | |
819816 | Hronský Beňadik | Žarnovica | 24,86 | |
819824 | Hrubá Borša | Senec | 161,52 | * |
819832 | Suľany | Nitra | 100,68 | |
819841 | Výčapky | Nitra | 95,93 | |
819859 | Hrubov | Humenné | 12,63 | |
819867 | Hrubý Šúr | Senec | 128,32 | * |
819883 | Hrušov | Veľký Krtíš | 37,80 | |
819972 | Hrušov | Rožňava | 21,27 | |
819981 | Hrušovany | Topoľčany | 102,99 | |
819999 | Hrušovo | Rimavská Sobota | 17,66 | |
820008 | Ostrany | Rimavská Sobota | 16,87 | |
820016 | Striežovce | Rimavská Sobota | 15,68 | |
820024 | Hruštín | Námestovo | 28,70 | |
820032 | Hubice | Dunajská Streda | 41,59 | |
820041 | Hubina | Piešťany | 41,04 | |
820059 | Hubošovce | Sabinov | 55,96 | * |
820075 | Hubová | Ružomberok | 49,58 | * |
820083 | Hubovo | Rimavská Sobota | 46,64 | |
820091 | Hucín | Revúca | 22,80 | |
820105 | Hudcovce | Humenné | 59,48 | * |
820113 | Hul | Nové Zámky | 79,31 | |
820121 | Humenné | Humenné | 56,32 | |
820369 | Humenský Rokytov | Humenné | 25,22 | |
820385 | Huncovce | Kežmarok | 67,02 | |
820393 | Hunkovce | Svidník | 15,74 | |
820407 | Hurbanova Ves | Senec | 153,08 | * |
820423 | Hurbanovo | Komárno | 83,23 | |
820482 | Husák | Sobrance | 50,32 | * |
820491 | Husiná | Rimavská Sobota | 54,29 | |
820539 | Hutka | Bardejov | 26,48 | * |
820547 | Bočiar | Košice - okolie | 112,66 | * |
820555 | Sokoľany | Košice - okolie | 74,82 | |
820563 | Huty | Liptovský Mikuláš | 11,79 | |
820571 | Hviezdoslavov | Dunajská Streda | 143,88 | |
820598 | Hvozdnica | Bytča | 46,72 | * |
820610 | Hybe | Liptovský Mikuláš | 32,56 | |
820636 | Hýľov | Košice - okolie | 22,30 | * |
820644 | Chanava | Rimavská Sobota | 58,31 | |
820661 | Chľaba | Nové Zámky | 71,30 | |
820679 | Chlebnice | Dolný Kubín | 18,84 | * |
820687 | Chlmec | Humenné | 33,87 | |
820695 | Chmeľnica | Stará Ľubovňa | 29,76 | |
820709 | Chmeľov | Prešov | 24,67 | |
820725 | Chmeľová | Bardejov | 13,29 | |
820733 | Chmeľovec | Prešov | 28,59 | |
820750 | Chmiňany | Prešov | 30,81 | |
820776 | Chminianska Nová Ves | Prešov | 27,95 | |
820784 | Chminianske Jakubovany | Prešov | 22,36 | |
820792 | Choča | Zlaté Moravce | 98,50 | |
820831 | Chocholná-Velčice | Trenčín | 27,64 | |
820849 | Choňkovce | Sobrance | 35,03 | |
820865 | Chorvátsky Grob | Senec | 90,95 | |
820873 | Chotča | Stropkov | 28,62 | |
820881 | Chotín | Komárno | 121,82 | * |
820903 | Chrabrany | Topoľčany | 65,57 | |
820911 | Chrámec | Rimavská Sobota | 69,93 | |
820938 | Chrasť nad Hornádom | Spišská Nová Ves | 31,12 | |
820946 | Chrastince | Veľký Krtíš | 79,98 | |
820954 | Chrastné | Košice - okolie | 63,78 | * |
820962 | Malé Chrašťany | Zlaté Moravce | 55,45 | |
820971 | Veľké Chrašťany | Zlaté Moravce | 67,32 | |
820989 | Brusno | Prievidza | 9,83 | |
820997 | Chrenovec | Prievidza | 8,13 | |
821004 | Chropov | Skalica | 38,53 | |
821012 | Chrťany | Veľký Krtíš | 44,18 | |
821039 | Chtelnica | Piešťany | 72,19 | |
821047 | Chudá Lehota | Bánovce nad Bebravou | 62,89 | |
821055 | Chvalová | Revúca | 37,38 | |
821063 | Chvojnica | Myjava | 24,81 | |
821071 | Chvojnica | Prievidza | 4,05 | |
821098 | Chynorany | Partizánske | 73,17 | |
821110 | Chyžné | Revúca | 26,06 | |
821128 | Igram | Senec | 109,36 |
* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky