Obvyklá výška nájomného
Obvyklá výška nájmu za rok 2020
Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2020 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..
Číslo katastrálneho územia | Katastrálne územie | Okres | OVN (€/ha) | Poznámka |
---|---|---|---|---|
815446 | Hájske | Šaľa | 74,61 | |
815586 | Hámre | Trenčín | 33,34 | |
817023 | Hôrka | Púchov | 27,17 | |
817040 | Hôrka | Poprad | 31,10 | |
817104 | Hôrka nad Váhom | Nové Mesto nad Váhom | 33,85 | |
817139 | Hôrky | Žilina | 28,49 | |
820636 | Hýľov | Košice - okolie | 22,30 | * |
821128 | Igram | Senec | 106,49 | |
821161 | Ihrište | Púchov | 25,00 | |
821152 | Ihráč | Žiar nad Hronom | 15,18 | |
821187 | Ilava | Ilava | 24,71 | |
821209 | Iliašovce | Spišská Nová Ves | 35,01 | |
821225 | Ilija | Banská Štiavnica | 25,88 | * |
821241 | Imeľ | Komárno | 100,39 | |
821284 | Inovce | Sobrance | 10,28 | |
821292 | Ipeľské Predmostie | Veľký Krtíš | 66,94 | |
821306 | Ipeľské Úľany | Levice | 28,12 | |
821357 | Ipeľský Potok | Poltár | 34,12 | |
821373 | Ipeľský Sokolec | Levice | 87,84 | |
821390 | Istebné | Dolný Kubín | 30,86 | * |
872601 | Istebník | Trenčín | 49,18 | * |
821403 | Ivachnová | Ružomberok | 33,19 | |
821420 | Ivanice | Rimavská Sobota | 62,05 | |
821446 | Ivanka pri Dunaji | Senec | 56,57 | |
821454 | Ivanka pri Nitre | Nitra | 87,68 | |
821471 | Ivanovce | Trenčín | 48,21 | |
821411 | Ivančiná | Turčianske Teplice | 34,50 | |
821179 | Iľanovo | Liptovský Mikuláš | 24,48 | |
821250 | Iňa | Levice | 88,14 | |
821276 | Iňačovce | Michalovce | 66,47 | |
821501 | Iža | Komárno | 138,99 | |
821519 | Ižipovce | Liptovský Mikuláš | 34,65 | |
821527 | Ižkovce | Michalovce | 69,43 | |
821535 | Ižop | Dunajská Streda | 212,86 | |
821560 | Jablonec | Pezinok | 92,18 | |
821586 | Jablonica | Senica | 50,41 | |
821632 | Jablonka | Myjava | 58,97 | |
821713 | Jablonov | Levoča | 30,81 | |
821721 | Jablonov nad Turňou | Rožňava | 22,34 | |
821756 | Jablonové | Malacky | 17,87 | |
821772 | Jablonové | Bytča | 27,48 | * |
821551 | Jabloň | Humenné | 60,60 | * |
821781 | Jacovce | Topoľčany | 79,78 | |
821811 | Jahodná | Dunajská Streda | 118,81 | |
821845 | Jaklovce | Gelnica | 13,50 | |
821853 | Jakovany | Sabinov | 31,98 | * |
821870 | Jakubany | Stará Ľubovňa | 30,12 | |
821888 | Jakubov | Malacky | 26,95 | |
821896 | Jakubova Voľa | Sabinov | 13,60 | |
821900 | Jakubovany | Liptovský Mikuláš | 15,66 | |
821926 | Jakubovany | Sabinov | 51,18 | * |
821934 | Jakušovce | Stropkov | 45,80 | * |
802239 | Jalakšová | Levice | 34,46 | |
821942 | Jalná | Žiar nad Hronom | 11,62 | |
821977 | Jalovec | Prievidza | 12,28 | |
821969 | Jalovec | Liptovský Mikuláš | 30,68 | |
821951 | Jalová | Snina | 12,94 | * |
821985 | Jalšové | Hlohovec | 86,42 | * |
822001 | Jalšovík | Krupina | 28,76 | |
822027 | Jamník | Spišská Nová Ves | 20,43 | |
822019 | Jamník | Liptovský Mikuláš | 22,10 | |
822035 | Janice | Rimavská Sobota | 56,99 | |
822086 | Jankovce | Humenné | 29,89 | |
822108 | Janov | Prešov | 35,64 | * |
822124 | Janova Lehota | Žiar nad Hronom | 26,35 | |
822132 | Janova Ves | Partizánske | 34,36 | |
822167 | Janovce | Bardejov | 9,33 | |
822205 | Janovík | Prešov | 35,05 | |
822043 | Janík | Košice - okolie | 46,65 | |
822221 | Jarabina | Stará Ľubovňa | 32,12 | * |
822213 | Jarabá | Brezno | 34,38 | * |
822230 | Jarná | Trnava | 93,32 | |
822248 | Jarok | Nitra | 86,12 | |
822256 | Jarovce | Bratislava V | 113,35 | |
822272 | Jarovnice | Sabinov | 30,87 | |
822281 | Jasenica | Považská Bystrica | 32,26 | * |
822302 | Jasenie | Brezno | 32,32 | * |
822337 | Jasenov | Sobrance | 41,57 | |
822329 | Jasenov | Humenné | 52,11 | |
822353 | Jasenovce | Vranov nad Topľou | 19,58 | |
822396 | Jasenovo | Turčianske Teplice | 17,14 | |
822345 | Jasenová | Dolný Kubín | 24,48 | * |
822388 | Jasenové | Žilina | 25,01 | |
822418 | Jaslovce | Trnava | 79,00 | |
822434 | Jasov | Košice - okolie | 31,41 | |
822451 | Jasová | Nové Zámky | 43,50 | |
828271 | Jastrabie Kračany | Dunajská Streda | 101,22 | |
822493 | Jastrabie nad Topľou | Vranov nad Topľou | 54,62 | * |
822507 | Jastrabie pri Michalovciach | Michalovce | 99,78 | * |
822485 | Jastrabá | Žiar nad Hronom | 11,58 | |
822515 | Jatov | Nové Zámky | 75,87 | |
822566 | Jazernica | Turčianske Teplice | 40,45 | |
877999 | Jazero | Košice IV | 74,54 | * |
822574 | Jedlinka | Bardejov | 21,36 | |
822621 | Jedľové Kostoľany | Zlaté Moravce | 27,74 | * |
822655 | Jelenec | Nitra | 63,47 | |
822663 | Jelka | Galanta | 118,71 | |
822698 | Jelšava | Revúca | 28,48 | |
815004 | Jelšavská Teplica | Revúca | 24,00 | |
822728 | Jelšovce | Nitra | 95,60 |
* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky