Obvyklá výška nájomného
Obvyklá výška nájmu za rok 2018
Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po opravách evidencie sumárnych údajov vstupujúcich do výpočtu sú platné od 11.09.2019. Katastrálne územia, v ktorých došlo k zmene údaja o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po oprave, sú označené červenou hviezdičkou v stĺpci Poznámka. Zverejnené údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018, uvádzané v období od 30.06.2019 do 10.09.2019, je potrebné považovať za predbežné.
Číslo katastrálneho územia | Katastrálne územie | Okres | OVN (€/ha) | Poznámka |
---|---|---|---|---|
819247 | Hrčeľ | Trebišov | 67,88 | |
819255 | Hrhov | Rožňava | 36,53 | |
819263 | Hriadky | Trebišov | 78,14 | |
819271 | Hričovské Podhradie | Žilina | 12,94 | * |
819298 | Hriňová | Detva | 23,90 | * |
819441 | Hrišovce | Gelnica | 7,04 | |
819450 | Hrkovce | Levice | 70,56 | |
819468 | Hrlica | Revúca | 44,00 | * |
819476 | Hrnčiarovce | Trnava | 92,02 | |
819514 | Pondelok | Poltár | 46,13 | |
819531 | Veľká Suchá | Poltár | 43,56 | |
819549 | Hrnčiarske Zalužany | Poltár | 46,94 | |
819557 | Dolný Štál | Dunajská Streda | 123,86 | |
819565 | Horný Štál | Dunajská Streda | 130,58 | |
819581 | Tône | Dunajská Streda | 132,40 | |
819603 | Hrochoť | Banská Bystrica | 15,97 | |
819620 | Hromoš | Stará Ľubovňa | 31,09 | |
819662 | Hronec | Brezno | 61,86 | * |
819671 | Brusno | Banská Bystrica | 14,00 | |
819701 | Čajakovo | Levice | 66,34 | |
819719 | Domaša | Levice | 169,94 | * |
819735 | Vozokany nad Hronom | Levice | 193,12 | * |
819743 | Hronsek | Banská Bystrica | 31,96 | |
819760 | Hronská Breznica | Zvolen | 16,81 | |
819786 | Hronská Dúbrava | Žiar nad Hronom | 13,14 | * |
819794 | Hronské Kľačany | Levice | 92,39 | |
819808 | Hronské Kosihy | Levice | 111,73 | |
819816 | Hronský Beňadik | Žarnovica | 23,34 | |
819824 | Hrubá Borša | Senec | 80,24 | |
819832 | Suľany | Nitra | 95,13 | |
819841 | Výčapky | Nitra | 84,90 | |
819859 | Hrubov | Humenné | 10,75 | |
819867 | Hrubý Šúr | Senec | 100,14 | |
819883 | Hrušov | Veľký Krtíš | 31,65 | |
819972 | Hrušov | Rožňava | 16,89 | |
819981 | Hrušovany | Topoľčany | 49,14 | |
819999 | Hrušovo | Rimavská Sobota | 25,92 | |
820008 | Ostrany | Rimavská Sobota | 25,92 | |
820016 | Striežovce | Rimavská Sobota | 25,92 | |
820024 | Hruštín | Námestovo | 33,46 | * |
820032 | Hubice | Dunajská Streda | 59,82 | |
820041 | Hubina | Piešťany | 43,55 | |
820059 | Hubošovce | Sabinov | 55,96 | * |
820075 | Hubová | Ružomberok | 49,58 | * |
820083 | Hubovo | Rimavská Sobota | 42,44 | |
820091 | Hucín | Revúca | 22,66 | |
820105 | Hudcovce | Humenné | 28,37 | |
820113 | Hul | Nové Zámky | 74,62 | |
820121 | Humenné | Humenné | 23,52 | |
820369 | Humenský Rokytov | Humenné | 20,00 | |
820385 | Huncovce | Kežmarok | 63,03 | |
820393 | Hunkovce | Svidník | 42,68 | * |
820407 | Hurbanova Ves | Senec | 97,98 | |
820423 | Hurbanovo | Komárno | 122,54 | * |
820482 | Husák | Sobrance | 22,55 | |
820491 | Husiná | Rimavská Sobota | 47,06 | * |
820539 | Hutka | Bardejov | 17,06 | |
820547 | Bočiar | Košice - okolie | 112,66 | * |
820555 | Sokoľany | Košice - okolie | 53,29 | |
820563 | Huty | Liptovský Mikuláš | 11,95 | |
820571 | Hviezdoslavov | Dunajská Streda | 94,00 | * |
820598 | Hvozdnica | Bytča | 46,72 | * |
820610 | Hybe | Liptovský Mikuláš | 18,22 | |
820636 | Hýľov | Košice - okolie | 22,30 | * |
820644 | Chanava | Rimavská Sobota | 53,37 | |
820661 | Chľaba | Nové Zámky | 68,58 | |
820679 | Chlebnice | Dolný Kubín | 49,45 | |
820687 | Chlmec | Humenné | 22,16 | |
820695 | Chmeľnica | Stará Ľubovňa | 27,22 | |
820709 | Chmeľov | Prešov | 24,61 | |
820725 | Chmeľová | Bardejov | 13,29 | |
820733 | Chmeľovec | Prešov | 20,22 | |
820750 | Chmiňany | Prešov | 30,92 | * |
820776 | Chminianska Nová Ves | Prešov | 27,22 | |
820784 | Chminianske Jakubovany | Prešov | 13,86 | * |
820792 | Choča | Zlaté Moravce | 55,38 | * * |
820831 | Chocholná-Velčice | Trenčín | 27,00 | |
820849 | Choňkovce | Sobrance | 24,13 | |
820865 | Chorvátsky Grob | Senec | 84,64 | |
820873 | Chotča | Stropkov | 26,02 | |
820881 | Chotín | Komárno | 98,79 | |
820903 | Chrabrany | Topoľčany | 59,38 | |
820911 | Chrámec | Rimavská Sobota | 63,39 | |
820938 | Chrasť nad Hornádom | Spišská Nová Ves | 25,43 | |
820946 | Chrastince | Veľký Krtíš | 54,52 | |
820954 | Chrastné | Košice - okolie | 43,65 | |
820962 | Malé Chrašťany | Zlaté Moravce | 129,64 | * |
820971 | Veľké Chrašťany | Zlaté Moravce | 90,38 | |
820989 | Brusno | Prievidza | 9,81 | |
820997 | Chrenovec | Prievidza | 8,85 | |
821004 | Chropov | Skalica | 34,87 | |
821012 | Chrťany | Veľký Krtíš | 31,28 | |
821039 | Chtelnica | Piešťany | 67,28 | |
821047 | Chudá Lehota | Bánovce nad Bebravou | 52,15 | |
821055 | Chvalová | Revúca | 34,12 | |
821063 | Chvojnica | Myjava | 11,11 | |
821071 | Chvojnica | Prievidza | 76,46 | * |
821098 | Chynorany | Partizánske | 49,99 | |
821110 | Chyžné | Revúca | 26,04 | |
821128 | Igram | Senec | 97,58 |
* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky
* údaj o OVN zmenený