Obvyklá výška nájomného
Obvyklá výška nájmu za rok 2022
Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2022 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..
| Číslo katastrálneho územia | Katastrálne územie | Okres | OVN (€/ha) | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| 802816 | Bešeňová | Ružomberok | 34,98 | * |
| 819221 | Hrboltová | Ružomberok | 63,60 | * |
| 820075 | Hubová | Ružomberok | 49,58 | * |
| 821403 | Ivachnová | Ružomberok | 29,93 | |
| 822981 | Kalameny | Ružomberok | 34,60 | |
| 826081 | Komjatná | Ružomberok | 40,58 | |
| 832171 | Likavka | Ružomberok | 22,51 | |
| 832413 | Liptovská Lúžna | Ružomberok | 26,68 | |
| 832430 | Liptovská Osada | Ružomberok | 24,04 | |
| 832511 | Liptovská Teplá | Ružomberok | 38,82 | * |
| 832502 | Liptovská Štiavnica | Ružomberok | 17,26 | |
| 832596 | Liptovské Revúce | Ružomberok | 17,67 | |
| 856410 | Liptovské Sliače | Ružomberok | 15,00 | |
| 832693 | Liptovský Michal | Ružomberok | 40,59 | |
| 832871 | Lisková | Ružomberok | 19,86 | |
| 834084 | Ludrová | Ružomberok | 17,56 | |
| 834017 | Lúčky | Ružomberok | 28,05 | |
| 832529 | Madočany | Ružomberok | 39,77 | |
| 836338 | Martinček | Ružomberok | 28,10 | |
| 848719 | Potok | Ružomberok | 40,88 | * |
| 853801 | Ružomberok | Ružomberok | 41,74 | * |
| 857823 | Stankovany | Ružomberok | 62,80 | * |
| 865991 | Turík | Ružomberok | 20,29 | |
| 867233 | Valaská Dubová | Ružomberok | 21,29 | |
| 833509 | Ľubochňa | Ružomberok | 37,71 | |
| 861201 | Štiavnička | Ružomberok | 18,66 | |
| 862444 | Švošov | Ružomberok | 24,42 |
* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky

