Obvyklá výška nájomného
Obvyklá výška nájmu za rok 2022
Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2022 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..
Číslo katastrálneho územia | Katastrálne územie | Okres | OVN (€/ha) | Poznámka |
---|---|---|---|---|
807303 | Buková | Trnava | 13,94 | |
810223 | Dechtice | Trnava | 48,34 | |
810878 | Dlhá | Trnava | 51,36 | |
812099 | Dolné Orešany | Trnava | 53,46 | |
833142 | Lošonec | Trnava | 57,62 | |
856789 | Smolenická Nová Ves | Trnava | 57,40 | |
811220 | Dobrá Voda | Trnava | 59,28 | * |
839256 | Naháč | Trnava | 60,99 | |
803740 | Borová | Trnava | 66,68 | |
856771 | Smolenice | Trnava | 67,23 | |
817180 | Horná Krupá | Trnava | 69,76 | |
853798 | Ružindol | Trnava | 70,66 | |
827690 | Košolná | Trnava | 73,93 | |
860735 | Šelpice | Trnava | 74,66 | |
802972 | Bíňovce | Trnava | 79,87 | |
822400 | Bohunice | Trnava | 79,06 | |
844977 | Paderovce | Trnava | 80,43 | |
807109 | Bučany | Trnava | 80,59 | |
823643 | Kátlovce | Trnava | 80,86 | |
851116 | Radošovce | Trnava | 80,69 | |
803421 | Bohdanovce nad Trnavou | Trnava | 81,60 | |
817872 | Horné Dubové | Trnava | 81,13 | |
811548 | Dolná Krupá | Trnava | 82,32 | |
822418 | Jaslovce | Trnava | 85,68 | |
865559 | Trstín | Trnava | 85,81 | |
859435 | Suchá nad Parnou | Trnava | 85,65 | |
873918 | Zvončín | Trnava | 95,54 | |
802921 | Biely Kostol | Trnava | 95,15 | |
818097 | Horné Orešany | Trnava | 96,35 | |
835960 | Malženice | Trnava | 96,73 | |
806242 | Malé Brestovany | Trnava | 97,21 | |
833193 | Horné Lovčice | Trnava | 98,91 | |
856541 | Slovenská Nová Ves | Trnava | 101,14 | |
811963 | Dolné Dubové | Trnava | 103,18 | |
833185 | Dolné Lovčice | Trnava | 104,46 | |
806251 | Veľké Brestovany | Trnava | 104,74 | |
845698 | Pavlice | Trnava | 108,71 | |
862291 | Veľké Šúrovce II | Trnava | 109,61 | |
803588 | Boleráz | Trnava | 111,77 | |
844926 | Pác | Trnava | 112,21 | |
867462 | Varov Šúr | Trnava | 113,87 | |
808130 | Cífer | Trnava | 115,40 | |
872580 | Zavar | Trnava | 115,12 | |
862266 | Valtov Šúr | Trnava | 116,76 | |
803596 | Klčovany | Trnava | 116,43 | |
861049 | Špačince | Trnava | 117,75 | |
862274 | Veľké Šúrovce I | Trnava | 120,96 | |
822230 | Jarná | Trnava | 123,95 | |
819476 | Hrnčiarovce | Trnava | 124,07 | |
869961 | Voderady | Trnava | 125,25 | |
829218 | Križovany nad Dudváhom | Trnava | 127,93 | |
844004 | Opoj | Trnava | 128,04 | |
838071 | Modranka | Trnava | 131,20 | |
872997 | Zeleneč | Trnava | 133,46 | |
834726 | Majcichov | Trnava | 135,38 | |
864790 | Trnava | Trnava | 142,50 | |
869881 | Vlčkovce | Trnava | 150,06 | |
862282 | Zemianske Šúrovce | Trnava | 164,56 | * |
* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky