Obvyklá výška nájomného
Obvyklá výška nájmu za rok 2021
Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2021 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..
Číslo katastrálneho územia | Katastrálne územie | Okres | OVN (€/ha) | Poznámka |
---|---|---|---|---|
807303 | Buková | Trnava | 14,15 | |
810223 | Dechtice | Trnava | 48,53 | |
810878 | Dlhá | Trnava | 49,16 | |
833142 | Lošonec | Trnava | 51,65 | |
812099 | Dolné Orešany | Trnava | 52,50 | |
856789 | Smolenická Nová Ves | Trnava | 52,64 | |
811220 | Dobrá Voda | Trnava | 59,28 | * |
803740 | Borová | Trnava | 60,36 | |
839256 | Naháč | Trnava | 62,65 | |
856771 | Smolenice | Trnava | 64,70 | |
853798 | Ružindol | Trnava | 68,92 | |
827690 | Košolná | Trnava | 72,65 | |
860735 | Šelpice | Trnava | 72,40 | |
817180 | Horná Krupá | Trnava | 73,67 | |
822400 | Bohunice | Trnava | 77,83 | |
807109 | Bučany | Trnava | 78,64 | |
844977 | Paderovce | Trnava | 79,69 | |
802972 | Bíňovce | Trnava | 79,39 | |
823643 | Kátlovce | Trnava | 80,52 | |
803421 | Bohdanovce nad Trnavou | Trnava | 80,62 | |
833193 | Horné Lovčice | Trnava | 81,86 | |
817872 | Horné Dubové | Trnava | 81,61 | |
851116 | Radošovce | Trnava | 81,18 | |
811548 | Dolná Krupá | Trnava | 82,00 | |
833185 | Dolné Lovčice | Trnava | 82,74 | |
865559 | Trstín | Trnava | 83,20 | |
822418 | Jaslovce | Trnava | 83,18 | |
806242 | Malé Brestovany | Trnava | 83,78 | |
859435 | Suchá nad Parnou | Trnava | 84,69 | |
806251 | Veľké Brestovany | Trnava | 86,37 | |
873918 | Zvončín | Trnava | 92,98 | |
872580 | Zavar | Trnava | 92,38 | |
818097 | Horné Orešany | Trnava | 93,87 | |
835960 | Malženice | Trnava | 96,92 | |
811963 | Dolné Dubové | Trnava | 100,47 | |
862291 | Veľké Šúrovce II | Trnava | 105,41 | |
844926 | Pác | Trnava | 105,19 | |
861049 | Špačince | Trnava | 108,69 | |
803588 | Boleráz | Trnava | 109,98 | |
867462 | Varov Šúr | Trnava | 110,34 | |
822230 | Jarná | Trnava | 111,83 | |
808130 | Cífer | Trnava | 111,17 | |
802921 | Biely Kostol | Trnava | 111,92 | |
862266 | Valtov Šúr | Trnava | 112,77 | |
803596 | Klčovany | Trnava | 114,64 | |
862274 | Veľké Šúrovce I | Trnava | 116,42 | |
869961 | Voderady | Trnava | 116,00 | |
819476 | Hrnčiarovce | Trnava | 118,52 | |
845698 | Pavlice | Trnava | 118,17 | |
872997 | Zeleneč | Trnava | 124,28 | |
829218 | Križovany nad Dudváhom | Trnava | 128,30 | |
844004 | Opoj | Trnava | 128,00 | |
838071 | Modranka | Trnava | 130,38 | |
864790 | Trnava | Trnava | 131,86 | |
856541 | Slovenská Nová Ves | Trnava | 133,13 | |
834726 | Majcichov | Trnava | 135,38 | |
869881 | Vlčkovce | Trnava | 139,00 | |
862282 | Zemianske Šúrovce | Trnava | 164,56 | * |
* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky