Obvyklá výška nájomného
Obvyklá výška nájmu za rok 2020
Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2020 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..
Číslo katastrálneho územia | Katastrálne územie | Okres | OVN (€/ha) | Poznámka |
---|---|---|---|---|
851787 | Ratkovo | Martin | 12,94 | * |
807664 | Bystrička | Martin | 47,97 | |
832341 | Lipovec | Martin | 23,20 | |
864315 | Trebostovo | Martin | 56,98 | |
829412 | Krpeľany | Martin | 44,28 | * |
865851 | Turčianska Štiavnička | Martin | 32,46 | * |
847381 | Podhradie nad Váhom | Martin | 30,00 | |
856487 | Slovany | Martin | 44,97 | |
841218 | Nolčovo | Martin | 28,84 | |
862347 | Šútovo | Martin | 29,00 | * |
870650 | Vrútky | Martin | 19,30 | |
817988 | Turčianske Jaseno | Martin | 19,96 | |
830879 | Lazany | Martin | 38,99 | |
849839 | Priekopa | Martin | 18,38 | |
855847 | Sklabinský Podzámok | Martin | 14,58 | |
824089 | Kláštor pod Znievom | Martin | 44,74 | |
870633 | Vrícko | Martin | 39,82 | |
867250 | Valča | Martin | 45,71 | |
859371 | Sučany | Martin | 10,37 | |
836168 | Martin | Martin | 69,50 | * |
839400 | Necpaly | Martin | 38,96 | |
865788 | Turany | Martin | 27,21 | |
802328 | Belá | Martin | 43,43 | |
865869 | Turčianske Kľačany | Martin | 23,20 | |
855812 | Sklabiňa | Martin | 17,86 | |
865907 | Turčiansky Ďur | Martin | 40,89 | |
831972 | Ležiachov | Martin | 44,90 | |
836273 | Tomčany | Martin | 75,48 | * |
812307 | Dolný Kalník | Martin | 19,51 | |
867268 | Valentová | Martin | 47,48 | |
830658 | Laskár | Martin | 49,08 | |
823601 | Karlová | Martin | 49,42 | |
818399 | Horný Kalník | Martin | 19,07 | |
802654 | Benice | Martin | 42,54 | |
826154 | Konské | Martin | 30,00 | |
810690 | Diaková | Martin | 55,76 | * |
813575 | Dulice | Martin | 46,32 | |
812820 | Dražkovce | Martin | 68,96 | * |
872407 | Záturčie | Martin | 28,17 | |
865931 | Turčiansky Peter | Martin | 45,79 | |
857203 | Socovce | Martin | 39,20 | |
871672 | Záborie | Martin | 17,33 | |
873926 | Žabokreky | Martin | 32,31 | |
851574 | Rakovo | Martin | 45,62 | |
849731 | Príbovce | Martin | 44,93 | |
814369 | Folkušová | Martin | 41,88 | |
827711 | Košťany nad Turcom | Martin | 48,56 | |
865435 | Trnovo | Martin | 41,43 | |
810061 | Ďanová | Martin | 48,18 | |
803103 | Blatnica | Martin | 44,00 |
* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky