Obvyklá výška nájomného
Obvyklá výška nájmu za rok 2019
Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2019 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..
Číslo katastrálneho územia | Katastrálne územie | Okres | OVN (€/ha) | Poznámka |
---|---|---|---|---|
875384 | Malý Kazimír | Trebišov | 62,06 | |
867586 | Veľaty | Trebišov | 65,62 | |
830089 | Kuzmice | Trebišov | 58,67 | |
856631 | Slovenské Nové Mesto | Trebišov | 45,89 | |
809195 | Čeľovce | Trebišov | 71,78 | |
806421 | Brezina | Trebišov | 65,10 | |
846881 | Plechotice | Trebišov | 74,84 | |
869015 | Veľký Kamenec | Trebišov | 99,98 | * |
803561 | Boľ | Trebišov | 79,98 | * |
849677 | Pribeník | Trebišov | 72,02 | * |
807681 | Byšta | Trebišov | 66,96 | |
864773 | Veľká Tŕňa | Trebišov | 48,21 | |
830500 | Ladmovce | Trebišov | 70,36 | * |
856452 | Slivník | Trebišov | 63,15 | |
835706 | Malé Trakany | Trebišov | 92,60 | * |
873250 | Zemplínske Jastrabie | Trebišov | 73,34 | |
835854 | Malý Horeš | Trebišov | 64,18 | * |
868698 | Veľké Trakany | Trebišov | 99,98 | * |
846902 | Svätuše | Trebišov | 63,26 | * |
803332 | Svätá Mária | Trebišov | 105,88 | * |
819247 | Hrčeľ | Trebišov | 55,69 | |
868230 | Veľké Ozorovce | Trebišov | 66,13 | |
873161 | Zemplín | Trebišov | 43,37 | |
800414 | Bačka | Trebišov | 94,20 | * |
873241 | Zemplínske Hradište | Trebišov | 79,00 | * |
854531 | Sečovce | Trebišov | 60,07 | |
800422 | Bačkov | Trebišov | 65,64 | * |
831271 | Leles | Trebišov | 80,38 | * |
873217 | Zemplínska Teplica | Trebišov | 59,67 | |
828360 | Kráľovský Chlmec | Trebišov | 73,54 | * |
858978 | Streda nad Bodrogom | Trebišov | 41,00 | |
810096 | Dargov | Trebišov | 46,40 | * |
872393 | Zatín | Trebišov | 33,00 | |
807991 | Cejkov | Trebišov | 53,35 | |
803944 | Boťany | Trebišov | 97,24 | * |
845361 | Parchovany | Trebišov | 51,65 | |
847895 | Poľany | Trebišov | 88,22 | * |
869007 | Veľký Horeš | Trebišov | 55,10 | * |
869996 | Vojčice | Trebišov | 58,37 | |
819069 | Hraň | Trebišov | 56,16 | * |
835650 | Malé Ozorovce | Trebišov | 67,32 | |
841200 | Nižný Žipov | Trebišov | 71,30 | |
858889 | Strážne | Trebišov | 37,17 | |
842851 | Novosad | Trebišov | 97,44 | * |
830682 | Lastovce | Trebišov | 56,96 | |
864765 | Malá Tŕňa | Trebišov | 59,74 | * |
803847 | Borša | Trebišov | 44,33 | |
875376 | Pavlovo | Trebišov | 105,88 | * |
872822 | Zbehňov | Trebišov | 79,00 | * |
865303 | Trnávka | Trebišov | 77,28 | |
827908 | Kožuchov | Trebišov | 88,43 | |
855570 | Sirník | Trebišov | 36,67 | |
857360 | Véč | Trebišov | 84,76 | * |
835862 | Malý Kamenec | Trebišov | 42,25 | |
814172 | Egreš | Trebišov | 67,55 | |
873179 | Stanča | Trebišov | 96,58 | * |
859885 | Svinice | Trebišov | 59,14 | * |
869627 | Višňov | Trebišov | 70,42 | * |
857319 | Soľnička | Trebišov | 57,42 | * |
857840 | Stankovce | Trebišov | 50,00 | |
809551 | Čierna | Trebišov | 72,42 | * |
873195 | Zemplínsky Klečenov | Trebišov | 56,22 | |
842893 | Malý Ruskov | Trebišov | 85,83 | |
858960 | Klin nad Bodrogom | Trebišov | 82,56 | |
801674 | Malá Bara | Trebišov | 60,14 | * |
819263 | Hriadky | Trebišov | 80,00 | |
857343 | Nová Vieska pri Bodrogu | Trebišov | 101,82 | * |
801682 | Veľká Bara | Trebišov | 69,10 | * |
809331 | Černochov | Trebišov | 68,64 | * |
813991 | Dvorianky | Trebišov | 79,72 | * |
809594 | Čierna nad Tisou | Trebišov | 96,92 | * |
803987 | Božčice | Trebišov | 44,95 | |
823635 | Kašov | Trebišov | 64,41 | |
869473 | Viničky | Trebišov | 71,36 | * |
870005 | Vojka | Trebišov | 56,23 | |
809276 | Čerhov | Trebišov | 38,15 | |
950025 | Nový Horeš | Trebišov | 41,36 | * |
811181 | Dobrá | Trebišov | 93,40 | * |
830275 | Kysta | Trebišov | 62,04 | |
836842 | Michaľany | Trebišov | 52,89 | |
837563 | Milhostov | Trebišov | 103,16 | * |
806170 | Brehov | Trebišov | 33,89 | |
831263 | Kapoňa | Trebišov | 88,28 | * |
857351 | Somotor | Trebišov | 55,32 | |
802905 | Biel | Trebišov | 81,92 | * |
823686 | Veľký Kazimír | Trebišov | 62,11 | |
873268 | Zemplínsky Branč | Trebišov | 99,24 | * |
842907 | Veľký Ruskov | Trebišov | 69,12 | |
834092 | Luhyňa | Trebišov | 42,51 | |
850845 | Rad | Trebišov | 80,78 | * |
873187 | Úpor | Trebišov | 101,04 | * |
828815 | Kravany | Trebišov | 23,82 | * |
864188 | Trebišov | Trebišov | 69,08 |
* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky