Obvyklá výška nájomného
Obvyklá výška nájmu za rok 2021
Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2021 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..
Číslo katastrálneho územia | Katastrálne územie | Okres | OVN (€/ha) | Poznámka |
---|---|---|---|---|
818551 | Horovce | Púchov | 26,27 | |
818577 | Horovce | Michalovce | 53,54 | |
817147 | Horňa | Sobrance | 29,63 | |
817856 | Horňany | Trenčín | 61,54 | |
818585 | Horša | Levice | 47,82 | |
818607 | Hoste | Galanta | 131,52 | |
818615 | Hostice | Rimavská Sobota | 23,41 | |
818631 | Hostie | Zlaté Moravce | 43,21 | |
818658 | Hostišovce | Rimavská Sobota | 24,66 | |
818704 | Hostovice | Snina | 50,31 | |
818682 | Hosťovce | Zlaté Moravce | 62,35 | |
841455 | Hosťovce | Košice - okolie | 48,78 | |
818674 | Hosťová | Nitra | 75,39 | |
818721 | Hozelec | Poprad | 33,92 | * |
874965 | Hoňovce | Zlaté Moravce | 43,94 | |
818712 | Hoštiná | Púchov | 36,90 | * |
818763 | Hrabičov | Žarnovica | 36,58 | * |
818801 | Hrabkov | Prešov | 15,52 | |
818844 | Hrabovec | Bardejov | 16,26 | |
818852 | Hrabovec nad Laborcom | Humenné | 47,68 | |
818861 | Hrabovka | Trenčín | 19,32 | |
823058 | Hrabovo | Poltár | 65,60 | |
818810 | Hrabová Roztoka | Snina | 14,41 | |
818836 | Hrabové | Bytča | 7,60 | |
818828 | Hrabovčík | Svidník | 44,14 | * |
818887 | Hrabské | Bardejov | 6,00 | |
818909 | Hrabušice | Spišská Nová Ves | 47,98 | * |
819042 | Hrachovište | Nové Mesto nad Váhom | 11,31 | |
819051 | Hrachovo | Rimavská Sobota | 71,30 | * |
850195 | Hradec | Prievidza | 31,32 | |
818941 | Hradisko | Kežmarok | 36,18 | * |
818950 | Hradisko | Prešov | 14,06 | * |
818984 | Hradište | Poltár | 40,30 | |
818968 | Hradište | Partizánske | 57,80 | |
819000 | Hradište pod Vrátnom | Senica | 36,59 | |
835455 | Hradištská Moľva | Michalovce | 53,77 | |
819123 | Hraničné | Stará Ľubovňa | 20,69 | |
819131 | Hranovnica | Poprad | 19,64 | |
819069 | Hraň | Trebišov | 56,16 | * |
819158 | Hrašné | Myjava | 19,03 | |
819212 | Hrašovík | Košice - okolie | 44,99 | |
819221 | Hrboltová | Ružomberok | 63,60 | * |
819255 | Hrhov | Rožňava | 39,63 | |
819263 | Hriadky | Trebišov | 90,58 | |
819271 | Hričovské Podhradie | Žilina | 52,36 | |
819298 | Hriňová | Detva | 23,90 | * |
819441 | Hrišovce | Gelnica | 8,06 | |
819450 | Hrkovce | Levice | 77,88 | |
819468 | Hrlica | Revúca | 44,00 | * |
819476 | Hrnčiarovce | Trnava | 118,52 | |
819549 | Hrnčiarske Zalužany | Poltár | 48,53 | |
819603 | Hrochoť | Banská Bystrica | 25,88 | |
819620 | Hromoš | Stará Ľubovňa | 31,65 | |
819662 | Hronec | Brezno | 61,86 | * |
819743 | Hronsek | Banská Bystrica | 34,98 | |
819760 | Hronská Breznica | Zvolen | 96,18 | * |
819786 | Hronská Dúbrava | Žiar nad Hronom | 13,14 | * |
819808 | Hronské Kosihy | Levice | 120,35 | |
819794 | Hronské Kľačany | Levice | 110,81 | |
819816 | Hronský Beňadik | Žarnovica | 24,86 | |
819859 | Hrubov | Humenné | 12,63 | |
819824 | Hrubá Borša | Senec | 161,52 | * |
807834 | Hrubá Strana | Nové Mesto nad Váhom | 17,24 | |
871818 | Hrubé lúky | Malacky | 119,76 | * |
819867 | Hrubý Šúr | Senec | 128,32 | * |
819883 | Hrušov | Veľký Krtíš | 37,80 | |
819972 | Hrušov | Rožňava | 21,27 | |
819981 | Hrušovany | Topoľčany | 102,99 | |
819999 | Hrušovo | Rimavská Sobota | 17,66 | |
807842 | Hrušové | Nové Mesto nad Váhom | 24,72 | |
820024 | Hruštín | Námestovo | 28,70 | |
819018 | Hrádok | Nové Mesto nad Váhom | 26,31 | |
819247 | Hrčeľ | Trebišov | 80,11 | |
820032 | Hubice | Dunajská Streda | 41,59 | |
820041 | Hubina | Piešťany | 41,04 | |
820083 | Hubovo | Rimavská Sobota | 46,64 | |
820075 | Hubová | Ružomberok | 49,58 | * |
820059 | Hubošovce | Sabinov | 55,96 | * |
820091 | Hucín | Revúca | 22,80 | |
820105 | Hudcovce | Humenné | 59,48 | * |
820113 | Hul | Nové Zámky | 79,31 | |
862614 | Hulvinky | Levice | 136,63 | |
820121 | Humenné | Humenné | 56,32 | |
820369 | Humenský Rokytov | Humenné | 25,22 | |
820385 | Huncovce | Kežmarok | 67,02 | |
820393 | Hunkovce | Svidník | 15,74 | |
820407 | Hurbanova Ves | Senec | 153,08 | * |
820423 | Hurbanovo | Komárno | 83,23 | |
820491 | Husiná | Rimavská Sobota | 54,29 | |
820482 | Husák | Sobrance | 50,32 | * |
820539 | Hutka | Bardejov | 26,48 | * |
820563 | Huty | Liptovský Mikuláš | 11,79 | |
827029 | Huštáky | Košice I | 69,70 | * |
820571 | Hviezdoslavov | Dunajská Streda | 143,88 | |
820598 | Hvozdnica | Bytča | 46,72 | * |
820610 | Hybe | Liptovský Mikuláš | 32,56 | |
815373 | Hágy | Kežmarok | 30,08 | |
815381 | Háj | Turčianske Teplice | 34,87 | |
866008 | Háj | Košice - okolie | 40,56 | |
856291 | Hájniky | Zvolen | 51,11 |
* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky