Obvyklá výška nájomného
Obvyklá výška nájmu za rok 2021
Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2021 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..
Číslo katastrálneho územia | Katastrálne územie | Okres | OVN (€/ha) | Poznámka |
---|---|---|---|---|
815446 | Hájske | Šaľa | 76,65 | |
815586 | Hámre | Trenčín | 32,43 | |
817023 | Hôrka | Púchov | 27,17 | |
817040 | Hôrka | Poprad | 41,45 | |
817104 | Hôrka nad Váhom | Nové Mesto nad Váhom | 33,85 | |
817139 | Hôrky | Žilina | 51,50 | * |
820636 | Hýľov | Košice - okolie | 22,30 | * |
821128 | Igram | Senec | 109,36 | |
821161 | Ihrište | Púchov | 25,00 | |
821152 | Ihráč | Žiar nad Hronom | 19,45 | |
821187 | Ilava | Ilava | 27,04 | |
821209 | Iliašovce | Spišská Nová Ves | 36,49 | |
821225 | Ilija | Banská Štiavnica | 25,88 | * |
821241 | Imeľ | Komárno | 104,63 | |
821284 | Inovce | Sobrance | 10,27 | |
821292 | Ipeľské Predmostie | Veľký Krtíš | 58,41 | |
821306 | Ipeľské Úľany | Levice | 28,13 | |
821357 | Ipeľský Potok | Poltár | 34,20 | |
821373 | Ipeľský Sokolec | Levice | 91,63 | |
821390 | Istebné | Dolný Kubín | 30,86 | * |
872601 | Istebník | Trenčín | 33,74 | |
821403 | Ivachnová | Ružomberok | 29,03 | |
821420 | Ivanice | Rimavská Sobota | 61,99 | |
821446 | Ivanka pri Dunaji | Senec | 62,77 | |
821454 | Ivanka pri Nitre | Nitra | 104,27 | |
821471 | Ivanovce | Trenčín | 48,88 | |
821411 | Ivančiná | Turčianske Teplice | 42,03 | |
821179 | Iľanovo | Liptovský Mikuláš | 24,46 | |
821250 | Iňa | Levice | 92,56 | |
821276 | Iňačovce | Michalovce | 62,52 | |
821501 | Iža | Komárno | 140,54 | |
821519 | Ižipovce | Liptovský Mikuláš | 38,48 | |
821527 | Ižkovce | Michalovce | 73,59 | |
821535 | Ižop | Dunajská Streda | 230,37 | |
821560 | Jablonec | Pezinok | 102,67 | |
821586 | Jablonica | Senica | 50,53 | |
821632 | Jablonka | Myjava | 29,61 | |
821713 | Jablonov | Levoča | 36,04 | |
821721 | Jablonov nad Turňou | Rožňava | 25,00 | |
821756 | Jablonové | Malacky | 17,87 | |
821772 | Jablonové | Bytča | 27,48 | * |
821551 | Jabloň | Humenné | 33,12 | |
821781 | Jacovce | Topoľčany | 81,48 | |
821811 | Jahodná | Dunajská Streda | 112,45 | |
821845 | Jaklovce | Gelnica | 13,00 | |
821853 | Jakovany | Sabinov | 17,18 | |
821870 | Jakubany | Stará Ľubovňa | 30,50 | |
821888 | Jakubov | Malacky | 26,95 | |
821896 | Jakubova Voľa | Sabinov | 13,74 | |
821900 | Jakubovany | Liptovský Mikuláš | 32,93 | |
821926 | Jakubovany | Sabinov | 51,18 | * |
821934 | Jakušovce | Stropkov | 45,80 | * |
802239 | Jalakšová | Levice | 38,53 | |
821942 | Jalná | Žiar nad Hronom | 12,85 | |
821977 | Jalovec | Prievidza | 12,17 | |
821969 | Jalovec | Liptovský Mikuláš | 32,07 | |
821951 | Jalová | Snina | 12,94 | * |
821985 | Jalšové | Hlohovec | 86,42 | * |
822001 | Jalšovík | Krupina | 30,39 | |
822027 | Jamník | Spišská Nová Ves | 39,76 | * |
822019 | Jamník | Liptovský Mikuláš | 25,20 | |
822035 | Janice | Rimavská Sobota | 56,49 | |
822086 | Jankovce | Humenné | 30,77 | |
822108 | Janov | Prešov | 35,64 | * |
822124 | Janova Lehota | Žiar nad Hronom | 29,71 | |
822132 | Janova Ves | Partizánske | 35,37 | |
822167 | Janovce | Bardejov | 14,54 | |
822205 | Janovík | Prešov | 35,06 | |
822043 | Janík | Košice - okolie | 54,00 | |
822221 | Jarabina | Stará Ľubovňa | 21,82 | |
822213 | Jarabá | Brezno | 34,38 | * |
822230 | Jarná | Trnava | 111,83 | |
822248 | Jarok | Nitra | 94,71 | |
822256 | Jarovce | Bratislava V | 113,59 | |
822272 | Jarovnice | Sabinov | 30,57 | |
822281 | Jasenica | Považská Bystrica | 32,26 | * |
822302 | Jasenie | Brezno | 32,32 | * |
822337 | Jasenov | Sobrance | 43,56 | |
822329 | Jasenov | Humenné | 59,47 | |
822353 | Jasenovce | Vranov nad Topľou | 21,93 | |
822396 | Jasenovo | Turčianske Teplice | 40,66 | |
822345 | Jasenová | Dolný Kubín | 37,12 | |
822388 | Jasenové | Žilina | 26,37 | |
822418 | Jaslovce | Trnava | 83,18 | |
822434 | Jasov | Košice - okolie | 35,78 | * |
822451 | Jasová | Nové Zámky | 34,22 | |
828271 | Jastrabie Kračany | Dunajská Streda | 107,70 | |
822493 | Jastrabie nad Topľou | Vranov nad Topľou | 39,40 | |
822507 | Jastrabie pri Michalovciach | Michalovce | 65,36 | |
822485 | Jastrabá | Žiar nad Hronom | 11,58 | |
822515 | Jatov | Nové Zámky | 75,92 | |
822566 | Jazernica | Turčianske Teplice | 41,01 | |
877999 | Jazero | Košice IV | 74,54 | * |
822574 | Jedlinka | Bardejov | 21,30 | |
822621 | Jedľové Kostoľany | Zlaté Moravce | 27,74 | * |
822655 | Jelenec | Nitra | 109,54 | * |
822663 | Jelka | Galanta | 117,16 | |
822698 | Jelšava | Revúca | 28,88 | |
815004 | Jelšavská Teplica | Revúca | 24,00 | |
822728 | Jelšovce | Nitra | 100,59 |
* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky