Obvyklá výška nájomného
Obvyklá výška nájmu za rok 2021
Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2021 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..
Číslo katastrálneho územia | Katastrálne územie | Okres | OVN (€/ha) | Poznámka |
---|---|---|---|---|
800040 | Abovce | Rimavská Sobota | 63,45 | |
800058 | Abrahám | Galanta | 134,96 | |
800074 | Abrahámovce | Kežmarok | 22,62 | * |
800066 | Abrahámovce | Bardejov | 18,72 | |
800091 | Abramová | Turčianske Teplice | 44,54 | |
800112 | Abranovce | Prešov | 20,53 | |
800121 | Adamovské Kochanovce | Trenčín | 27,42 | |
800155 | Adidovce | Humenné | 19,74 | |
800163 | Alekšince | Nitra | 117,43 | |
826740 | Amadeho Kračany | Dunajská Streda | 123,05 | |
800180 | Andač | Nitra | 88,04 | |
800198 | Andovce | Nové Zámky | 102,37 | |
800201 | Andrejová | Bardejov | 42,37 | |
800236 | Ardanovce | Topoľčany | 75,82 | |
800252 | Ardovo | Rožňava | 15,67 | |
800261 | Arnutovce | Spišská Nová Ves | 40,68 | * |
800309 | Babie | Vranov nad Topľou | 15,78 | |
800325 | Babin Potok | Prešov | 44,14 | * |
800341 | Babindol | Nitra | 139,73 | |
800350 | Babinec | Rimavská Sobota | 30,45 | |
800333 | Babiná | Zvolen | 51,38 | |
800376 | Babkov | Žilina | 27,28 | * |
845728 | Babky | Liptovský Mikuláš | 40,00 | |
800317 | Babín | Námestovo | 32,77 | |
800384 | Bacúch | Brezno | 34,08 | |
800392 | Bacúrov | Zvolen | 50,00 | |
800473 | Badín | Banská Bystrica | 22,09 | |
800490 | Bajany | Michalovce | 75,36 | |
800554 | Bajerov | Prešov | 15,01 | |
800562 | Bajerovce | Sabinov | 31,18 | |
800571 | Bajka | Levice | 168,94 | * |
800589 | Bajtava | Nové Zámky | 67,52 | |
800503 | Bajč | Komárno | 142,84 | |
800597 | Baka | Dunajská Streda | 119,49 | |
800601 | Bakta | Rimavská Sobota | 44,71 | |
800627 | Baldovce | Levoča | 62,52 | * |
800635 | Balog nad Ipľom | Veľký Krtíš | 83,62 | |
800643 | Baloň | Dunajská Streda | 154,65 | |
800619 | Baláže | Banská Bystrica | 20,01 | |
800678 | Banka | Piešťany | 57,43 | |
800694 | Banky | Prievidza | 36,63 | |
800708 | Banky | Banská Štiavnica | 39,30 | * |
801038 | Banská Belá | Banská Štiavnica | 19,74 | |
801062 | Banská Bystrica | Banská Bystrica | 49,98 | * |
801461 | Banská Hodruša | Žarnovica | 47,86 | * |
801470 | Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | 33,06 | * |
801640 | Banské | Vranov nad Topľou | 28,24 | |
801658 | Banský Studenec | Banská Štiavnica | 30,51 | |
801691 | Barca | Rimavská Sobota | 11,45 | |
827380 | Barca | Košice IV | 77,80 | * |
801712 | Bardejov | Bardejov | 18,26 | |
802077 | Bardejovská Nová Ves | Bardejov | 14,62 | |
802093 | Bardoňovo | Nové Zámky | 118,39 | |
802107 | Bartošova Lehôtka | Žiar nad Hronom | 24,02 | * |
802115 | Bartošovce | Bardejov | 19,75 | |
802174 | Batizovce | Poprad | 28,93 | |
800414 | Bačka | Trebišov | 94,20 | * |
800422 | Bačkov | Trebišov | 50,11 | |
800431 | Bačkovík | Košice - okolie | 39,30 | * |
800465 | Baďan | Banská Štiavnica | 23,07 | |
800651 | Baňa | Stropkov | 19,90 | * |
802123 | Baška | Košice - okolie | 29,60 | * |
802158 | Baškovce | Sobrance | 31,74 | |
802140 | Baškovce | Humenné | 30,92 | |
802166 | Bašovce | Piešťany | 81,03 | |
803901 | Baštín | Partizánske | 75,13 | |
991970 | Bažantnica | Malacky | 54,82 | * |
802298 | Becherov | Bardejov | 13,02 | |
802255 | Beckov | Nové Mesto nad Váhom | 22,07 | |
825085 | Beckovská Vieska | Nové Mesto nad Váhom | 52,76 | |
802263 | Beharovce | Levoča | 23,69 | |
802271 | Behynce | Topoľčany | 81,62 | |
802280 | Behynce | Revúca | 66,20 | |
816639 | Beketfa | Dunajská Streda | 129,15 | |
802409 | Beladice | Zlaté Moravce | 59,94 | |
802425 | Belejovce | Svidník | 67,51 | |
847241 | Belek | Nové Zámky | 102,74 | |
802450 | Belina | Lučenec | 46,62 | |
802468 | Belince | Topoľčany | 59,21 | |
802476 | Bellova Ves | Dunajská Streda | 123,21 | |
802484 | Beloveža | Bardejov | 14,36 | |
802492 | Beluj | Banská Štiavnica | 14,63 | |
802506 | Beluša | Púchov | 37,13 | |
802301 | Belá | Nové Zámky | 88,73 | |
802328 | Belá | Martin | 42,37 | |
802336 | Belá | Žilina | 44,34 | * |
802395 | Belá nad Cirochou | Snina | 33,68 | |
802433 | Belín | Rimavská Sobota | 50,78 | |
802565 | Belža | Košice - okolie | 66,33 | |
802611 | Beniakovce | Košice - okolie | 44,00 | |
802654 | Benice | Martin | 43,13 | |
802638 | Benice | Liptovský Mikuláš | 30,89 | |
817490 | Benkova Potôň | Dunajská Streda | 146,00 | |
802662 | Benkovce | Vranov nad Topľou | 48,74 | |
802735 | Bernolákovo | Senec | 82,92 | |
802743 | Bertotovce | Prešov | 23,10 | * |
802824 | Betlanovce | Spišská Nová Ves | 50,04 | * |
802841 | Betliar | Rožňava | 27,75 | |
854468 | Bečov | Banská Bystrica | 25,22 | |
802581 | Beňadikovce | Svidník | 25,15 |
* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky